日程 | 2023年11月5日(日曜) |
---|---|
開催 | 東京競馬場11R |
距離 | 芝2500m |
格付け | G2 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | ハンデ |
出走数 | 18頭 |
クッション値 | 9.2(11月5日) |
アルゼンチン共和国杯2023
ハンデ重賞、アルゼンチン共和国杯2023です。ハンデ戦のため評価が難しいレースですが、近年はジャパンカップや有馬記念に向けて、ステップレースとしての意味合いが強いレースです。G1戦線には直結していないものの、骨っぽい実力馬を輩出しています。
配当
過去10年のアルゼンチン共和国杯の配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。近年は、やや波乱含みという印象のレースですが、3連単1万円台前後の決着が多いレースです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2022 | 7,010円 | 14,590円 | 85,070円 |
2021 | 1,420円 | 2,640円 | 10,930円 |
2020 | 6,680円 | 48,220円 | 202,520円 |
2019 | 3,120円 | 3,070円 | 23,070円 |
2018 | 910円 | 13,560円 | 49,460円 |
2017 | 1,840円 | 3,020円 | 12,060円 |
2016 | 1,110円 | 1,690円 | 8,290円 |
2015 | 1,460円 | 3,990円 | 14,570円 |
2014 | 1,510円 | 3,310円 | 14,480円 |
2013 | 5,050円 | 8,250円 | 71,300円 |
では過去10年のアルゼンチン共和国杯で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022良 | 1 | 7 | 牡4 | 54 | ブレークアップ | 6 | 六社ステークス(3勝クラス) 1着(-0.0) | 2 |
2 | 17 | 牡6 | 55 | ハーツイストワール | 5 | 札幌日経オープン(LR) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 16 | 牡5 | 57 | ヒートオンビート | 3 | 新潟記念(G3) 5着(0.6) | 1 | |
2021良 | 1 | 10 | 牡4 | 57.5 | オーソリティ | 1 | 天皇賞春(G1) 10着(2.0) | 6 |
2 | 12 | 牡5 | 56 | マイネルウィルトス | 4 | 札幌記念(G2) 4着(0.4) | 11 | |
3 | 5 | 牡4 | 55 | フライライクバード | 3 | ムーンライトハンデキャップ(3勝クラス) 1着(-0.4) | 1 | |
2020良 | 1 | 18 | 牡3 | 54 | オーソリティ | 3 | 青葉賞(G2) 1着(-0.0) | 3 |
2 | 2 | 牡4 | 56 | ラストドラフト | 6 | ケフェウスステークス(OP) 8着(1.3) | 2 | |
3 | 10 | 牡4 | 55 | サンアップルトン | 8 | オールカマー(G2) 6着(1.1) | 7 | |
2019良 | 1 | 7 | 牡5 | 56 | ムイトオブリガード | 2 | 目黒記念(G2) 5着(0.6) | 2 |
2 | 2 | 牡4 | 55 | タイセイトレイル | 5 | 丹頂ステークス(OP) 3着(0.7) | 3 | |
3 | 1 | セ4 | 55 | アフリカンゴールド | 1 | 六社ステークス(3勝クラス) 1着(-0.2) | 2 | |
2018良 | 1 | 6 | 牡6 | 56 | パフォーマプロミス | 3 | 宝塚記念(G1) 9着(1.0) | 4 |
2 | 7 | 牡4 | 55 | ムイトオブリガード | 1 | 六社ステークス(1600万) 1着(-0.2) | 2 | |
3 | 5 | セ5 | 51 | マコトガラハッド | 11 | 六社ステークス(1600万) 3着(0.2) | 8 | |
2017良 | 1 | 4 | 牡3 | 56 | スワーヴリチャード | 1 | 日本ダービー(G1) 2着(0.1) | 3 |
2 | 7 | 牡5 | 53 | ソールインパクト | 7 | 六社ステークス(1600万) 3着(0.2) | 3 | |
3 | 1 | 牡3 | 54 | セダブリランテス | 3 | ラジオNIKKEI賞(G3) 1着(-0.0) | 2 | |
2016良 | 1 | 11 | 牡4 | 58 | シュヴァルグラン | 2 | 宝塚記念(G1) 9着(1.4) | 5 |
2 | 5 | 牡5 | 57 | アルバート | 4 | 天皇賞春(G1) 6着(0.5) | 6 | |
3 | 13 | 牡5 | 55 | ヴォルシェーブ | 3 | 日本海ステークス(1600万) 1着(-0.0) | 1 | |
2015重 | 1 | 15 | 牡4 | 56 | ゴールドアクター | 1 | オクトーバーステークス(1600万) 1着(-0.3) | 1 |
2 | 14 | 牡6 | 55 | メイショウカドマツ | 4 | オールカマー(G2) 7着(1.0) | 10 | |
3 | 18 | 牡3 | 55 | レーヴミストラル | 3 | 日本ダービー(G1) 9着(1.3) | 4 | |
2014良 | 1 | 3 | 牡4 | 57 | フェイムゲーム | 2 | オールカマー(G2) 6着(0.2) | 4 |
2 | 9 | 牡5 | 56 | クリールカイザー | 4 | オールカマー(G2) 3着(0.1) | 12 | |
3 | 11 | 牡5 | 55 | スーパームーン | 3 | アイルランドトロフィー(OP) 3着(0.6) | 3 | |
2013良 | 1 | 12 | 牡6 | 56 | アスカクリチャン | 7 | アイルランドトロフィー(OP) 4着(0.2) | 2 |
2 | 16 | 牡5 | 57.5 | アドマイヤラクティ | 4 | 京都大賞典(G2) 4着(0.3) | 5 | |
3 | 3 | 牡5 | 57.5 | ルルーシュ | 3 | 札幌記念(G2) 15着(6.0) | 3 |
過去10年のアルゼンチン共和国杯3着以内30頭中2頭を占めます。前走大きく崩れていた馬の巻き返しが殆どありません。
過去10年のアルゼンチン共和国杯3着以内30頭中8頭を占めます。8頭ともに前走芝2000m以上のレースに出走し、3着以内に好走していました。
過去10年のアルゼンチン共和国杯3着以内30頭中17頭を占めます。前走G1レースやG2レース(特にオールカマー)出走馬の好走が目立ちます。
過去10年のアルゼンチン共和国杯3着以内30頭中26頭を占めます。6歳馬以上の好走例が少ない傾向にあります。
予想
アルゼンチン共和国杯2023は、例年並みのメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走G1&G2レース好走馬や前走3勝クラス優勝馬などが馬券候補になるでしょうか。ただハンデ戦に加えて、馬券候補になりそうな馬が多いため、取捨選択が難しいレースだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。好走例が多い1~6番人気前後の馬から選びました。
過去好走例が多い前走六社ステークス出走馬。近年は、ロベルト系の血統の活躍も多いので、母父ダイナフォーマー(ロベルト系)にも期待して本命評価にしました。
過去好走例が多い前走オールカマー出走馬。近走の安定感にも期待して対抗評価にしました。
外枠の実績馬から13ディアスティマと迷って、人気が落ち着きそうなマイネルウィルトスを選びました。近走は、勝ち馬から小差のレースをしています。コース実績に加えて、7歳の今も末脚は堅実ですし、紐荒れ期待で押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、3着でした。本命◎チャックネイトは、3着同着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 牡4 | 57 | ゼッフィーロ | 1 | オールカマー(G2) 3着(0.2) | 7 |
2 | 17 | 牡7 | 57 | マイネルウィルトス | 5 | 京都大賞典(G2) 6着(0.4) | 8 |
3 | 4 | セ5 | 56 | チャックネイト | 2 | 六社ステークス(3勝クラス) 1着(-0.0) | 3 |
14 | 牡6 | 59 | ヒートオンビート | 4 | 京都大賞典(G2) 9着(1.0) | 4 |
全的中でした!
優勝はゼッフィーロ。後方インコースを追走し、直線空いたところを突いての完勝でした。無駄のないレース運びで、ジョッキーの上手さが際立つレースだったと思います。
2着には押さえマイネルウィルトス。直線では、一瞬勝ち切るのではないかと思わせる脚を見せていました。3着争いには、本命チャックネイト。ハナ差負けて4着か…と思いきや、同着3着でした。カメラアングルの影響なのか、重なって見えない部分故に差を付ける判断を避けたのか、全く分からないところですが、馬券的には運が良かったです。