2024年の本命馬と結果です。
レース | 本命馬 | 騎手 | 結果 |
---|---|---|---|
全日本2歳優駿 | ナチュラルライズ | 横山武史 | 4着(1番人気) |
香港カップ | ロマンチックウォリアー | ジェームズ・マクドナルド | 1着(1番人気) |
香港マイル | ソウルラッシュ | ジョアン・モレイラ | 2着(3番人気) |
香港スプリント | カーインライジング | ザカリー・パートン | 1着(1番人気) |
香港ヴァーズ | ルクセンブルク | ライアン・ムーア | 5着(3番人気) |
阪神ジュベナイルフィリーズ | コートアリシアン | 戸崎圭太 | 6着(3番人気) |
カペラステークス | チカッパ | 横山典弘 | 6着(2番人気) |
チャンピオンズカップ | ペプチドナイル | 藤岡佑介 | 5着(3番人気) |
ステイヤーズステークス | メイショウブレゲ | 酒井学 | 5着(5番人気) |
チャレンジカップ | ダノンエアズロック | ライアン・ムーア | 7着(1番人気) |
京阪杯 | アグリ | 斎藤新 | 8着(5番人気) |
ジャパンカップ | ドウデュース | 武豊 | 1着(1番人気) |
京都2歳ステークス | ジョバンニ | 松山弘平 | 2着(3番人気) |
兵庫ジュニアグランプリ | コスモストーム | 秋山稔樹 | 5着(2番人気) |
マイルチャンピオンシップ | ナミュール | クリスチャン・デムーロ | 17着(2番人気) |
東京スポーツ杯2歳ステークス | サトノシャイニング | 松山弘平 | 2着(3番人気) |
エリザベス女王杯 | スタニングローズ | クリスチャン・デムーロ | 1着(3番人気) |
福島記念 | ドクタードリトル | 幸英明 | 7着(1番人気) |
デイリー杯2歳ステークス | ランフォーヴァウ | 坂井瑠星 | 1着(1番人気) |
武蔵野ステークス | タマモロック | ライアン・ムーア | 8着(2番人気) |
京都ジャンプステークス | スマイルスルー | 高田潤 | 1着(1番人気) |
JBCクラシック | ノットゥルノ | 武豊 | 5着(3番人気) |
JBC2歳優駿 | リコースパロー | 落合玄太 | 9着(3番人気) |
JBCスプリント | シャマル | 川須栄彦 | 7着(2番人気) |
JBCレディスクラシック | アイコンテーラー | 松山弘平 | 7着(2番人気) |
みやこステークス | オメガギネス | 藤岡佑介 | 10着(1番人気) |
アルゼンチン共和国杯 | サヴォーナ | 池添謙一 | 8着(2番人気) |
ブリーダーズカップマイル | カールスパクラー | タイラー・ガファリオン | 6着(3番人気) |
ブリーダーズカップフィリー&メアターフ | シンデレラズドリーム | ウィリアム・ビュイック | 2着(1番人気) |
ブリーダーズカップクラシック | フォーエバーヤング | 坂井瑠星 | 3着(1番人気) |
ブリーダーズカップターフ | レベルスロマンス | ウィリアム・ビュイック | 1着(1番人気) |
ファンタジーステークス | カワキタマナレア | 鮫島克駿 | 5着(1番人気) |
京王杯2歳ステークス | エイシンワンド | 幸英明 | 8着(2番人気) |
エーデルワイス賞 | レディーティアラ | 岩橋勇二 | 5着(7番人気) |
天皇賞秋 | ベラジオオペラ | 横山和生 | 6着(4番人気) |
アルテミスステークス | ショウナンザナドゥ | 池添謙一 | 3着(2番人気) |
スワンステークス | スズハローム | 鮫島克駿 | 15着(2番人気) |
コックスプレート | ミスターブライトサイド | クレイグ・ウィリアムズ | 4着(3番人気) |
菊花賞 | アーバンシック | クリストフ・ルメール | 1着(2番人気) |
富士ステークス | セリフォス | 藤岡佑介 | 4着(2番人気) |
マイルチャンピオンシップ南部杯 | レモンポップ | 坂井瑠星 | 1着(1番人気) |
府中牝馬ステークス | マスクトディーヴァ | 川田将雅 | 3着(1番人気) |
秋華賞 | ステレンボッシュ | 戸崎圭太 | 3着(2番人気) |
東京ハイジャンプ | ジューンベロシティ | 高田潤 | 1着(1番人気) |
凱旋門賞 | ソジー | マキシム・ギュイヨン | 4着(1番人気) |
毎日王冠 | シックスペンス | クリストフ・ルメール | 1着(1番人気) |
京都大賞典 | ブローザホーン | 菅原明良 | 11着(1番人気) |
サウジアラビアロイヤルカップ | アルテヴェローチェ | 佐々木大輔 | 1着(2番人気) |
東京盃 | クロジシジョー | 戸崎圭太 | 5着(2番人気) |
ジャパンダートクラシック | ラムジェット | 三浦皇成 | 4着(2番人気) |
レディスプレリュード | アイコンテーラー | 松山弘平 | 2着(2番人気) |
スプリンターズステークス | サトノレーヴ | ダミアン・レーン | 7着(1番人気) |
シリウスステークス | ヴァンヤール | 荻野極 | 8着(4番人気) |
日本テレビ盃 | ウシュバテソーロ | 川田将雅 | 2着(1番人気) |
白山大賞典 | メイショウフンジン | 酒井学 | 4着(2番人気) |
オールカマー | サリエラ | 戸崎圭太 | 12着(4番人気) |
神戸新聞杯 | ジューンテイク | 藤岡佑介 | 2着(3番人気) |
テレ玉杯オーバルスプリント | スレイマン | 西村淳也 | 2着(1番人気) |
セントライト記念 | ヤマニンアドホック | 津村明秀 | 4着(4番人気) |
ローズステークス | クイーンズウォーク | 川田将雅 | 1着(2番人気) |
アイリッシュチャンピオンステークス | オーギュストロダン | ライアン・ムーア | 2着(1番人気) |
京成杯オータムハンデキャップ | アスコリピチェーノ | クリストフ・ルメール | 1着(1番人気) |
セントウルステークス | ヨシノイースター | 丸山元気 | 8着(3番人気) |
紫苑ステークス | ミアネーロ | 津村明秀 | 2着(3番人気) |
不来方賞 | サンライズジパング | 武豊 | 1着(2番人気) |
サマーチャンピオン | テイエムトッキュウ | 石川慎将 | 8着(2番人気) |
新潟記念 | エーデルブルーメ | 川田将雅 | 7着(4番人気) |
小倉2歳ステークス | エイシンワンド | 幸英明 | 1着(1番人気) |
札幌2歳ステークス | アスクシュタイン | 北村友一 | 7着(2番人気) |
ブリーダーズゴールドカップ | オーサムリザルト | 武豊 | 1着(1番人気) |
キーンランドカップ | ナムラクレア | 浜中俊 | 5着(1番人気) |
新潟2歳ステークス | シンフォーエバー | 岩田康誠 | 4着(2番人気) |
インターナショナルステークス | ブルーストッキング | ロッサ・ライアン | 4着(2番人気) |
札幌記念 | プログノーシス | 川田将雅 | 4着(1番人気) |
CBC賞 | スズハローム | 鮫島克駿 | 2着(3番人気) |
クラスターカップ | ドンフランキー | 池添謙一 | 1着(1番人気) |
関屋記念 | ジュンブロッサム | 戸崎圭太 | 3着(1番人気) |
小倉記念 | レッドランメルト | 吉田豊 | 7着(6番人気) |
レパードステークス | ミッキーファイト | 戸崎圭太 | 1着(1番人気) |
エルムステークス | ナチュラルハイ | 永野猛蔵 | 8着(2番人気) |
アイビスサマーダッシュ | チェイスザドリーム | 坂井瑠星 | 9着(1番人気) |
クイーンステークス | ウンブライル | クリストフ・ルメール | 10着(1番人気) |
中京記念 | ニホンピロキーフ | 田口貫太 | 5着(3番人気) |
マーキュリーカップ | メイショウフンジン | 酒井学 | 8着(1番人気) |
函館記念 | グランディア | 三浦皇成 | 2着(4番人気) |
函館2歳ステークス | ヴーレヴー | 浜中俊 | 9着(7番人気) |
七夕賞 | レッドラディエンス | 戸崎圭太 | 1着(2番人気) |
プロキオンステークス | スレイマン | 西村淳也 | 2着(3番人気) |
スパーキングレディーカップ | アーテルアストレア | 菱田裕二 | 1着(1番人気) |
ラジオNIKKEI賞 | サトノシュトラーセ | ミルコ・デムーロ | 9着(1番人気) |
北九州記念 | ジャスパークローネ | 団野大成 | 16着(5番人気) |
帝王賞 | ノットゥルノ | 武豊 | 7着(4番人気) |
宝塚記念 | ドウデュース | 武豊 | 6着(1番人気) |
さきたま杯 | レモンポップ | 坂井瑠星 | 1着(1番人気) |
マーメイドステークス | エーデルブルーメ | 川田将雅 | 2着(1番人気) |
関東オークス | イゾラフェリーチェ | 戸崎圭太 | 8着(3番人気) |
エプソムカップ | アルナシーム | 横山典弘 | 5着(4番人気) |
函館スプリントステークス | サトノレーヴ | 浜中俊 | 1着(2番人気) |
東京ダービー | ラムジェット | 三浦皇成 | 1着(1番人気) |
安田記念 | ナミュール | 武豊 | 2着(4番人気) |
鳴尾記念 | ヨーホーレイク | 岩田望来 | 1着(1番人気) |
目黒記念 | クロミナンス | クリストフ・ルメール | 3着(2番人気) |
日本ダービー | シックスペンス | 川田将雅 | 9着(3番人気) |
葵ステークス | ナムラアトム | 浜中俊 | 6着(3番人気) |
オークス | ステレンボッシュ | 戸崎圭太 | 2着(1番人気) |
平安ステークス | ハギノアレグリアス | 岩田望来 | 7着(2番人気) |
ヴィクトリアマイル | ナミュール | 武豊 | 8着(2番人気) |
京王杯スプリングカップ | ダディーズビビッド | 浜中俊 | 10着(7番人気) |
エンプレス杯 | アイコンテーラー | 松山弘平 | 5着(2番人気) |
名古屋グランプリ | ディクテオン | 岡部誠 | 4着(2番人気) |
NHKマイルカップ | アスコリピチェーノ | クリストフ・ルメール | 2着(1番人気) |
新潟大賞典 | デビットバローズ | 横山典弘 | 4着(6番人気) |
ケンタッキーダービー | キャッチングフリーダム | フラビアン・プラ | 4着(5番人気) |
京都新聞杯 | ヴェローチェエラ | 川田将雅 | 3着(2番人気) |
かしわ記念 | ペプチドナイル | 藤岡佑介 | 3着(3番人気) |
兵庫チャンピオンシップ | イーグルノワール | 武豊 | 4着(2番人気) |
クイーンエリザベス2世カップ | ロマンチックウォリアー | ジェームズ・マクドナルド | 1着(1番人気) |
チャンピオンズマイル | ゴールデンシックスティ | ヴィンセント・ホー・チャクイウ | 4着(1番人気) |
チェアマンズスプリントプライズ | カリフォルニアスパングル | ブレントン・アヴドゥラ | 2着(1番人気) |
天皇賞春 | テーオーロイヤル | 菱田裕二 | 1着(1番人気) |
青葉賞 | シュガークン | 武豊 | 1着(2番人気) |
ユニコーンステークス | ハーバーライト | 和田竜二 | 7着(9番人気) |
羽田盃 | ブルーサン | 和田竜二 | 8着(2番人気) |
フローラステークス | ラヴァンダ | 岩田望来 | 2着(6番人気) |
マイラーズカップ | セリフォス | 川田将雅 | 2着(2番人気) |
福島牝馬ステークス | タガノパッション | 菱田裕二 | 6着(4番人気) |
皐月賞 | メイショウタバル | 浜中俊 | 17着(4番人気) |
アンタレスステークス | テーオードレフォン | 丸山元気 | 12着(4番人気) |
中山グランドジャンプ | マイネルグロン | 石神深一 | 6着(1番人気) |
アーリントンカップ | ワールズエンド | バウルジャン・ムルザバエフ | 4着(6番人気) |
東京スプリント | テイエムトッキュウ | 北村友一 | 3着(1番人気) |
桜花賞 | ステレンボッシュ | ジョアン・モレイラ | 1着(2番人気) |
ニュージーランドトロフィー | ルージュスエルテ | 横山和生 | 11着(4番人気) |
阪神牝馬ステークス | モズゴールドバレル | 藤岡佑介 | 7着(5番人気) |
兵庫女王盃 | アーテルアストレア | 菱田裕二 | 2着(2番人気) |
川崎記念 | セラフィックコール | バウルジャン・ムルザバエフ | 5着(1番人気) |
大阪杯 | プラダリア | 池添謙一 | 6着(4番人気) |
ドバイワールドカップ | デルマソトガケ | オイシン・マーフィー | 6着(2番人気) |
ドバイシーマクラシック | リバティアイランド | 川田将雅 | 3着(3番人気) |
ドバイターフ | ロードノース | ランフランコ・デットーリ | 8着(5番人気) |
ドバイゴールデンシャヒーン | シベリウス | ライアン・ムーア | 11着(1番人気) |
ダービー卿チャレンジトロフィー | ニシノスーベニア | 大野拓弥 | 4着(3番人気) |
黒船賞 | ヘリオス | 横山武史 | 5着(3番人気) |
高松宮記念 | ルガル | 西村淳也 | 10着(1番人気) |
マーチステークス | キリンジ | 和田竜二 | 11着(8番人気) |
日経賞 | マイネルウィルトス | 横山武史 | 3着(3番人気) |
毎日杯 | サトノシュトラーセ | 藤岡康太 | 6着(3番人気) |
京浜盃 | アンモシエラ | 坂井瑠星 | 2着(2番人気) |
スプリングステークス | ペッレグリーニ | 岩田康誠 | 7着(5番人気) |
阪神大賞典 | テーオーロイヤル | 菱田裕二 | 1着(2番人気) |
フラワーカップ | カニキュル | 戸崎圭太 | 6着(3番人気) |
ファルコンステークス | ロジリオン | 三浦皇成 | 5着(2番人気) |
フィリーズレビュー | シカゴスティング | 鮫島克駿 | 12着(3番人気) |
金鯱賞 | ドゥレッツァ | クリストフ・ルメール | 2着(1番人気) |
中山牝馬ステークス | コスタボニータ | 西村淳也 | 5着(3番人気) |
ダイオライト記念 | テリオスベル | 江田照男 | 2着(4番人気) |
弥生賞ディープインパクト記念 | シンエンペラー | 川田将雅 | 2着(3番人気) |
オーシャンステークス | トウシンマカオ | 横山武史 | 1着(1番人気) |
チューリップ賞 | スウィープフィート | 武豊 | 1着(5番人気) |
かきつばた記念 | シャマル | 川須栄彦 | 4着(3番人気) |
中山記念 | エルトンバローズ | 西村淳也 | 7着(2番人気) |
阪急杯 | ウインマーベル | 松山弘平 | 1着(1番人気) |
サウジカップ | ホワイトアバリオ | イラッド・オルティス・ジュニア | 10着(1番人気) |
フェブラリーステークス | ドゥラエレーデ | バウルジャン・ムルザバエフ | 12着(3番人気) |
小倉大賞典 | ロングラン | 丹内祐次 | 2着(4番人気) |
ダイヤモンドステークス | テーオーロイヤル | 菱田裕二 | 1着(2番人気) |
京都牝馬ステークス | ナムラクレア | 浜中俊 | 2着(1番人気) |
雲取賞 | アマンテビアンコ | クリストフ・ルメール | 2着(2番人気) |
佐賀記念 | ノットゥルノ | 武豊 | 1着(2番人気) |
共同通信杯 | ジャンタルマンタル | 川田将雅 | 2着(1番人気) |
京都記念 | ベラジオオペラ | 横山和生 | 2着(1番人気) |
クイーンカップ | ルージュスエルテ | 横山和生 | 3着(4番人気) |
クイーン賞 | ライオットガール | 岩田望来 | 4着(1番人気) |
東京新聞杯 | ウインカーネリアン | 三浦皇成 | 2着(4番人気) |
きさらぎ賞 | ファーヴェント | 川田将雅 | 6着(2番人気) |
根岸ステークス | サンライズフレイム | 藤岡康太 | 3着(2番人気) |
シルクロードステークス | ルガル | 西村淳也 | 1着(2番人気) |
アメリカジョッキークラブカップ | チャックネイト | レイチェル・キング | 1着(3番人気) |
東海ステークス | ウィリアムバローズ | 坂井瑠星 | 1着(2番人気) |
京成杯 | アーバンシック | 横山武史 | 2着(2番人気) |
日経新春杯 | リビアングラス | 田口貫太 | 8着(6番人気) |
愛知杯 | セントカメリア | 西村淳也 | 9着(3番人気) |
シンザン記念 | アルトゥーム | 藤岡佑介 | 7着(6番人気) |
フェアリーステークス | キャットファイト | 坂井瑠星 | 6着(2番人気) |
中山金杯 | ククナ | 戸崎圭太 | 2着(8番人気) |
京都金杯 | トゥードジボン | 藤岡佑介 | 3着(1番人気) |
2023年以前の記録は下記リンクから表示できます。