2023年の本命馬と結果です。
レース | 本命馬 | 騎手 | 結果 |
---|---|---|---|
東京盃 | リュウノユキナ | 横山武史 | 2着(2番人気) |
凱旋門賞 | プラスデュキャルゼル | ミカエル・バルザローナ | 12着(8番人気) |
スプリンターズステークス | ナムラクレア | 浜中俊 | 3着(1番人気) |
シリウスステークス | ニューモニュメント | 川田将雅 | 6着(7番人気) |
日本テレビ盃 | ウシュバテソーロ | 川田将雅 | 1着(1番人気) |
白山大賞典 | ウィルソンテソーロ | 川田将雅 | 1着(1番人気) |
オールカマー | タイトルホルダー | 横山和生 | 2着(1番人気) |
神戸新聞杯 | シーズンリッチ | 角田大河 | 10着(7番人気) |
テレ玉杯オーバルスプリント | オーロラテソーロ | 川田将雅 | 3着(3番人気) |
ローズステークス | コンクシェル | ジョアン・モレイラ | 12着(4番人気) |
京成杯オータムハンデキャップ | メイショウシンタケ | 浜中俊 | 4着(7番人気) |
セントウルステークス | ビッグシーザー | 幸英明 | 10着(1番人気) |
紫苑ステークス | グランベルナデット | 松山弘平 | 10着(1番人気) |
新潟記念 | プラダリア | 池添謙一 | 4着(3番人気) |
小倉2歳ステークス | アスクワンタイム | 岩田望来 | 1着(5番人気) |
サマーチャンピオン | レディバグ | 酒井学 | 3着(3番人気) |
新潟2歳ステークス | アスコリピチェーノ | 北村宏司 | 1着(1番人気) |
キーンランドカップ | ナムラクレア | 浜中俊 | 1着(1番人気) |
ブリーダーズゴールドカップ | パライバトルマリン | 戸崎圭太 | 2着(1番人気) |
クラスターカップ | リュウノユキナ | 横山武史 | 3着(3番人気) |
関屋記念 | セルバーグ | 吉田豊 | 8着(7番人気) |
小倉記念 | マリアエレーナ | 松山弘平 | 4着(1番人気) |
レパードステークス | エクロジャイト | 北村友一 | 4着(2番人気) |
エルムステークス | ペプチドナイル | 富田暁 | 13着(1番人気) |
アイビスサマーダッシュ | スティクス | 坂井瑠星 | 9着(3番人気) |
クイーンステークス | ドゥーラ | 斎藤新 | 1着(1番人気) |
中京記念 | アナゴサン | 国分恭介 | 6着(7番人気) |
マーキュリーカップ | テリオスベル | 江田照男 | 2着(3番人気) |
函館記念 | ローシャムパーク | クリストフ・ルメール | 1着(1番人気) |
函館2歳ステークス | ベルパッション | 松田大作 | 8着(1番人気) |
ジャパンダートダービー | オーロイプラータ | 団野大成 | 5着(4番人気) |
七夕賞 | エヒト | 田中勝春 | 8着(4番人気) |
プロキオンステークス | ドンフランキー | 池添謙一 | 1着(2番人気) |
スパーキングレディーカップ | スピーディキック | 御神本訓史 | 2着(1番人気) |
ラジオNIKKEI賞 | コレペティトール | 田辺裕信 | 5着(6番人気) |
CBC賞 | スマートクラージュ | 岩田望来 | 3着(4番人気) |
帝王賞 | メイショウハリオ | 浜中俊 | 1着(2番人気) |
宝塚記念 | イクイノックス | クリストフ・ルメール | 1着(1番人気) |
ユニコーンステークス | ペリエール | クリストフ・ルメール | 1着(1番人気) |
マーメイドステークス | ビッグリボン | 西村淳也 | 1着(1番人気) |
関東オークス | メイショウオーロラ | 横山典弘 | 3着(1番人気) |
エプソムカップ | マテンロウスカイ | 横山典弘 | 3着(4番人気) |
函館スプリントステークス | トウシンマカオ | 鮫島克駿 | 3着(1番人気) |
安田記念 | ソングライン | 戸崎圭太 | 1着(4番人気) |
鳴尾記念 | ボッケリーニ | 浜中俊 | 1着(5番人気) |
北海道スプリントカップ | アイオライト | 岩田望来 | 2着(1番人気) |
さきたま杯 | シャマル | 川田将雅 | 競争中止(1番人気) |
目黒記念 | プラダリア | 池添謙一 | 5着(2番人気) |
日本ダービー | ソールオリエンス | 横山武史 | 2着(1番人気) |
オークス | リバティアイランド | 川田将雅 | 1着(1番人気) |
平安ステークス | ハギノアレグリアス | 岩田望来 | 2着(2番人気) |
ヴィクトリアマイル | ナミュール | 横山武史 | 7着(2番人気) |
京王杯スプリングカップ | ダノンスコーピオン | 川田将雅 | 11着(1番人気) |
NHKマイルカップ | カルロヴェローチェ | ダミアン・レーン | 5着(1番人気) |
新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 浜中俊 | 7着(6番人気) |
ケンタッキーダービー | タピットトライス | ルイス・サエス | 7着(2番人気) |
京都新聞杯 | ダノントルネード | 西村淳也 | 2着(2番人気) |
かしわ記念 | ハヤブサナンデクン | 津村明秀 | 3着(3番人気) |
兵庫チャンピオンシップ | ミトノオー | 武豊 | 1着(1番人気) |
かきつばた記念 | ドライスタウト | 戸崎圭太 | 2着(1番人気) |
クイーンエリザベス2世カップ | ジェラルディーナ | クリスチャン・デムーロ | 6着(2番人気) |
チェアマンズスプリントプライズ | ウェリントン | アレクシス・バデル | 3着(2番人気) |
天皇賞春 | タイトルホルダー | 横山和生 | 競争中止(1番人気) |
青葉賞 | スキルヴィング | クリストフ・ルメール | 1着(1番人気) |
フローラステークス | キミノナハマリア | 鮫島良太 | 11着(6番人気) |
マイラーズカップ | ジャスティンスカイ | 川田将雅 | 9着(2番人気) |
福島牝馬ステークス | クリノプレミアム | 柴田善臣 | 3着(4番人気) |
東京スプリント | リュウノユキナ | 横山武史 | 1着(1番人気) |
皐月賞 | ベラジオオペラ | 田辺裕信 | 10着(3番人気) |
アンタレスステークス | プロミストウォリア | 鮫島克駿 | 1着(1番人気) |
マリーンカップ | ペルアア | 岩田望来 | 1着(1番人気) |
桜花賞 | モズメイメイ | 和田竜二 | 13着(7番人気) |
クイーンエリザベスステークス | アナモー | ジェームズ・マクドナルド | 3着(2番人気) |
阪神牝馬ステークス | ルージュスティリア | 川田将雅 | 6着(1番人気) |
ニュージーランドトロフィー | ドルチェモア | 横山和生 | 7着(1番人気) |
大阪杯 | ジャックドール | 武豊 | 1着(2番人気) |
ダービー卿チャレンジトロフィー | ウイングレイテスト | 松岡正海 | 5着(6番人気) |
高松宮記念 | アグリ | 横山和生 | 7着(3番人気) |
マーチステークス | ウィリアムバローズ | 横山武史 | 2着(1番人気) |
ドバイワールドカップ | カントリーグラマー | ランフランコ・デットーリ | 7着(1番人気) |
ドバイシーマクラシック | イクイノックス | クリストフ・ルメール | 1着(1番人気) |
ドバイターフ | ダノンベルーガ | ジョアン・モレイラ | 2着(1番人気) |
ドバイゴールデンシャヒーン | レッドルゼル | 川田将雅 | 6着(2番人気) |
日経賞 | アスクビクターモア | 田辺裕信 | 9着(1番人気) |
毎日杯 | ノッキングポイント | 藤岡佑介 | 2着(2番人気) |
阪神大賞典 | ディープボンド | 和田竜二 | 5着(3番人気) |
スプリングステークス | セブンマジシャン | 戸崎圭太 | 6着(1番人気) |
フラワーカップ | マテンロウアルテ | 横山典弘 | 6着(1番人気) |
ファルコンステークス | バグラダス | 菅原明良 | 7着(3番人気) |
名古屋大賞典 | バーデンヴァイラー | 岩田望来 | 3着(3番人気) |
ダイオライト記念 | ペイシャエス | 戸崎圭太 | 5着(2番人気) |
黒船賞 | イグナイター | 田中学 | 3着(2番人気) |
フィリーズレビュー | リバーラ | 石橋脩 | 12着(3番人気) |
金鯱賞 | フェーングロッテン | 松若風馬 | 2着(3番人気) |
弥生賞ディープインパクト記念 | グリューネグリーン | ミルコ・デムーロ | 8着(6番人気) |
オーシャンステークス | ジュビリーヘッド | 横山和生 | 5着(1番人気) |
チューリップ賞 | ドゥーラ | 戸崎圭太 | 15着(1番人気) |
エンプレス杯 | グランブリッジ | 川田将雅 | 1着(1番人気) |
阪急杯 | グレナディアガーズ | 岩田望来 | 7着(1番人気) |
中山記念 | ダノンザキッド | 北村友一 | 11着(2番人気) |
フェブラリーステークス | レッドルゼル | 川田将雅 | 2着(3番人気) |
小倉大賞典 | ウイングレイテスト | 松岡正海 | 8着(5番人気) |
ダイヤモンドステークス | ベスビアナイト | 石橋脩 | 4着(11番人気) |
京都牝馬ステークス | サブライムアンセム | 岩田望来 | 15着(5番人気) |
共同通信杯 | タスティエーラ | 福永祐一 | 4着(2番人気) |
京都記念 | プラダリア | 池添謙一 | 3着(4番人気) |
クイーンカップ | ドゥアイズ | 吉田隼人 | 2着(2番人気) |
佐賀記念 | カフジオクタゴン | 坂井瑠星 | 3着(1番人気) |
東京新聞杯 | ファルコニア | 吉田隼人 | 9着(9番人気) |
きさらぎ賞 | フリームファクシ | 川田将雅 | 1着(1番人気) |
川崎記念 | ウシュバテソーロ | 横山和生 | 1着(2番人気) |
根岸ステークス | レモンポップ | 戸崎圭太 | 1着(1番人気) |
シルクロードステークス | ナムラクレア | 浜中俊 | 1着(2番人気) |
TCK女王盃 | プリティーチャンス | バウイルザン・ムルザバエフ | 3着(3番人気) |
アメリカジョッキークラブカップ | バビット | 横山典弘 | 8着(6番人気) |
東海ステークス | ハギノアレグリアス | 川田将雅 | 2着(1番人気) |
京成杯 | セブンマジシャン | クリストフ・ルメール | 3着(2番人気) |
日経新春杯 | ヴェローナシチー | 川田将雅 | 11着(3番人気) |
愛知杯 | ルビーカサブランカ | 武豊 | 8着(4番人気) |
フェアリーステークス | エナジーチャイム | クリストフ・ルメール | 14着(3番人気) |
シンザン記念 | クファシル | デヴィッド・イーガン | 7着(1番人気) |
京都金杯 | エアロロノア | 福永祐一 | 2着(3番人気) |
中山金杯 | アラタ | 横山武史 | 4着(5番人気) |
2022年以前の記録は下記リンクから表示できます。