| 日程 | 2025年12月21日(日曜) |
|---|---|
| 開催 | 阪神競馬場11R |
| 距離 | 芝1600m |
| 格付け | G1 |
| 条件 | 2歳 |
| 斤量 | 馬齢 |
| 出走数 | 14頭 |
| クッション値 | 9.0(12月21日) |
朝日杯フューチュリティステークス2025
2歳マイルG1、朝日杯フューチュリティステークス2025です。朝日杯フューチュリティステークス好走馬は、翌年の皐月賞やNHKマイルカップ、日本ダービーでも活躍しています。来年の3歳G1戦線に向けても、注目のレースだと思います。

阪神競馬場の芝1600mコース
配当
過去10年の朝日杯フューチュリティステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。以前は高配当決着が多いレースでしたが、近年は大きな波乱が少なくなりました。人気馬が結果を残す傾向にあります。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,480円 | 17,460円 | 86,430円 |
| 2023 | 1,280円 | 3,540円 | 12,910円 |
| 2022 | 550円 | 1,280円 | 4,570円 |
| 2021 | 1,060円 | 2,350円 | 14,840円 |
| 2020 | 5,000円 | 4,150円 | 51,360円 |
| 2019 | 660円 | 38,080円 | 90,260円 |
| 2018 | 9,710円 | 3,340円 | 45,180円 |
| 2017 | 550円 | 700円 | 2,630円 |
| 2016 | 5,980円 | 42,820円 | 221,200円 |
| 2015 | 520円 | 8,160円 | 38,560円 |
では過去10年の朝日杯フューチュリティステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。※昨年は、京都競馬場で開催されます。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024良京都 | 1 | 2 | アドマイヤズーム | 5 | 未勝利(京都芝1600m) 1着(-0.5) | 2 |
| 2 | 4 | ミュージアムマイル | 2 | 黄菊賞(1勝クラス) 1着(-0.5) | 1 | |
| 3 | 3 | ランスオブカオス | 9 | 新馬戦(京都芝1400m) 1着(-0.4) | 2 | |
| 2023良 | 1 | 3 | ジャンタルマンタル | 1 | デイリー杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.3) | 1 |
| 2 | 1 | エコロヴァルツ | 4 | コスモス賞(OP) 1着(-1.0) | 1 | |
| 3 | 5 | タガノエルピーダ(牝) | 5 | 新馬戦(京都芝1600m) 1着(-0.1) | 2 | |
| 2022良 | 1 | 2 | ドルチェモア | 1 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 1着(-0.2) | 2 |
| 2 | 12 | ダノンタッチダウン | 2 | デイリー杯2歳ステークス(G2) 2着(0.1) | 1 | |
| 3 | 14 | レイベリング | 3 | 新馬戦(東京芝1600m) 1着(-0.6) | 2 | |
| 2021良 | 1 | 9 | ドウデュース | 3 | アイビーステークス(LR) 1着(-0.0) | 2 |
| 2 | 4 | セリフォス | 1 | デイリー杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.0) | 1 | |
| 3 | 7 | ダノンスコーピオン | 4 | 萩ステークス(LR) 1着(-0.0) | 2 | |
| 2020良 | 1 | 2 | グレナディアガーズ | 7 | 未勝利戦(阪神芝1400m) 1着(-0.5) | 1 |
| 2 | 7 | ステラヴェローチェ | 2 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 1着(-0.5) | 3 | |
| 3 | 8 | レッドベルオーブ | 1 | デイリー杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.0) | 1 | |
| 2019良 | 1 | 6 | サリオス | 1 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 1着(-0.2) | 1 |
| 2 | 8 | タイセイビジョン | 2 | 京王杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.3) | 1 | |
| 3 | 9 | グランレイ | 14 | 未勝利戦(京都芝1400m) 1着(-0.7) | 1 | |
| 2018良 | 1 | 6 | アドマイヤマーズ | 2 | デイリー杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.1) | 1 |
| 2 | 1 | クリノガウディー | 9 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 7着(0.5) | 12 | |
| 3 | 2 | グランアレグリア(牝) | 1 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 1着(-0.5) | 1 | |
| 2017良 | 1 | 1 | ダノンプレミアム | 1 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 1着(-0.3) | 2 |
| 2 | 10 | ステルヴィオ | 3 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 2着(0.3) | 1 | |
| 3 | 3 | タワーオブロンドン | 2 | 京王杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.3) | 1 | |
| 2016良 | 1 | 17 | サトノアレス | 6 | ベゴニア賞(500万) 1着(-0.2) | 2 |
| 2 | 10 | モンドキャンノ | 7 | 京王杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.1) | 3 | |
| 3 | 4 | ボンセルヴィーソ | 12 | デイリー杯2歳ステークス(G2) 2着(0.0) | 8 | |
| 2015良 | 1 | 15 | リオンディーズ | 2 | 新馬(京都芝2000m) 1着(-0.2) | 1 |
| 2 | 11 | エアスピネル | 1 | デイリー杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.6) | 2 | |
| 3 | 13 | シャドウアプローチ | 11 | 京王杯2歳ステークス(G2) 3着(0.2) | 1 |
過去10年の朝日杯フューチュリティステークス3着以内30頭中28頭を占めます。前走3着以下の2頭は、重賞レースに出走(勝ち馬から小差の着差)していました。
過去10年の朝日杯フューチュリティステークス3着以内30頭中18頭を占めます。近年は、前走サウジアラビアロイヤルカップやデイリー杯2歳ステークス出走馬の好走が目立ちます。
過去10年の朝日杯フューチュリティステークス3着以内30頭中20頭を占めます。内枠の好走が多いレースといえそうです。
予想
朝日杯フューチュリティステークス2025は、例年並みのメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走2歳重賞レース連対馬が馬券候補になるでしょうか。近年は、前走新馬戦や未勝利戦からの好走も見られるので、上位争いは混戦模様のレースだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。前走重賞レース優勝馬の3エコロアルバや10ダイヤモンドノット、13リアライズシリウスあたりも気になりつつ、人気決着もつまらないので、紐に穴馬を狙いました。
近年好走例が多い前走デイリー杯2歳ステークス出走馬。前走は、アドマイヤクワッズとカヴァレリッツォの2頭が抜けて強い印象のレースだったと思います。2頭に大きな力差は無いと思うので、Cデムーロ騎手に期待して本命評価にしました。
近年好走例が多い前走デイリー杯2歳ステークス出走馬。カヴァレリッツォを狙うならアドマイヤクワッズも無視できない…ということで、深く考えず対抗評価にしました。
過去5~9番人気ぐらいの中穴の好走が見られるので、適当に穴候補で押さえました。前走は良い勝ちっぷりでしたし、マイル戦に対応できれば…。
近年好走例が多い前走新馬戦&未勝利戦優勝馬。紐荒れ期待で適当に押さえました。13リアライズシリウスの位置取り次第になると思いますが、逃げと粘り込みに期待して…。
3連複4頭ボックス◎○△△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、8着、12着でした。本命カヴァレリッツォは、1着でした。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | カヴァレリッツォ | 2 | デイリー杯2歳ステークス(G2) 2着(0.0) | 2 |
| 2 | 10 | ダイヤモンドノット | 5 | 京王杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.5) | 1 |
| 3 | 12 | アドマイヤクワッズ | 1 | デイリー杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.0) | 1 |
上位人気決着でした。
本命カヴァレリッツォが完勝。最後は逃げたダイヤモンドノットとの叩き合いとなりました。コースロスなく内を突く、好騎乗だったと思います。2着にルメール騎手騎乗のダイヤモンドノット。3着争いは、対抗アドマイヤクワッズと人気のエコロアルバでした。
紐荒れ狙いで穴馬タガノアラリアとカクウチを入れたのですが、流石に最後は厳しそうでした。上位着順の馬を見る限り、力のある馬が力を出し切ったレースと考えて良いかもしれません。


