日程 | 2020年12月20日(日曜) |
---|---|
開催 | 阪神競馬場11R |
距離 | 芝1600m |
格付け | G1 |
条件 | 2歳 |
斤量 | 馬齢(牡55kg,牝54kg) |
出走数 | 16頭 |
天気 | 曇り(ヤフー天気) |
クッション値 | 10.2(20日) |
朝日杯フューチュリティステークス2020
2歳G1朝日杯フューチュリティステークス2020です。2014年から阪神競馬場開催に変更となり、好走馬の傾向が少し変わりました。中山マイル時代は、枠順や血統が色濃く反映され、内枠に入った馬格の大きな馬の好走例が多いレースでした。現在は、ディープインパクト産を中心にサンデー系の馬の好走が増えています。
配当
過去10年の朝日杯フューチュリティステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えが3回あります。特に阪神開催となった2014年以降、高配当が続いているので、やや波乱含みのレースかもしれません。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2019 | 660円 | 38,080円 | 90,260円 |
2018 | 9,710円 | 3,340円 | 45,180円 |
2017 | 550円 | 700円 | 2,630円 |
2016 | 5,980円 | 42,820円 | 221,200円 |
2015 | 520円 | 8,160円 | 38,560円 |
2014 | 14,050円 | 20,560円 | 133,570円 |
2013 | 7,710円 | 27,430円 | 162,960円 |
2012 | 1,560円 | 4,530円 | 54,880円 |
2011 | 1,520円 | 8,540円 | 30,630円 |
2010 | 4,990円 | 8,830円 | 67,910円 |
では過去10年の朝日杯フューチュリティステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019良 | 1 | 6 | サリオス | 1 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 8 | タイセイビジョン | 2 | 京王杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.3) | 1 | |
3 | 9 | グランレイ | 14 | 未勝利戦(京都芝1400m) 1着(-0.7) | 1 | |
2018良 | 1 | 6 | アドマイヤマーズ | 2 | デイリー杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 1 | クリノガウディー | 9 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 7着(0.5) | 12 | |
3 | 2 | グランアレグリア(牝) | 1 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 1着(-0.5) | 1 | |
2017良 | 1 | 1 | ダノンプレミアム | 1 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 1着(-0.3) | 2 |
2 | 10 | ステルヴィオ | 3 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 2着(0.3) | 1 | |
3 | 3 | タワーオブロンドン | 2 | 京王杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.3) | 1 | |
2016良 | 1 | 17 | サトノアレス | 6 | ベゴニア賞(500万) 1着(-0.2) | 2 |
2 | 10 | モンドキャンノ | 7 | 京王杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.1) | 3 | |
3 | 4 | ボンセルヴィーソ | 12 | デイリー杯2歳ステークス(G2) 2着(0.0) | 8 | |
2015良 | 1 | 15 | リオンディーズ | 2 | 新馬(京都芝2000m) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 11 | エアスピネル | 1 | デイリー杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.6) | 2 | |
3 | 13 | シャドウアプローチ | 11 | 京王杯2歳ステークス(G2) 3着(0.2) | 1 | |
2014稍重 | 1 | 2 | ダノンプラチナ | 1 | ベゴニア賞(500万) 1着(-0.5) | 1 |
2 | 6 | アルマワイオリ | 14 | デイリー杯2歳ステークス(G2) 4着(0.5) | 3 | |
3 | 14 | クラリティスカイ | 3 | いちょうステークス(G) 1着(-0.3) | 4 | |
2013良中山 | 1 | 6 | アジアエクスプレス | 4 | オキザリス賞(500万) 1着(-1.1) | 1 |
2 | 11 | ショウナンアチーヴ | 6 | からまつ賞(500万) 1着(-0.3) | 3 | |
3 | 14 | ウインフルブルーム | 5 | 千両賞(500万) 1着(-0.5) | 2 | |
2012良中山 | 1 | 14 | ロゴタイプ | 7 | ベゴニア賞(500万) 1着(-0.2) | 4 |
2 | 5 | コディーノ | 1 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 1着(-0.3) | 1 | |
3 | 3 | ゴットフリート | 3 | きんもくせい特別(500万) 1着(-0.0) | 5 | |
2011良中山 | 1 | 3 | アルフレード | 1 | きんもくせい特別(500万) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 4 | マイネルロブスト | 4 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 9着(1.1) | 5 | |
3 | 15 | レオアクティブ | 8 | 京王杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.2) | 5 | |
2010良中山 | 1 | 11 | グランプリボス | 5 | 京王杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.1) | 7 |
2 | 5 | リアルインパクト | 4 | 京王杯2歳ステークス(G2) 2着(0.1) | 2 | |
3 | 2 | リベルタス | 2 | 千両賞(500万) 1着(-0.2) | 1 |
過去10年の朝日杯フューチュリティステークス3着以内30頭中27頭を占めます。前走3着以下の3頭は、ともに重賞レースに出走していました。そのうち2頭は勝ち馬から0.5秒の着差、残る1頭マイネルロブスト(2011年)の前走東京スポーツ杯2歳ステークスは、不良馬場で行われていたことを考えれば、前走大敗から巻き返しが殆ど無いレースといえそうです。
過去10年の朝日杯フューチュリティステークス3着以内30頭中9頭を占めます。阪神開催となった2014年以降は、好走例が減少傾向にあります。
過去10年の朝日杯フューチュリティステークス3着以内30頭中19頭を占めます。阪神開催となった2014年以降では、3着以内21頭中14頭に及びます。近年は、サウジアラビアロイヤルカップ組や京王杯2歳ステークス組が上位争いを演じる傾向にあります。
予想
今年の朝日杯フューチュリティステークス2020は、ほぼ例年並みのメンバーになるでしょうか。前走2歳重賞連対馬が揃ったこともあり、大混戦という印象を受けます。近年は、前走の2歳重賞で人気を集めていた馬が上位争いの中心となっていますが、今年はどうなるでしょうか…。
以下、簡単な考察と予想です。
過去好走例が多いデイリー杯2歳ステークス組。今年は阪神開催だったこともあり、同じコースを一度使った強みはあるかもしれません。前走は、前半かかりながらも難なく勝ち切ったというレースで、2着以下との着差こそ僅差でしたが、力の差を感じる勝ちっぷりだったと思います。折り合い面での不安は残るものの、実績とローテに期待して本命評価にしました。
過去好走例が多いサウジアラビアロイヤルカップ組。直近3年連続で馬券圏内に好走しています。ただ雨の不良馬場で行われた前走は、勝ち時計1:39.6という特殊なレースだったので、評価が難しいところでしょうか。2着馬インフィナイトは、次走阪神JFで大きく崩れています。今回は2連勝の勢いと好ローテに期待して、対抗評価にしました。
前走アスター賞1着。後方からの直線一気でまとめて交わしていました。2着馬に詰められたものの、まだ余力を感じさせるような内容だったので、前走からの上積みを期待できるかもしれません。
阪神開催となった2014年以降、好走例が多い1~2枠。ショックアクションと迷って、グレナディアガーズを押さえました。前走は、先行から直線抜け出し、後続を突き放していました。内枠と楽勝した前走の勢いに期待して…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、3着、7着でした。本命◎レッドベルオーブは、3着でした。
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | グレナディアガーズ | 7 | 未勝利戦(阪神芝1400m) 1着(-0.5) | 1 |
2 | 7 | ステラヴェローチェ | 2 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 1着(-0.5) | 3 |
3 | 8 | レッドベルオーブ | 1 | デイリー杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.0) | 1 |
的中でした!押さえていたグレナディアガーズが先行抜け出しで快勝。速い時計(レコード)の決着も合ったと思います。人気馬2頭は順当に2〜3着。本命レッドベルオーブは、前走同様、前半かかる仕草を見せていて、ジョッキーが何とか抑えてというレースでした。今後も折り合いが課題になりそうです。