過去10年の中京記念で3着以内に好走した馬の血統データ(父と母父)を色分けし、表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021良小倉 | 1 | 1 | 牝5 | アンドラステ | オルフェーヴル | ダイナフォーマー |
2 | 6 | 牡5 | カテドラル | ハーツクライ | ロックオブジブラルタル | |
3 | 5 | 牝4 | クラヴェル | エピファネイア | キングカメハメハ | |
2020良阪神 | 1 | 18 | 牡5 | メイケイダイハード | ハードスパン | キングカメハメハ |
2 | 6 | 牡5 | ラセット | モンテロッソ | アグネスタキオン | |
3 | 9 | 牡5 | エントシャイデン | ディープインパクト | サクラバクシンオー | |
2019稍重 | 1 | 3 | 牡3 | グルーヴィット | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
2 | 6 | 牡3 | クリノガウディー | スクリーンヒーロー | ディアブロ | |
3 | 1 | 牡4 | プリモシーン | ディープインパクト | ファストネットロック | |
2018良 | 1 | 1 | 牡6 | グレーターロンドン | ディープインパクト | ドクターデヴィアス |
2 | 5 | 牡5 | ロジクライ | ハーツクライ | マキャベリアン | |
3 | 4 | 牡5 | リライアブルエース | ディープインパクト | アンユージュアルヒート | |
2017良 | 1 | 5 | 牡5 | ウインガニオン | ステイゴールド | ポリッシュネイビー |
2 | 2 | 牡5 | グランシルク | ステイゴールド | ダイナフォーマー | |
3 | 1 | 牡5 | ブラックムーン | アドマイヤムーン | ジェネラス | |
2016良 | 1 | 7 | 牡5 | ガリバルディ | ディープインパクト | ザフォニック |
2 | 6 | 牡5 | ピークトラム | チチカステナンゴ | スペシャルウィーク | |
3 | 4 | 牡4 | ケントオー | ダンスインザダーク | トウカイテイオー | |
2015良 | 1 | 6 | 牡5 | スマートオリオン | グラスワンダー | ウイニングチケット |
2 | 13 | 牝5 | アルマディヴァン | メジロベイリー | メジロライアン | |
3 | 3 | 牡6 | ダローネガ | ダイワメジャー | ホワイトマズル | |
2014稍重 | 1 | 7 | 牡6 | サダムパテック | フジキセキ | エリシオ |
2 | 11 | 牡7 | ミッキードリーム | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
3 | 5 | 牡4 | マジェスティハーツ | ハーツクライ | ボストンハーバー | |
2013良 | 1 | 5 | 牡6 | フラガラッハ | デュランダル | トニービン |
2 | 13 | 牡6 | ミッキードリーム | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
3 | 3 | 牡6 | リルダヴァル | アグネスタキオン | サンダーガルチ | |
2012良 | 1 | 5 | 牡5 | フラガラッハ | デュランダル | トニービン |
2 | 6 | 牝5 | ショウリュウムーン | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | |
3 | 10 | 牡6 | トライアンフマーチ | スペシャルウィーク | ダンシングブレーヴ |
過去データと予想も公開しています。
中京記念2022過去データと予想
...