| 日程 | 2025年8月31日(日曜) |
|---|---|
| 開催 | 中京競馬場11R |
| 距離 | 芝1400m |
| 格付け | G3 |
| 条件 | 2歳 |
| 斤量 | 馬齢 |
| 出走数 | 13頭 |
| クッション値 | 10.8(8月31日) |
中京2歳ステークス2025
2歳重賞、中京2歳ステークス2025です。早熟傾向の馬が活躍している印象を受けるレースですが、このレースを制した牝馬は、3歳以降の重賞戦線でも活躍(ナムラクレア、メイケイエール、レーヌミノルなど)しています。
昨年まで開催されていた小倉2歳ステークスを引き継ぐかたちで、1200mのオープン特別戦として行われていた中京2歳ステークスがG3レースに格上げされました。大きく条件が変わりますが、小倉2歳ステークス時代のデータを掲載しています。

中京競馬場の芝1400mコース
配当
過去10年の中京2歳ステークス(小倉2歳ステークス2015年~2024年)の配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。この2回以外も好配当の馬連や3連複が続いています。波乱含みのレースといえそうです。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,240円 | 7,520円 | 38,530円 |
| 2023 | 1,460円 | 3,000円 | 17,530円 |
| 2022 | 10,210円 | 72,170円 | 376,700円 |
| 2021 | 1,950円 | 8,490円 | 49,390円 |
| 2020 | 470円 | 1,080円 | 6,280円 |
| 2019 | 1,310円 | 3,190円 | 17,400円 |
| 2018 | 29,650円 | 115,730円 | 627,690円 |
| 2017 | 3,170円 | 13,240円 | 66,780円 |
| 2016 | 4,990円 | 12,530円 | 57,690円 |
| 2015 | 1,590円 | 5,600円 | 16,700円 |
では過去10年の中京2歳ステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。小倉2歳ステークス時代(2015年~2024年)のデータを掲載しています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024重中京 | 1 | 8 | エイシンワンド | 1 | 新馬戦(中京芝1200m) 1着(-0.2) | 1 |
| 2 | 1 | クラスペディア | 8 | 新馬戦(中京芝1200m) 2着(0.2) | 9 | |
| 3 | 10 | アーリントンロウ | 2 | 未勝利戦(新潟芝1400m) 1着(-0.3) | 2 | |
| 2023良 | 1 | 10 | アスクワンタイム | 5 | 未勝利戦(中京芝1200m) 1着(-0.8) | 1 |
| 2 | 9 | ミルテンベルク | 2 | 新馬戦(阪神芝1200m) 1着(-0.5) | 1 | |
| 3 | 5 | キャンシーエンゼル(牝) | 4 | 新馬戦(中京芝1200m) 1着(-0.4) | 1 | |
| 2022良 | 1 | 1 | ロンドンプラン | 4 | 新馬戦(小倉芝1200m) 1着(-0.3) | 3 |
| 2 | 11 | バレリーナ(牝) | 9 | 新馬戦(小倉芝1200m) 1着(-0.6) | 1 | |
| 3 | 13 | シルフィードレーヴ(牝) | 11 | 新馬戦(小倉芝1200m) 1着(-0.2) | 10 | |
| 2021良 | 1 | 9 | ナムラクレア(牝) | 4 | フェニックス賞(OP) 1着(-0.1) | 2 |
| 2 | 7 | スリーパーダ(牝) | 3 | 新馬戦(小倉芝1200m) 1着(-0.2) | 1 | |
| 3 | 10 | アネゴハダ(牝) | 8 | 新馬戦(新潟ダ1200m) 1着(-0.6) | 4 | |
| 2020重 | 1 | 8 | メイケイエール(牝) | 2 | 新馬戦(小倉芝1200m) 1着(-0.8) | 2 |
| 2 | 9 | モントライゼ | 1 | 未勝利戦(阪神芝1200m) 1着(-1.7) | 1 | |
| 3 | 2 | フォドラ(牝) | 5 | 函館2歳ステークス(G3) 4着(0.1) | 5 | |
| 2019重 | 1 | 10 | マイネルグリット | 3 | フェニックス賞(OP) 1着(-0.2) | 1 |
| 2 | 5 | トリプルエース | 2 | 新馬戦(阪神芝1200m) 1着(-0.0) | 4 | |
| 3 | 3 | ラウダシオン | 4 | 新馬戦(阪神芝1200m) 1着(-0.0) | 1 | |
| 2018良 | 1 | 6 | ファンタジスト | 3 | 新馬戦(中京芝1200m) 1着(-0.0) | 2 |
| 2 | 9 | アズマヘリテージ(牝) | 13 | 新馬戦(小倉芝1200m) 1着(-0.0) | 3 | |
| 3 | 8 | ミヤジシルフィード | 9 | 新馬戦(小倉芝1200m) 1着(-0.1) | 1 | |
| 2017良 | 1 | 17 | アサクサゲンキ | 3 | 未勝利(小倉芝1200m) 1着(-0.7) | 1 |
| 2 | 14 | アイアンクロー | 5 | フェニックス賞(OP) 3着(0.2) | 1 | |
| 3 | 10 | バーニングペスカ | 7 | 新馬(小倉芝1200m) 1着(-0.0) | 2 | |
| 2016良 | 1 | 4 | レーヌミノル(牝) | 1 | 新馬(小倉芝1200m) 1着(-0.3) | 1 |
| 2 | 2 | ダイイチターミナル | 10 | 未勝利(福島芝1200m) 1着(-0.8) | 1 | |
| 3 | 3 | カシノマスト | 4 | ひまわり賞(OP) 1着(-1.2) | 1 | |
| 2015稍重 | 1 | 3 | シュウジ | 1 | 中京2歳ステークス(OP) 1着(-0.5) | 1 |
| 2 | 13 | サイモンゼーレ | 7 | 未勝利(小倉芝1200m) 1着(-0.5) | 1 | |
| 3 | 4 | レッドラウダ | 6 | 未勝利(小倉芝1200m) 1着(-0.2) | 1 |
過去10年の中京2歳ステークス(小倉2歳ステークス2015年~2024年)3着以内30頭中27頭を占めます。前走1番人気の支持に応えて勝ち切っていた馬の好走が目立ちます。前走1着以外の3頭中2頭は、オープンクラスのレース(フェニックス賞、函館2歳ステークス)の好走馬でした。
過去10年の中京2歳ステークス(小倉2歳ステークス2015年~2024年)3着以内30頭中10頭を占めます。穴馬の好走も目立ちます。
予想
中京2歳ステークス2025は、例年並みのメンバーが集まりました。キャリアが浅い2歳戦ということもあり、取捨選択が難しいレースだと思います。二桁人気馬など、穴馬の好走も目立つレースですし、今年も波乱含みのレースと考えて良いかもしれません。
以下、簡単な考察と予想です。1400m戦やコース経験のある上位人気馬から選びました。
前走新馬戦(東京芝1400m)優勝。直線進路がなくなり、少し外に出してから脚を伸ばしていました。勝ちっぷりの良さは際立っていたと思います。深く考えず本命評価にしました。
前走新馬戦(中京芝1400m)優勝。同コースで勝ちきってる点に期待して対抗評価にしました。
前走未勝利戦(小倉芝1200m)を楽勝。伏兵扱いながら、楽に加速して、2着以下とは力の差を感じる勝ちっぷりでした。1400m戦に対応できればチャンスはありそうです。
前走新馬戦(中京芝1400m)は、マイケルバローズ相手にハナ差2着。大きな力差があったようには見えないので、ここでマイケルバローズと逆転があってもおかしくは無さそうです。一応の押さえ評価にしました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、3着、5着、8着でした。本命パープルガーネットは、5着でした。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | キャンディード | 6 | 新馬戦(小倉芝1200m) 1着(-0.2) | 2 |
| 2 | 7 | スターアニス(牝) | 1 | 未勝利戦(小倉芝1200m) 1着(-1.1) | 4 |
| 3 | 2 | マイケルバローズ | 3 | 新馬戦(中京芝1200m) 1着(-0.0) | 1 |
レコード決着(勝ち時計1分19秒4)。ゴール前は、中団から進めたスターアニスとスルーした伏兵キャンディードの叩き合いでした。3着以下を突き放したこの2頭の強さが際立っていました。
本命パープルガーネットは、後方大外からの追い込みでした。上位4頭の位置取りを考えると、流石に厳しい位置取りになってしまったレースだったと思います。


