中日新聞杯の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021良 | 1 | 8 | 牡5 | ショウナンバルディ | キングズベスト | リダウツチョイス |
2 | 17 | セ6 | アフリカンゴールド | ステイゴールド | ゴーンウェスト | |
3 | 10 | 牝5 | シゲルピンクダイヤ | ダイワメジャー | ハイシャパラル | |
2020良 | 1 | 2 | 牡4 | ボッケリーニ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
2 | 9 | 牝4 | シゲルピンクダイヤ | ダイワメジャー | ハイシャパラル | |
3 | 1 | 牡4 | ヴェロックス | ジャスタウェイ | モンズーン | |
2019良 | 1 | 8 | 牝4 | サトノガーネット | ディープインパクト | ヴィクトリーノート |
2 | 3 | 牡5 | ラストドラフト | ノヴェリスト | ディープインパクト | |
3 | 2 | 牡4 | アイスストーム | ストーミングホーム | レッドランサム | |
2018良 | 1 | 1 | 牡3 | ギベオン | ディープインパクト | ゴーストザッパー |
2 | 12 | 牡7 | ショウナンバッハ | ステイゴールド | サクラバクシンオー | |
3 | 7 | 牡5 | ストロングタイタン | レッドランサム | ティズナウ | |
2017良 | 1 | 2 | 牡4 | メートルダール | ゼンノロブロイ | シルヴァーホーク |
2 | 1 | 牡4 | ミッキーロケット | キングカメハメハ | ピヴォタル | |
3 | 5 | 牡4 | ロードヴァンドール | ダイワメジャー | ストームキャット | |
2016良旧 | 1 | 4 | 牡4 | ヤマカツエース | キングカメハメハ | グラスワンダー |
2 | 9 | 牡5 | パドルウィール | クロフネ | サンデーサイレンス | |
3 | 6 | 牝5 | シュンドルボン | ハーツクライ | エルコンドルパサー | |
3 | 2 | 牡6 | サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン | |
2015良旧 | 1 | 5 | セ7 | ミトラ | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
2 | 1 | 牡6 | ディサイファ | ディープインパクト | ドバイミレニアム | |
3 | 4 | 牡5 | サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン | |
2014良旧 | 1 | 1 | 牡4 | ラストインパクト | ディープインパクト | ティンバーカントリー |
2 | 4 | 牡4 | サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン | |
3 | 2 | 牡5 | エアソミュール | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | |
2013良旧 | 1 | 3 | セ5 | カレンミロティック | ハーツクライ | エーピーインディ |
2 | 6 | 牡3 | ラブリーデイ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | |
3 | 8 | 牡5 | ウインバリアシオン | ハーツクライ | ストームバード | |
2012良旧 | 1 | 6 | 牡4 | オーシャンブルー | ステイゴールド | ダッシングブレイド |
2 | 8 | 牡3 | ダイワマッジョーレ | ダイワメジャー | ローソサイエティ | |
3 | 4 | 牡4 | アドマイヤラクティ | ハーツクライ | エリシオ |
強い血統傾向はありませんが、父サンデーサイレンス系(ディープインパクト、ダイワメジャー、ハーツクライ等)や父ミスタープロスペクター系の好走が見られます。
中日新聞杯2022出走馬
馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 牡3 | キラーアビリティ | ディープインパクト | コンガリー |
2 | 牝5 | コトブキテティス | ハービンジャー | キングカメハメハ |
3 | 牡6 | ハヤヤッコ | キングカメハメハ | クロフネ |
4 | 牡4 | ワンダフルタウン | ルーラーシップ | ディープインパクト |
5 | セ5 | アルジャンナ | ディープインパクト | ティズワンダフル |
6 | 牡4 | プログノーシス | ディープインパクト | オブザーヴァトリー |
7 | セ5 | フォワードアゲン | ローズキングダム | グラスワンダー |
8 | 牡7 | ギベオン | ディープインパクト | ゴーストザッパー |
9 | 牝4 | アイコンテーラー | ドゥラメンテ | ケイムホーム |
10 | 牡4 | イクスプロージョン | オルフェーヴル | シンボリクリスエス |
11 | 牡6 | カントル | ディープインパクト | キングカメハメハ |
12 | 牡4 | バジオウ | ルーラーシップ | ハービンジャー |
13 | セ6 | ダンディズム | マンハッタンカフェ | シングスピール |
14 | 牡4 | トゥーフェイス | モーリス | ディープインパクト |
15 | 牝5 | ソフトフルート | ディープインパクト | キングマンボ |
16 | 牡3 | マテンロウレオ | ハーツクライ | ブライアンズタイム |
17 | 牡5 | プリマヴィスタ | ハーツクライ | クロフネ |
18 | 牡3 | アスクワイルドモア | キズナ | ゼンノロブロイ |