| 日程 | 2025年12月13日(土曜) |
|---|---|
| 開催 | 中京競馬場11R |
| 距離 | 芝2000m |
| 格付け | G3 |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | ハンデ |
| 出走数 | 18頭 |
| クッション値 | 10.0(12月13日) |
中日新聞杯2025
ハンデ戦の中距離重賞、中日新聞杯2025です。ジャパンカップと有馬記念の間の日程で開催されることもあり、例年トップクラスの馬が不在の中で行われます。波乱決着も多く、難解なレースになりやすいです。
中京競馬場が改修された2012年に、金鯱賞と入れ替わるかたちで3月開催に変更されました。その後、再び金鯱賞と入れ替わり、2017年から12月開催になりました。そのため過去10年のデータは、金鯱賞(2015年~2016年)のデータと中日新聞杯(2017年~2024年)のデータを紹介しています。

中京競馬場の芝2000mコース
配当
過去10年の中日新聞杯(金鯱賞2015年~2016年)の配当を見ると、3連単10万馬券超えは5回あります。近年は、高配当が続いていますし、波乱傾向のレースといえそうです。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,240円 | 6,060円 | 26,990円 |
| 2023 | 9,180円 | 19,800円 | 102,660円 |
| 2022 | 2,920円 | 34,010円 | 151,620円 |
| 2021 | 106,010円 | 374,280円 | 2,368,380円 |
| 2020 | 5,200円 | 7,870円 | 47,130円 |
| 2019 | 6,980円 | 13,240円 | 105,620円 |
| 2018 | 15,830円 | 46,690円 | 264,000円 |
| 2017 | 1,540円 | 4,460円 | 23,260円 |
| 2016 | 9,250円 | 16,080円6,050円 | 90,340円49,120円 |
| 2015 | 1,440円 | 3,310円 | 22,160円 |
では過去10年の中日新聞杯(金鯱賞2015年~2016年、中日新聞杯2017年~2024年)で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024良 | 1 | 8 | 牡5 | 58 | デシエルト | 3 | アンドロメダステークス(LR) 1着(-0.6) | 8 |
| 2 | 10 | 牡4 | 57.5 | ロードデルレイ | 1 | アンドロメダステークス(LR) 2着(0.6) | 1 | |
| 3 | 2 | 牡5 | 58.5 | マテンロウレオ | 6 | 天皇賞(春)(G1) 13着(3.6) | 11 | |
| 2023良 | 1 | 7 | 牡4 | 57 | ヤマニンサルバム | 2 | オクトーバーステークス(LR) 1着(-0.2) | 4 |
| 2 | 11 | 牡7 | 58.5 | ハヤヤッコ | 13 | オールカマー(G2) 10着(0.9) | 12 | |
| 3 | 15 | 牝4 | 54 | ピンハイ | 4 | カシオペアステークス(LR) 2着(0.1) | 2 | |
| 2022良 | 1 | 1 | 牡3 | 56 | キラーアビリティ | 5 | アルゼンチン共和国杯(G2) 8着(0.5) | 2 |
| 2 | 16 | 牡3 | 56 | マテンロウレオ | 4 | アンドロメダステークス(LR) 1着(-0.2) | 5 | |
| 3 | 9 | 牝4 | 52 | アイコンテーラー | 10 | アンドロメダステークス(LR) 5着(0.6) | 6 | |
| 2021良 | 1 | 2 | 牡5 | 55 | ショウナンバルディ | 8 | ケフェウスステークス(OP) 8着(0.5) | 5 |
| 2 | 6 | セ6 | 54 | アフリカンゴールド | 17 | オクトーバーステークス(LR) 8着(0.9) | 16 | |
| 3 | 9 | 牝5 | 54 | シゲルピンクダイヤ | 10 | 府中牝馬ステークス(G2) 10着(0.6) | 9 | |
| 2020良 | 1 | 2 | 牡4 | 55 | ボッケリーニ | 2 | カシオペアステークス(LR) 2着(0.1) | 1 |
| 2 | 14 | 牝4 | 54 | シゲルピンクダイヤ | 9 | 府中牝馬ステークス(G2) 7着(1.4) | 5 | |
| 3 | 9 | 牡4 | 57 | ヴェロックス | 1 | 小倉大賞典(G3) 9着(1.6) | 1 | |
| 2019良 | 1 | 4 | 牝4 | 53 | サトノガーネット | 8 | エリザベス女王杯(G1) 9着(0.8) | 12 |
| 2 | 9 | 牡5 | 55 | ラストドラフト | 3 | オクトーバーステークス(LR) 8着(0.7) | 1 | |
| 3 | 7 | 牡4 | 54 | アイスストーム | 2 | アンドロメダステークス(LR) 5着(0.3) | 3 | |
| 2018良 | 1 | 7 | 牡3 | 56 | ギベオン | 1 | セントライト記念(G2) 13着(1.5) | 3 |
| 2 | 10 | 牡7 | 54 | ショウナンバッハ | 12 | アンドロメダステークス(OP) 11着(0.7) | 3 | |
| 3 | 12 | 牡5 | 57 | ストロングタイタン | 7 | 小倉記念(G3) 12着(8.3) | 4 | |
| 2017良 | 1 | 13 | 牡4 | 55 | メートルダール | 2 | 関屋記念(G3) 12着(1.1) | 1 |
| 2 | 10 | 牡4 | 57.5 | ミッキーロケット | 1 | 天皇賞(秋)(G1) 12着(2.6) | 14 | |
| 3 | 12 | 牡4 | 56 | ロードヴァンドール | 5 | 天皇賞(秋)(G1) 14着(6.1) | 18 | |
| 2016良旧 | 1 | 13 | 牡4 | 56 | ヤマカツエース | 4 | 天皇賞(秋)(G1) 15着(1.5) | 13 |
| 2 | 3 | 牡5 | 56 | パドルウィール | 9 | 八坂ステークス(1600万) 4着(0.2) | 4 | |
| 3 | 5 | 牝5 | 54 | シュンドルボン | 6 | エリザベス女王杯(G1) 6着(0.6) | 6 | |
| 3 | 7 | 牡6 | 56 | サトノノブレス | 2 | 天皇賞(秋)(G1) 10着(1.1) | 10 | |
| 2015良旧 | 1 | 10 | セ7 | 56 | ミトラ | 5 | 福島記念(G3) 2着(0.2) | 1 |
| 2 | 1 | 牡6 | 57 | ディサイファ | 1 | 天皇賞(秋)(G1) 8着(0.5) | 3 | |
| 3 | 2 | 牡5 | 56 | サトノノブレス | 4 | アルゼンチン共和国杯(G2) 4着(0.6) | 7 |
過去10年の中日新聞杯3着内31頭中17頭を占めます。前走G1レース出走馬のほか、近年は前走G2レース出走馬の好走が目立ちます。
過去10年の中日新聞杯3着内31頭中12頭を占めます。近年は、前走リステッドレース連対馬の好走が目立ちます。
過去10年の中日新聞杯3着内31頭中15頭を占めます。穴馬の好走が多い傾向にあります。近年は、二桁人気馬の好走も増えています。
予想
中日新聞杯2025は、例年よりも層が薄いメンバーになりました。ハンデ戦に加えて、抜けた実力馬が不在ですし、取捨選択が難解なレースだと思います。近年は、波乱決着(二桁人気馬の好走)が続いているので、今年も波乱の可能性がありそうです。
以下、簡単な考察と予想です。差し追い込み馬を中心に選びました。スルーした馬の中では、人気の前走3勝クラス優勝馬14シンハナーダと4ファミリータイム、そのほか穴馬11マイネルモーントなどが気になります。難解すぎて全く当たる気がしません。
近年好走例が多い前走アンドロメダステークス好走馬。中京コース経験もありますし、近走の重賞でも大きく崩れていないので、このぐらいのメンバー構成なら上位食い込みがあっても…と考えて本命評価にしました。
近年好走例が多い前走アンドロメダステークス好走馬。馬番9~11の好走が多いレースですし、大穴ですが無くはないところでしょうか。斤量55kgにも期待して…。
好走パターンが全く分からない馬ですが、後ろの馬が台頭するレースになれば…という感じになるでしょうか。紐荒れ候補で押さえました。
紐荒れ候補で適当に押さえました。
3連複4頭ボックス◎◯△△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、5着、10着、14着でした。本命シェイクユアハートは、1着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 牡5 | シェイクユアハート | 3 | アンドロメダステークス(LR) 2着(0.1) | 2 |
| 2 | 7 | 牡6 | レッドバリエンテ | 7 | アンドロメダステークス(LR) 7着(0.7) | 8 |
| 3 | 3 | 牡4 | ジューンテイク | 5 | 京都大賞典(G2) 12着(0.9) | 9 |
カスリもせず…。
道中、中団の馬群で進めた馬の差し追い込み決着でした。本命シェイクユアハート。3~4角から進出して、最後はまとめて差し切ることになりました。接戦の2着以下の争いには、内から伏兵のジューンテイク、外からレッドバリエンテとシンハナーダが脚を伸ばすことになりました。


