日程 | 2022年8月16日(火曜) |
---|---|
開催 | 盛岡競馬場9R |
距離 | ダート1200m |
格付け | Jpn3 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 14頭 |
天気 | 雨(ヤフー天気) |
血統データも公開しています。
クラスターカップ2022
スプリント戦の交流重賞、クラスターカップ2022です。近年は、スプリント重賞戦線で活躍する実力馬が揃う傾向にあるレースです。
配当
過去10年のクラスターカップの配当を見ると、順当な決着が続いています。3連複1000円前後、3連単は数千円程度の決着が多い傾向にあります。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2021 | 1,540円 | 1,000円 | 6,180円 |
2020 | 600円 | 1,180円 | 3,460円 |
2019 | 510円 | 290円 | 1,880円 |
2018 | 1,170円 | 1,170円 | 8,080円 |
2017 | 1,040円 | 1,160円 | 8,940円 |
2016 | 200円 | 790円 | 3,140円 |
2015 | 310円 | 1,650円 | 3,920円 |
2014 | 1,100円 | 1,520円 | 8,620円 |
2013 | 990円 | 1,410円 | 5,330円 |
2012 | 140円 | 800円 | 2,040円 |
では過去10年のクラスターカップで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021良 | 1 | 8 | 牡6 | 55 | リュウノユキナ | 1 | 北海道スプリントカップ(Jpn3) 2着(0.1) | 1 |
2 | 3 | 牡4 | 54 | サイクロトロン | 5 | 東京スプリント(Jpn3) 8着(1.2) | 4 | |
3 | 10 | 牡6 | 55 | ヒロシゲゴールド | 2 | 北海道スプリントカップ(Jpn3) 1着(-0.1) | 3 | |
2020良 | 1 | 9 | 牡6 | 55 | マテラスカイ | 1 | 北海道スプリントカップ(Jpn3) 2着(0.0) | 1 |
2 | 1 | 牡5 | 54 | ヒロシゲゴールド | 3 | 京葉ステークス(LR) 1着(-0.2) | 6 | |
3 | 3 | 牡8 | 59 | ブルドッグボス | 4 | 浦和スプリントオープン(浦和ダ1400m) 1着(-0.1) | 1 | |
2019良 | 1 | 10 | 牝5 | 53 | ヤマニンアンプリメ | 2 | 北海道スプリントカップ(Jpn3) 1着(-0.6) | 1 |
2 | 6 | 牡4 | 54 | ヒロシゲゴールド | 3 | 天王山ステークス(OP) 9着(0.7) | 1 | |
3 | 9 | セ4 | 55 | コパノキッキング | 1 | 東京スプリント(Jpn3) 2着(0.2) | 2 | |
2018良 | 1 | 4 | 牝5 | 52 | オウケンビリーヴ | 3 | スパーキングレディーカップ(Jpn3) 2着(0.1) | 1 |
2 | 9 | 牡7 | 55 | ネロ | 4 | さきたま杯(Jpn2) 8着(2.2) | 4 | |
3 | 5 | 牡7 | 54 | ラブバレット | 2 | 栗駒賞(水沢ダ1400m) 1着(-0.1) | 1 | |
2017稍重 | 1 | 1 | 牡5 | 54 | ブルドッグボス | 4 | 習志野きらっとスプリント(船橋ダ1000m) 3着(1.6) | 1 |
2 | 13 | 牡6 | 54 | ラブバレット | 3 | 岩鷲賞(盛岡ダ1200m) 1着(-0.4) | 1 | |
3 | 9 | 牡4 | 54 | サイタスリーレッド | 1 | 栗東ステークス(OP) 1着(-0.3) | 3 | |
2016稍重 | 1 | 5 | 牡6 | 60 | ダノンレジェンド | 2 | 東京スプリント(Jpn3) 3着(0.9) | 1 |
2 | 1 | 牡4 | 54 | ブルドッグボス | 1 | かきつばた記念(Jpn3) 2着(0.4) | 3 | |
3 | 14 | 牡5 | 54 | ラブバレット | 5 | 岩鷲賞(盛岡ダ1200m) 1着(-0.4) | 1 | |
2015良 | 1 | 10 | 牡5 | 56 | ダノンレジェンド | 1 | 北海道スプリントカップ(Jpn3) 3着(0.3) | 1 |
2 | 4 | 牡6 | 54 | ポアゾンブラック | 3 | グランシャリオ門別スプリント(門別ダ1000m) 1着(-0.4) | 1 | |
3 | 13 | 牡4 | 54 | ラブバレット | 6 | 岩鷲賞(水沢ダ1400m) 2着(0.2) | 2 | |
2014稍重 | 1 | 9 | 牝4 | 52 | サマリーズ | 4 | プロキオンステークス(G3) 13着(1.5) | 11 |
2 | 13 | 牝5 | 52 | スイートジュエリー | 2 | CBC賞(G3) 13着(0.8) | 13 | |
3 | 14 | 牡8 | 56 | シルクフォーチュン | 3 | プロキオンステークス(G3) 8着(0.4) | 8 | |
2013良 | 1 | 13 | 牝6 | 55 | ラブミーチャン | 1 | 習志野きらっとスプリント(船橋ダ1000m) 1着(-1.0) | 1 |
2 | 5 | 牡6 | 59 | タイセイレジェンド | 5 | Dubai Golden Shahee(G1) 12着 | ||
3 | 10 | 牡5 | 55 | ノーザンリバー | 4 | バーデンバーデンカップ(OP) 6着(0.4) | 4 | |
2012重 | 1 | 1 | 牡5 | 54 | タイセイレジェンド | 1 | 北海道スプリントカップ(Jpn3) 2着(0.5) | 2 |
2 | 2 | 牡7 | 56 | セレスハント | 2 | プロキオンステークス(G3) 9着(0.5) | 6 | |
3 | 12 | 牡10 | 55 | アイルラヴァゲイン | 6 | アイビスサマーダッシュ(G3) 8着(0.8) | 17 |
過去10年のクラスターカップ3着以内30頭中12頭を占めます。前走北海道スプリントカップ好走馬の活躍が目立ちます。
過去10年のクラスターカップ3着以内30頭中16頭を占めます。特に6枠や8枠の好走例が目立ちます。
過去10年のクラスターカップ3着以内30頭中30頭を占めます。上位3頭は、1~3番人気から2頭、4~6番人気から1頭という決着が多い傾向にあります。
過去10年のクラスターカップ3着以内30頭中8頭を占めます。交流重賞の中では、地方馬の活躍が多い傾向にあります。
予想
以下、簡単な考察と予想です。雨予想は気になりますが、深く考えず上位人気馬から選びました。
過去好走例が多い前走北海道スプリントカップ好走馬。ダートのスプリング戦で崩れていませんし、相手関係からも上位争いを期待したい馬だと思います。深く考えず本命評価にしました。
過去好走例が多い前走北海道スプリントカップ好走馬。逃げ馬が数頭いるメンバー構成で、好位からの差しと考えると、展開面の恩恵はありそうです。ただインコースでロスなく脚を溜めてこそ…というタイプだと思うので、大外枠はマイナス材料になるでしょうか。
ダンシングプリンスやジャスティンあたりが前を主張することになると、前走のように逃げ馬の後ろで進めることになるでしょうか。重賞実績は無いものの、近走はJRAのオープンで安定した成績を残しているので、力を付けてきていると考えても良いかもしれません。斤量54kgにも期待して押さえました。
人気の4リメイクと迷って、伏兵のジャスティンを押さえました。前走はトップハンデ58.5kgを背負ってリュウノユキナ相手に勝ち切っています。リュウノユキナを買うなら、ジャスティンも押さえて良いかもしれません。昨年は小差の4着に好走していますし、馬券圏内なら無くはないところでしょうか。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、3着、4着でした。本命◎ダンシングプリンスは、4着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 牡5 | 54 | オーロラテソーロ | 3 | 松風月ステークス(OP) 1着(-0.0) | 3 |
2 | 14 | 牡7 | 55 | リュウノユキナ | 2 | 北海道スプリントカップ(G3) 3着(0.3) | 1 |
3 | 11 | 牡6 | 58 | ジャスティン | 4 | 大和ステークス(OP) 1着(-0.0) | 2 |
的中でした!ダンシングプリンスが圏外だったこともあり、結構付きますね。
本命ダンシングプリンスが出遅れ…。すぐに巻き返して好位からのレースでした。小差4着とはいえ、この展開になると厳しい印象を受けました。最後は抜け出したオーロラテソーロをリュウノユキナが捕まえに行く展開…。捉え切れなかったものの、リュウノユキナも強さを見せたレースだったと思います。