日程 | 日本時間2024年10月26日(土曜)15時10分(発走予定) |
---|---|
開催 | オーストラリアムーニーバレー競馬場 |
距離 | 芝2040m |
格付け | G1 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 馬齢 |
コックスプレート2024
日本時間10月26日にオーストラリアのムーニーバレー競馬場でコックスプレートが行われます。今年は日本馬プログノーシスの出走が予定されており、馬券の発売が予定されています。比較的上位人気の実力馬が結果を残す傾向にあるレースで、2019年にはリスグラシューが制しています。実績的には、プログノーシスも上位争いのチャンスがありそうです。
配当
JRAで馬券が販売された過去1回のコックスプレートの配当を見ると、好配当(3着に穴馬が好走)が出ています。一方で、JRAで馬券が販売されていない近年は、上位人気馬の好走が続いていますし、実力馬が力を出しやすい舞台といえるかもしれません。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2023 | 発売なし | ||
2022 | 発売なし | ||
2021 | 発売なし | ||
2020 | 発売なし | ||
2019 | 1,110円 | 12,540円 | 40,200円 |
では以下、過去10年のコックスプレートで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023良 | 1 | 7 | 1 | セ5 | 59 | ロマンチックウォリアー | ターンブルステークス(G1) 4着 | ||
2 | 2 | 3 | セ6 | 59 | ミスターブライトサイド | ジョージメインステークス(G1) 2着 | |||
3 | 5 | 4 | セ7 | 59 | アリゲーターブラッド | マイトアンドパワー(G1) 1着 | |||
2022不良 | 1 | 4 | 10 | 牡4 | 57.5 | アナモー | マイトアンドパワー(G1) 1着 | ||
2 | 10 | 2 | セ5 | 59 | アイムサンダーストラック | マイトアンドパワー(G1) 2着 | |||
3 | 8 | 12 | 牡4 | 56.5 | エルボデゴン | グレートヴォルティジュールステークス(G2) 3着 | |||
2021重 | 1 | 6 | 8 | 牡3 | 56.5 | ステートオブレスト | サラトガダービー(G1) 1着 | ||
2 | 8 | 9 | 牡3 | 49.5 | アナモー | コーフィールドギニー(G1) 1着 | |||
3 | 7 | 6 | 牝6 | 57 | ベリーエレガント | ターンブルステークス(G1) 4着 | |||
2020重 | 1 | 6 | 7 | 牡5 | 59 | サードラゴネット | タタソールズゴールドカップ(G1) 2着 | ||
2 | 5 | 12 | 牡4 | 56.5 | アーモリー | アイリッシュチャンピオンステークス(G1) 3着 | |||
3 | 14 | 11 | 牡4 | 56.5 | ロシアンキャメロット | ネッズステークス(G1) 2着 | |||
2019稍重 | 1 | 15 | 9 | 牝5 | 57 | リスグラシュー | 1 | 宝塚記念(G1) 1着(-0.5) | 3 |
2 | 4 | 14 | 牡3 | 49.5 | キャステルヴェキオ | 3 | スプリングチャンピオンステークス(G1) 2着 | ||
3 | 18 | 7 | セ5 | 59 | テアカウシャーク | 11 | エプソムハンデキャップ(G1) 2着 | ||
2018良 | 1 | 6 | 6 | 牝7 | 57 | ウィンクス | ターンブルステークス(G1) 1着 | ||
2 | 3 | 1 | 牡4 | 59 | ベンバトル | ラドブロークスステークス(G1) 1着 | |||
3 | 7 | 2 | セ6 | 59 | ヒュミドール | ラドブロークスステークス(G1) 3着 | |||
2017良 | 1 | 5 | 8 | 牝6 | 57 | ウィンクス | ターンブルステークス(G1) 1着 | ||
2 | 7 | 3 | セ5 | 59 | ヒュミドール | コーフィールドカップ(G1) 5着 | |||
3 | 4 | 5 | セ4 | 59 | フォークスウッド | クランボーンカップ 1着 | |||
2016重 | 1 | 3 | 8 | 牝5 | 57 | ウィンクス | ラドブロークスステークス(G1) 1着 | ||
2 | 7 | 3 | セ5 | 59 | ハートネル | ターンブルステークス(G1) 1着 | |||
3 | 1 | 10 | 牝3 | 47.5 | ヤンキー ローズ | スプリングチャンピオンテークス(G1) 1着 | |||
2015良 | 1 | 1 | 14 | 牝4 | 55.5 | ウィンクス | エプソムハンデキャップ(G1) 1着 | ||
2 | 7 | 1 | 牡5 | 59 | クライテリオン | コーフィールドステークス(G1) 1着 | |||
3 | 4 | 13 | 牡3 | 56 | ハイランドリール | アイリッシュチャンピオンステークス(G1) 5着 | |||
2014良 | 1 | 13 | 11 | 牡3 | 56 | アデレード | ニエル賞(G2) 3着 | ||
2 | 4 | 2 | セ7 | 59 | フォークナー | コーフィールドステークス(G1) 1着 | |||
3 | 11 | 9 | 牝6 | 57 | サイレントアチーバー | ターンブルステークス(G1) 9着 |
過去10年のコックスプレート3着以内30頭中23頭を占めます。近年は、前走ターンブルステークスやマイトアンドパワー出走馬の好走が目立ちます。
過去10年のコックスプレート3着以内30頭中21頭を占めます。前走オーストラリアのG1レースを好走したオーストラリア調教馬が上位争いする傾向にあります。
過去10年のコックスプレート3着以内30頭中29頭を占めます。前走崩れていた馬は、買い難い傾向にありそうです。
コックスプレートで3着以内に好走した日本調教馬
年度 | 着順 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 牝5 | 57 | リスグラシュー | 1 | 宝塚記念(G1) 1着 |
13 | 牡7 | 59 | クルーガー | 7 | 札幌記念(G2) 8着 | |
2005 | 11 | 牡7 | 58 | トーセンダンディ | クランボーンカップ(LR) 2着 |
日本調教馬は、計3頭出走しています。この3頭の中では、リスグラシューの実績が抜けていると思います。実績だけ見れば、今年出走予定のプログノーシスも上位争いの候補になりそうです。
予想
以下、簡単な考察と予想です。斤量49.5kgの2頭(エヴァポレイト、ブロードサイディング)が気になりつつ、好ローテの実績馬を中心に選びました。
近年好走例が多い前走マイトアンドパワー好走馬。逃げた優勝馬を捉えきれずの2着でした。7歳馬になりますが、大きく力を落としている印象は無かったので、昨年のコックスプレート2着実績に期待して本命評価にしました。
今年のクイーンエリザベス2世カップでは、ロマンチックウォリアー相手にクビ差2着でした。ロマンチックウォリアーは、昨年のコックスプレートを勝ち切るほどの実力馬ですし、実績的にはプログノーシスの上位争いがあってもおかしくは無さそうです。
過去好走例が多い前走ターンブルステークス好走馬。好ローテに加えて、2000m戦前後のG1で崩れていない安定感に期待して押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、4着でした。本命◎ミスターブライトサイドは、4着でした。
着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 牝6 | ヴィアシスティーナ | 4 | ターンブルステークス(G1) 1着 | |
2 | 5 | 2 | 牡6 | プログノーシス | 1 | 札幌記念(G2) 4着(0.5) | 1 |
3 | 8 | 8 | 牡3 | ブロードサイディング | 5 | コーフィールドギニー(G1) 4着 |
押さえのヴィアシスティーナが楽勝。前走ターンブルステークスに続いて、ここでも一枚上の強さだったと思います。
2着には対抗プログノーシス。直線前からキツそうな印象もあったのですが、最後まで粘っていました。接戦の3着争いは斤量49.5kgの3歳馬ブロードサイディング。ゴール前の伸びを見ると、斤量差の恩恵も大きかったかもしれません。本命ミスターブライトサイドは、僅差の4着…。馬券的には歯痒いレースでした。