デイリー杯2歳ステークスの血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
2022良阪神 | 1 | 3 | オールパルフェ | リアルスティール | ルーラーシップ |
2 | 1 | ダノンタッチダウン | ロードカナロア | ダンシリ | |
3 | 4 | ショーモン | マインドユアビスケッツ | ディープインパクト | |
2021良阪神 | 1 | 1 | セリフォス | ダイワメジャー | ルアーヴル |
2 | 2 | ソネットフレーズ(牝) | エピファネイア | キングカメハメハ | |
3 | 7 | カワキタレブリー | ドレフォン | ディープインパクト | |
2020良阪神 | 1 | 1 | レッドベルオーブ | ディープインパクト | アンブライドルズソング |
2 | 2 | ホウオウアマゾン | キングカメハメハ | アグネスタキオン | |
3 | 4 | スーパーホープ | キズナ | ケンダルジャン | |
2019良 | 1 | 3 | レッドベルジュール | ディープインパクト | アンブライドルズソング |
2 | 7 | ウイングレイテスト | スクリーンヒーロー | サクラユタカオー | |
3 | 1 | ペールエール | ダイワメジャー | セルカーク | |
2018良 | 1 | 1 | アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | メディシアン |
2 | 6 | メイショウショウブ | ダイワメジャー | キングカメハメハ | |
3 | 5 | ハッピーアワー | ハービンジャー | ディープインパクト | |
2017良 | 1 | 5 | ジャンダルム | キトゥンズジョイ | サンデーサイレンス |
2 | 4 | カツジ | ディープインパクト | ホワイトマズル | |
3 | 3 | ケイアイノーテック | ディープインパクト | スマーティージョーンズ | |
2016良 | 1 | 2 | ジューヌエコール(牝) | クロフネ | アグネスタキオン |
2 | 8 | ボンセルヴィーソ | ダイワメジャー | サクラローレル | |
3 | 4 | サングレーザー | ディープインパクト | デピュティミニスター | |
2015良 | 1 | 2 | エアスピネル | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2 | 1 | シュウジ | キンシャサノキセキ | キングマンボ | |
3 | 7 | ノーブルマーズ | ジャングルポケット | シルヴァーホーク | |
2014良 | 1 | 5 | タガノエスプレッソ | ブラックタイド | キングカメハメハ |
2 | 2 | アッシュゴールド | ステイゴールド | メジロマックイーン | |
3 | 1 | ナヴィオン | ハーツクライ | ラストタイクーン | |
2013良 | 1 | 2 | ホウライアキコ(牝) | ヨハネスブルグ | サンデーサイレンス |
2 | 1 | アトム | ディープインパクト | ラーイ | |
3 | 4 | ピークトラム | チチカステナンゴ | スペシャルウィーク |
サンデーサイレンス系(ダイワメジャー、ディープインパクト等)血統の好走が目立ちます。近年は、父と母父ともにミスタープロスペクター系血統の活躍が増えています。
デイリー杯2歳ステークス2023出走馬
馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
1 | クリーンエア | リアルインパクト | ストリートクライ |
2 | ジャンタルマンタル | パレスマリス | ウィルバーン |
3 | ナムラフッカー | スワーヴリチャード | ルーラーシップ |
4 | ダノンキラウェア | ロードカナロア | スライゴベイ |
5 | メイショウサチダケ | アドミラブル | アイルハヴアナザー |
6 | テイエムチュララン(牝) | リアルインパクト | タイキシャトル |
7 | ジューンブレア(牝) | アメリカンファラオ | ガリレオ |
8 | フルレゾン(牝) | オルフェーヴル | ティンバーカントリー |
9 | カンティアーモ(牝) | エピファネイア | アドマイヤベガ |
10 | エンヤラヴフェイス | エイシンヒカリ | デヴィルズバッグ |
11 | ナムラエイハブ | リアルスティール | エンパイアメーカー |