| 日程 | 2026年2月21日(土曜) |
|---|---|
| 開催 | 東京競馬場11R |
| 距離 | 芝3400m |
| 格付け | G3 |
| 条件 | 4歳以上 |
| 斤量 | ハンデ |
| 出走数 | 15頭 |
| クッション値 | 9.8(2月21日) |
ダイヤモンドステークス2026
長距離重賞、ダイヤモンドステークス2026です。過去の上位馬には、長距離重賞実績馬が名を連ねています。ただG1天皇賞(春)に向けたレースと考えると、本番に繋がりにくいレースといえるかもしれません。過去10年では、ダイヤモンドステークス出走馬が天皇賞春で好走したのは、ヘデントール(2025年)、テーオーロイヤル(2022年、2024年)だけです。

東京競馬場の芝3400mコース
配当
過去10年のダイヤモンドステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは4回あります。少頭数だった2024年こそ、人気3頭の決着となりましたが、近年は波乱決着が多いレースです。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11,420円 | 55,370円 | 209,810円 |
| 2024 | 530円 | 820円 | 3,670円 |
| 2023 | 18,950円 | 17,300円 | 121,000円 |
| 2022 | 16,670円 | 73,340円 | 317,940円 |
| 2021 | 2,520円 | 3,050円 | 28,150円 |
| 2020 | 128,730円 | 258,470円 | 3,555,600円 |
| 2019 | 4,750円 | 8,630円 | 40,420円 |
| 2018 | 1,030円 | 3,460円 | 12,630円 |
| 2017 | 2,040円 | 1,870円 | 9,850円 |
| 2016 | 3,300円 | 11,180円 | 58,400円 |
では過去10年のダイヤモンドステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025良 | 1 | 8 | 牡4 | 57 | ヘデントール | 1 | 菊花賞(G1) 2着(0.4) | 4 |
| 2 | 5 | 牡7 | 54 | ジャンカズマ | 12 | 万葉ステークス(OP) 4着(1.0) | 10 | |
| 3 | 9 | 牝5 | 53 | ヴェルミセル | 10 | グレイトフルステークス(3勝クラス) 1着(-0.1) | 10 | |
| 2024良 | 1 | 9 | 牡6 | 58.5 | テーオーロイヤル | 2 | ステイヤーズステークス(G2) 2着(0.4) | 2 |
| 2 | 8 | 牝5 | 55.5 | サリエラ | 1 | エリザベス女王杯(G1) 6着(0.3) | 6 | |
| 3 | 5 | 牡5 | 56 | ワープスピード | 3 | ステイヤーズステークス(G2) 4着(0.3) | 4 | |
| 2023良 | 1 | 4 | 牡4 | 56 | ミクソロジー | 2 | 万葉ステークス(OP) 1着(-0.3) | 1 |
| 2 | 5 | セ7 | 56 | ヒュミドール | 13 | 中山金杯(G3) 13着(1.0) | 16 | |
| 3 | 2 | 牡5 | 55 | シルブロン | 1 | グレイトフルステークス(3勝クラス) 1着(-0.1) | 4 | |
| 2022良 | 1 | 9 | 牡4 | 54 | テーオーロイヤル | 2 | 尼崎ステークス(3勝クラス) 1着(-0.4) | 1 |
| 2 | 14 | セ6 | 54 | ランフォザローゼス | 11 | 白富士ステークス(LR) 10着(1.1) | 11 | |
| 3 | 6 | 牡6 | 55 | トーセンカンビーナ | 5 | ステイヤーズステークス(G2) 4着(0.4) | 2 | |
| 2021良 | 1 | 10 | 牡6 | 54 | グロンディオーズ | 7 | 中日新聞杯(G3) 5着(0.5) | 3 |
| 2 | 3 | 牡4 | 56 | オーソリティ | 1 | 有馬記念(G1) 14着(2.0) | 7 | |
| 3 | 13 | 牝6 | 54 | ポンデザール | 2 | ステイヤーズステークス(G2) 3着(0.3) | 1 | |
| 2020良 | 1 | 16 | 牡7 | 54 | ミライヘノツバサ | 16 | 白富士ステークス(LR) 8着(0.6) | 14 |
| 2 | 14 | 牡4 | 55 | メイショウテンゲン | 3 | ステイヤーズステークス(G2) 4着(0.4) | 5 | |
| 3 | 1 | 牡6 | 54 | オセアグレイト | 2 | 迎春ステークス(3勝クラス) 1着(-0.4) | 4 | |
| 2019良 | 1 | 10 | 牡4 | 54 | ユーキャンスマイル | 1 | 万葉ステークス(OP) 2着(0.0) | 1 |
| 2 | 8 | 牡5 | 50 | サンデームーティエ | 8 | 箱根特別(1000万) 9着(0.8) | 6 | |
| 3 | 2 | 牡6 | 54 | カフェブリッツ | 3 | 万葉ステークス(OP) 4着(0.5) | 4 | |
| 2018良 | 1 | 14 | セ8 | 58.5 | フェイムゲーム | 1 | ステイヤーズステークス(G2) 2着(0.4) | 2 |
| 2 | 1 | 牡5 | 52 | リッジマン | 5 | 万葉ステークス(OP) 2着(0.1) | 3 | |
| 3 | 6 | 牡6 | 54 | ソールインパクト | 6 | 日経新春杯(G2) 11着(1.9) | 5 | |
| 2017良 | 1 | 12 | 牡6 | 58 | アルバート | 1 | 有馬記念(G1) 7着(0.7) | 10 |
| 2 | 4 | セ8 | 51 | ラブラドライト | 6 | 万葉ステークス(OP) 2着(0.1) | 7 | |
| 3 | 8 | 牡4 | 54 | カフジプリンス | 2 | 日経新春杯(G2) 5着(0.5) | 3 | |
| 2016稍重 | 1 | 10 | 牡5 | 54 | トゥインクル | 4 | 万葉ステークス(OP) 5着(0.4) | 1 |
| 2 | 16 | 牡6 | 58.5 | フェイムゲーム | 2 | メルボルンカップ(G1) 13着 | ||
| 3 | 3 | セ8 | 56 | ファタモルガーナ | 8 | ステイヤーズステークス(G2) 7着(1.2) | 3 |
過去10年のダイヤモンドステークス3着以内30頭中11頭を占めます。昨年と2023年を除く、過去8年で馬券圏内に好走しています。
過去10年のダイヤモンドステークス3着以内30頭中16頭を占めます。日経新春杯、アメリカジョッキークラブカップ、ステイヤーズステークスなど、前走G2レース出走馬を中心に、前走の着順や人気に関係なく好走が目立ちます。
過去10年のダイヤモンドステークス3着以内30頭中25頭を占めます。中穴ぐらいまでの決着が多いレースですが、近年は二桁人気馬の好走も増えてきています。
予想
ダイヤモンドステークス2026は、例年並みのメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走長距離戦(万葉ステークス、ステイヤーズステークス)好走馬や重賞で大きく崩れていない馬が候補になるでしょうか。混戦模様のレースだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。スルーした馬の中では、13スティンガーグラスが気になります。
前走中日新聞杯は、骨っぽいメンバー相手に2着。長距離戦(3400m戦)は未知数ですが、前走の実績に期待して本命評価にしました。
過去好走例が多い前走ステイヤーズステークス好走馬。ムラがある点は気になるところでしょうか。近走のG2戦で崩れていない点と好ローテに期待して対抗評価にしました。
過去好走例が多い前走万葉ステークス出走馬。父オルフェーヴルの好走も多いので、穴候補として押さえました。近走の重賞戦線の成績を見ると買いにくいところですが、レース実績(2023年ダイヤモンドS優勝)にも期待して…。
ワイド3頭ボックス◎◯△3連複◎-◯-△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、5着、6着、13着でした。本命レッドバリエンテは、6着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 牡5 | 57.5 | スティンガーグラス | 1 | アルゼンチン共和国杯(G2) 2着(0.1) | 1 |
| 2 | 3 | 牡4 | 54 | ファイアンクランツ | 3 | セントライト記念(G2) 12着(1.8) | 3 |
| 3 | 1 | セ6 | 56.5 | ブレイヴロッカー | 11 | 万葉ステークス(OP) 3着(1.0) | 2 |
カスリもせず…。今年も波乱決着(3連複万馬券14,500円)でした。
スルーしたスティンガーグラスが快勝。ゆったりした流れの中、向正面から進出して、最後は後続を突き放すことになりました。2~3着には、伏兵ファイアンクランツと大穴ブレイヴロッカーの2頭でした。ともに後方内で脚を溜めて、直線は馬場の真ん中に出して脚を伸ばしていました。難解な組み合わせだったと思います。


