日程 | 日本時間 |
---|---|
開催 | ドバイ・メイダン競馬場8R |
距離 | 芝2410m |
格付け | G1 |
条件 | 北半球産4歳以上南半球産3歳以上 |
斤量 | 北半球産4歳56.5kg北半球産5歳以上57kg牝馬2kg減 |
ドバイシーマクラシック2020
日本時間3月28日~3月29日にアラブ首長国連邦ドバイのメイダン競馬場でドバイワールドカップデーがあります。今年も日本馬の出走が予定されており、G1レース4競走の馬券(ドバイゴールデンシャヒーン、ドバイターフ、ドバイシーマクラシック、ドバイワールドカップ)が発売予定です。※開催中止になりました。
ドバイシーマクラシック2020には、日本馬カレンブーケドールとグローリーヴェイズ、ラヴズオンリーユーが出走を予定しています。過去なかなか日本馬が勝ち切れないレースですが、3頭ともに上位争いの可能性がありそうです。
配当
JRAで馬券が販売された2017~2019年のドバイシーマクラシックの配当を見ると、順当な決着が続いています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2019 | 1,120円 | 2,080円 | 10,170円 |
2018 | 2,970円 | 1,980円 | 17,570円 |
2017 | 2,520円 | 1,560円 | 12,190円 |
では以下、過去10年のドバイシーマクラシックで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019良 | 1 | 2 | 牡4 | 56.5 | オールドペルシアン | 2 | ドバイシティオブゴールド(G2) 1着 | |
2 | 1 | 牡6 | 57 | シュヴァルグラン | 4 | 有馬記念(G1) 3着(0.2) | 9 | |
3 | 7 | 牡5 | 57 | スワーヴリチャード | 3 | 中山記念(G2) 4着(0.2) | 4 | |
2018良 | 1 | 7 | 牡5 | 57 | ホークビル | 5 | ドバイシティオブゴールド(G2) 1着 | |
2 | 5 | 牡5 | 57 | ポエッツワード | 6 | 香港カップ(G1) 6着 | 6 | |
3 | 6 | 牡5 | 57 | クロスオブスターズ | 1 | ダルシャーン賞 2着 | ||
2017稍重 | 1 | 2 | 牡5 | 57 | ジャックホブス | 3 | チャンピオンステークス(G1) 3着 | |
2 | 6 | 牝4 | 54.5 | セブンスヘブン | 5 | ブリーダーズCフィリー&メアターフ(G1) 4着 | ||
3 | 7 | 牡6 | 57 | ポストポンド | 1 | ドバイシティオブゴールド(G2) 2着 | ||
2016良 | 1 | 7 | 牡5 | 57 | ポストポンド | ドバイシティオブゴールド(G2) 1着 | ||
2 | 4 | 牡4 | 56.5 | ドゥラメンテ | 中山記念(G2) 1着 | 1 | ||
3 | 1 | 牡6 | 57 | ラストインパクト | 中山記念(G2) 6着 | 7 | ||
2015良 | 1 | 2 | 牝4 | 54.5 | ドルニヤ | ダルシャーン賞 1着 | ||
2 | 4 | 牡5 | 57 | フリントシャー | ダルシャーン賞 2着 | |||
3 | 6 | 牡4 | 56.5 | ワンアンドオンリー | 有馬記念(G1) 13着 | 5 | ||
2014良 | 1 | 12 | 牝5 | 55 | ジェンティルドンナ | 京都記念(G2) 6着 | 1 | |
2 | 15 | セ8 | 57 | シリュスデゼーグル | メイダンホテル賞 4着 | |||
3 | 7 | 牝5 | 55 | アンビバレント | インターナショナル・ボスフォラスC(G2) 2着 | |||
2013良 | 1 | 6 | 牡6 | 57 | セントニコラスアビー | ブリーダーズカップターフ(G1) 3着 | ||
2 | 8 | 牝4 | 54.5 | ジェンティルドンナ | ジャパンカップ(G1) 1着 | 3 | ||
3 | 9 | 牡4 | 56.5 | ベリーナイスネーム | ザ・エミールトロフィー(G1) 1着 | |||
2012良 | 1 | 8 | セ6 | 57 | シリュスデゼーグル | メイダンホテル賞 2着 | ||
2 | 9 | 牡5 | 57 | セントニコラスアビー | ブリーダーズカップターフ(G1) 1着 | |||
3 | 7 | 牡6 | 57 | ジャッカルベリー | ナドアルシバトロフィー(G3) 3着 | |||
2011良 | 1 | 8 | 牡4 | 57 | リワイルディング | セントレジャー(G1) 6着 | ||
2 | 5 | 牡5 | 57 | レッドウッド | 香港ヴァーズ(G1) 2着 | |||
3 | 4 | 牡5 | 57 | カルヴァドスブルース | ドバイシティーオブゴールド(G2) 2着 | |||
2010良 | 1 | 14 | 牝5 | 55 | ダーレミ | ブリーダーズカップターフ(G1) 3着 | ||
2 | 10 | 牝4 | 55 | ブエナビスタ | 京都記念(G2) 1着 | 1 | ||
3 | 13 | 牡6 | 57 | スパニッシュムーン | 香港ヴァーズ(G1) 2着 |
4~5歳
過去10年のドバイシーマクラシック3着以内30頭中22頭を占めます。3着以内の7歳以上は、僅か1頭。4~5歳の実力馬が上位争いの候補と言えそうです。
4~6番人気
JRAで馬券が発売された過去3年のドバイシーマクラシック3着以内9頭中4頭を占めます。3年連続で中穴(4~6番人気)が馬券圏内に好走(連対)して好配当を演出しています。
日本調教馬の成績(過去10年)
年度 | 着順 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 牡7 | 57 | シュヴァルグラン | 有馬記念(G1) 3着 |
3 | 牡5 | 57 | スワーヴリチャード | 中山記念(G2) 4着 | |
6 | 牡5 | 57 | レイデオロ | 有馬記念(G1) 2着 | |
2018 | 4 | 牡4 | 56.5 | レイデオロ | 京都記念(G2) 3着 |
6 | 牝4 | 54.5 | モズカッチャン | 京都記念(G2) 4着 | |
7 | 牡6 | 57 | サトノクラウン | 有馬記念(G1) 13着 | |
2017 | 6 | 牡6 | 57 | サウンズオブアース | 有馬記念(G1) 8着 |
2016 | 2 | 牡4 | 56.5 | ドゥラメンテ | 中山記念(G2) 1着 |
3 | 牡6 | 57 | ラストインパクト | 中山記念(G2) 6着 | |
5 | 牡5 | 57 | ワンアンドオンリー | 京都記念(G2) 6着 | |
2015 | 3 | 牡4 | 56.5 | ワンアンドオンリー | 有馬記念(G2) 13着 |
8 | 牝4 | 54.5 | ハープスター | 京都記念(G2) 5着 | |
2014 | 1 | 牝5 | 55 | ジェンティルドンナ | 京都記念(G2) 6着 |
10 | 牝4 | 54.5 | デニムアンドルビー | ジャパンカップ(G1) 2着 | |
2013 | 2 | 牝4 | 54.5 | ジェンティルドンナ | ジャパンカップ(G1) 1着 |
11 | 牡6 | 57 | トレイルブレイザー | アルマクトゥームチャレンジラウンド3(G1) 10着 | |
2011 | 6 | 牡4 | 56.5 | ルーラーシップ | 日経新春杯(G2) 1着 |
2010 | 2 | 牝4 | 55 | ブエナビスタ | 京都記念(G2) 1着 |
優勝は、過去10年で2014年のジェンティルドンナ1頭のみ。日本の有力馬が勝ち切れてません。ただ2~3着に好走する馬は多く、日本馬の相性が良いレースという印象を受けます。