エーデルワイス賞2020過去データ | 深く考えない競馬

エーデルワイス賞2020過去データ

日程 2020年10月15日(木曜)
開催 門別競馬場11R
距離 ダート1200m
格付け Jpn3
条件 2歳牝馬
斤量 54kg
出走数 15頭
天気 晴れ(ヤフー天気)

エーデルワイス賞2020

地方交流G3エーデルワイス賞2020です。牝馬限定のダート短距離戦。過去の上位馬を見る限りは、出世レースという印象はありません。例年ホッカイドウ競馬所属馬が活躍しており、交流重賞としては珍しく、JRA所属の人気馬が崩れることが多いレースです。

門別競馬場のダート1200mコース

配当

過去10年のエーデルワイス賞の配当を見ると、3連単10万馬券超えが5回あります。近年は落ち着いた払い戻しが続いていましたが、昨年は3連単25万馬券の高配当が出ています。穴馬の好走も多く、波乱傾向のレースといって良いと思います。

年度 馬連 3連複 3連単
2019 3,980円 38,690円 255,490円
2018 1,130円 2,680円 18,190円
2017 850円 6,270円 19,410円
2016 2,030円 3,350円 14,700円
2015 670円 3,510円 11,320円
2014 3,080円 126,880円 314,190円
2013 12,450円 196,410円 1,227,740円
2012 17,150円 68,810円 731,860円
2011 3,020円 3,820円 20,140円
2010 8,040円 144,510円 439,820円

では過去10年のエーデルワイス賞で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。

過去10年の1~3着馬の前走データ

エーデルワイス賞2020過去データ表
表の色分けについては、過去データ表の見方にまとめています。
年度 着順 馬番 馬名 人気 前走 前走人気
2019 1 14 コーラルツッキー 7 リリーカップ(門別ダ1200m) 7着(1.5) 3
2 8 アザワク 2 日高町建設協会特別(門別ダ1000m) 1着(-0.0) 1
3 15 ミナトノヨーコ 11 フローラルカップ(門別ダ1600m) 7着(0.5) 7
2018稍重 1 16 アークヴィグラス 4 リリーカップ(門別ダ1200m) 1着(-0.1) 4
2 15 デンバーテソーロ 1 未勝利戦(函館ダ1000m) 1着(-0.7) 1
3 11 エムティアン 3 JRA認定ウィナーズチャレンジ(門別ダ1200m) 2着(0.3) 2
2017不良 1 9 ストロングハート 2 フローラルカップ(門別ダ1600m) 2着(0.1) 2
2 11 グラヴィオーラ 4 リリーカップ(門別ダ1200m) 2着(0.1) 2
3 12 リコーデリンジャー 10 フローラルカップ(門別ダ1600m) 4着(0.8) 5
2016稍重 1 14 リエノテソーロ 1 すずらん賞(OP) 1着(-0.2) 2
2 1 アップトゥユー 6 リリーカップ(門別ダ1200m) 3着(0.4) 2
2 12 ピンクドッグウッド 2 リリーカップ(門別ダ1200m) 4着(0.6) 1
2015 1 3 タイニーダンサー 2 フローラルカップ(門別ダ1600m) 1着(-2.5) 1
2 12 モダンウーマン 3 リリーカップ(門別ダ1200m) 1着(-0.1) 3
3 4 ディーズプラネット 6 札幌2歳ステークス(G3) 10着(1.8) 9
2014稍重 1 11 ウィッシュハピネス 1 未勝利戦(小倉ダ1000m) 1着(-1.0) 2
2 1 ジュエルクイーン 8 イノセントカップ(門別ダ1200m) 2着(0.1) 2
3 12 ネガティヴ 15 ジュニアグランプリ(盛岡芝1600m) 3着(0.3) 4
2013稍重 1 5 フクノドリーム 1 すずらん賞(OP) 1着(-1.0) 1
2 3 ラブミーブルー 12 フローラルカップ(門別ダ1700m) 8着(1.4) 5
3 16 ピクニックソング 9 ヤマボウシ賞(500万) 7着(1.2) 9
2012稍重 1 10 ハニーパイ 5 フローラルカップ(門別ダ1700m) 2着(0.7) 5
2 12 ピッチシフター 11 フローラルカップ(門別ダ1700m) 4着(1.1) 7
3 8 ヴェントス 4 未勝利戦(京都ダ1400m) 1着(-0.0) 3
2011稍重 1 8 シェアースマイル 1 500万クラス(札幌ダ1000m) 1着(-0.3) 1
2 9 シーキングブレーヴ 7 すずらん賞(OP) 10着(0.9) 12
3 10 ロクイチスマイル 4 500万クラス(札幌ダ1000m) 4着(0.3) 9
2010稍重 1 13 リアライズノユメ 7 未勝利戦(札幌芝1200m) 1着(-0.1) 2
2 14 マツリバヤシ 4 フローラルカップ(門別ダ1700m) 2着(0.1) 1
3 4 フロレアル 11 未勝利戦(札幌芝1200m) 4着(0.4) 5
地方所属馬

過去10年のエーデルワイス賞3着以内30頭中21頭を占めます。毎年、ホッカイドウ競馬所属馬が上位争いの中心となっています。

前走リリーカップ

過去10年のエーデルワイス賞3着以内30頭中6頭を占めます。5年連続で馬券圏内に好走しています。

前走フローラルカップ

過去10年のエーデルワイス賞3着以内30頭中8頭を占めます。穴馬の好走例も目立ちます。

6~8枠

過去10年のエーデルワイス賞3着以内30頭中17頭を占めます。5枠の好走例も多いですし、真ん中よりも外枠が強い傾向にありそうです。

タイトルとURLをコピーしました