日程 | 2024年8月4日(日曜) |
---|---|
開催 | 札幌競馬場11R |
距離 | ダート1700m |
格付け | G3 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 14頭 |
エルムステークス2024
ダート重賞、エルムステークス2024です。出世レースの印象はありませんが、例年、重賞実績のある骨っぽいメンバーが集まるレースです。
配当
過去10年のエルムステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは4回あります。傾向が読みにくいレースですが、好配当の馬連や3連複が続いているため、波乱含みのレースと考えて良いと思います。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2023 | 3,910円 | 30,680円 | 200,220円 |
2022 | 5,340円 | 9,490円 | 61,530円 |
2021 | 4,290円 | 40,610円 | 194,430円 |
2020 | 900円 | 2,680円 | 9,480円 |
2019 | 9,220円 | 21,140円 | 143,000円 |
2018 | 1,270円 | 1,450円 | 7,700円 |
2017 | 850円 | 7,760円 | 63,650円 |
2016 | 9,660円 | 5,760円 | 68,270円 |
2015 | 1,460円 | 16,050円 | 63,770円 |
2014 | 3,410円 | 29,960円 | 117,750円 |
では過去10年のエルムステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。なお2021年は、函館競馬場で開催されています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023不良 | 1 | 6 | 牡4 | 57 | セキフウ | 6 | マリーンステークス(OP) 3着(0.6) | 2 |
2 | 4 | 牡5 | 57 | ワールドタキオン | 4 | 甲州街道ステークス(3勝クラス) 1着(-0.3) | 1 | |
3 | 8 | 牡6 | 57 | ロッシュローブ | 10 | マリーンステークス(OP) 6着(1.8) | 8 | |
2022良 | 1 | 9 | 牡5 | 56 | フルデプスリーダー | 9 | マリーンステークス(OP) 1着(-0.0) | 6 |
2 | 6 | 牝4 | 54 | ウェルドーン | 6 | マリーンステークス(OP) 2着(0.0) | 7 | |
3 | 3 | 牡6 | 56 | オメガレインボー | 2 | マリーンステークス(OP) 4着(0.3) | 1 | |
2021良函館 | 1 | 4 | 牡6 | 56 | スワーヴアラミス | 4 | マリーンステークス(OP) 1着(-0.0) | 3 |
2 | 13 | 牡5 | 56 | オメガレインボー | 7 | マリーンステークス(OP) 2着(0.0) | 5 | |
3 | 11 | 牡5 | 58 | ロードブレス | 11 | 平安ステークス(G3) 13着(2.8) | 5 | |
2020良 | 1 | 13 | 牡5 | 56 | タイムフライヤー | 1 | マリーンステークス(OP) 1着(-0.6) | 2 |
2 | 8 | セ8 | 57 | ウェスタールンド | 2 | アンタレスステークス(G3) 1着(-0.3) | 3 | |
3 | 10 | セ6 | 58 | アナザートゥルース | 5 | アンタレスステークス(G3) 2着(0.3) | 7 | |
2019稍重 | 1 | 4 | 牡5 | 56 | モズアトラクション | 2 | マリーンステークス(OP) 2着(0.0) | 2 |
2 | 13 | 牡5 | 57 | ハイランドピーク | 10 | 大沼ステークス(LR) 6着(1.1) | 3 | |
3 | 6 | 牡6 | 57 | サトノティターン | 4 | 平安ステークス(G3) 9着(1.0) | 6 | |
2018重 | 1 | 8 | 牡4 | 56 | ハイランドピーク | 2 | マリーンステークス(OP) 2着(0.2) | 2 |
2 | 2 | 牡6 | 56 | ドリームキラリ | 3 | プロキオンステークス(G3) 6着(0.9) | 4 | |
3 | 3 | 牡6 | 57 | ミツバ | 1 | マーキュリーカップ(Jpn3) 1着(-0.2) | 2 | |
2017重 | 1 | 2 | 牡4 | 57 | ロンドンタウン | 4 | 平安ステークス(G3) 12着(2.1) | 5 |
2 | 4 | 牡5 | 56 | テイエムジンソク | 1 | マリーンステークス(OP) 1着(-0.8) | 1 | |
3 | 3 | 牡5 | 56 | ドリームキラリ | 8 | マーキュリーカップ(Jpn3) 4着(0.5) | 5 | |
2016良 | 1 | 4 | セ5 | 56 | リッカルド | 7 | 安達太良ステークス(1600万) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 12 | 牡6 | 56 | クリノスターオー | 4 | 平安ステークス(G3) 2着(0.8) | 3 | |
3 | 11 | 牡5 | 56 | モンドクラッセ | 1 | 大沼ステークス(OP) 1着(-0.5) | 1 | |
2015稍重 | 1 | 4 | 牡5 | 56 | ジェベルムーサ | 2 | マリーンステークス(OP) 3着(0.1) | 1 |
2 | 5 | 牡7 | 58 | グレープブランデー | 5 | プロキオンステークス(G3) 5着(0.6) | 6 | |
3 | 8 | 牡9 | 58 | エーシンモアオバー | 7 | 名古屋大賞典(Jpn3) 4着(2.2) | 4 | |
2014不良 | 1 | 8 | 牡6 | 58 | ローマンレジェンド | 3 | 東京大賞典(G1) 6着(3.0) | 4 |
2 | 10 | 牡4 | 57 | クリノスターオー | 5 | 平安ステークス(G3) 1着(-0.1) | 12 | |
3 | 12 | 牡4 | 57 | インカンテーション | 10 | ジャパンカップダート(Jpn1) 14着(1.6) | 9 |
過去10年のエルムステークス3着以内30頭中24頭を占めます。例年、4~9番人気前後の穴馬が馬券圏内に好走して、好配当を演出しています。
過去10年のエルムステークス3着以内30頭中26頭を占めます。大敗からの巻き返しが少ない傾向にありそうです。なお前走7着以下の4頭中3頭が前走平安ステークス出走馬、残る1頭が前走ジャパンカップダート出走馬でした。
過去10年のエルムステークス3着以内30頭中14頭を占めます。そのうち13頭は、前走連対馬か前走1~3番人気馬でした。
予想
エルムステークス2024は、例年並みのメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走函館ダート1700m(特にマリーンステークス)好走馬が上位争いの候補になるでしょうか。今年は、別ローテの馬も実力馬が揃っているので、取捨選択が難しいレースだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。順当なら前に行きそうな人気馬ドゥラエレーデやミトノオーという感じですが、波乱狙いで差し追い込み馬を中心に選びました。当たる気はしません。
過去好走例が多い前走マリーンステークス好走馬。前走は、直線前が空いてからの脚が際立っていました。着差以上に強いレースだったと思います。重賞初挑戦で相手関係も一気に強くなりますが、深く考えず本命評価にしました。
斤量58kg背負った前走大沼ステークスは、ナチュラルハイを抑えての優勝でした。ただ好走例が少ないローテ(大沼ステークス)というのは気になるところです。良い末脚を見せていたので、前がやり合う流れになれば、一発あっても…。
前走大沼ステークス5着。前走の4角~直線の位置取りを見ると、ロスが大きい進路に見えました。最後は良い脚で詰めて来ていたので、スムーズならもう少し上位陣に迫っていたかもしれません。紐荒れ期待で押さえました。
昨年のエルムステークス5着馬。昨年は、展開面の後押しがあったとはいえ、かなり見せ場のあるレースでした。データ傾向からは買えない馬ですが、前が崩れるレースになれば、浮上してきても良いかもしれません。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、4着、8着、10着、12着でした。本命◎ナチュラルハイは、8着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 牡5 | 58 | ペイシャエス | 5 | マーチステークス(G3) 3着(0.6) | 2 |
2 | 10 | 牡4 | 57 | ドゥラエレーデ | 1 | ドバイワールドカップ(G1) 5着 | 8 |
3 | 12 | 牡5 | 57 | テーオードレフォン | 10 | マリーンステークス(OP) 3着(0.3) | 2 |
カスリもせず…、小波乱決着でした。
前残り決着。逃げたミトノオーの後ろ2〜4番手で進めた馬がそのまま上位争いすることになりました。前が止まらず、狙った差し追い込み勢には厳しい展開だったと思います。真逆の予想になってしまいました。
押さえシルトプレ。この展開で4着(上がり最速)は、かなり強かったと思います。