日程 | 2024年1月7日(日曜) |
---|---|
開催 | 中山競馬場11R |
距離 | 芝1600m |
格付け | G3 |
条件 | 3歳牝馬 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 14頭 |
クッション値 | 10.2(1月7日) |
フェアリーステークス2024
3歳牝馬限定のマイル重賞、フェアリーステークス2024です。桜花賞に向けた一戦ですが、フェアリーステークス出走馬が桜花賞で好走する例が少ないため、ステップレースとしては、評価が難しいレースだと思います。
配当
過去10年のフェアリーステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは5回あります。3連複万馬券8回のほか、好配当の馬連も続いています。波乱傾向のレースといって良いと思います。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2023 | 21,140円 | 68,150円 | 517,430円 |
2022 | 1,550円 | 8,250円 | 39,100円 |
2021 | 6,970円 | 24,370円 | 120,220円 |
2020 | 4,510円 | 15,040円 | 93,230円 |
2019 | 2,890円 | 9,490円 | 54,740円 |
2018 | 3,230円 | 10,370円 | 46,640円 |
2017 | 5,990円 | 34,060円 | 275,620円 |
2016 | 5,600円 | 15,380円 | 79,270円 |
2015 | 32,220円 | 53,320円 | 482,170円 |
2014 | 9,130円 | 22,500円 | 132,210円 |
では過去10年のフェアリーステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023良 | 1 | 14 | 55 | キタウイング | 11 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 14着(1.9) | 8 |
2 | 10 | 54 | メイクアスナッチ | 7 | 1勝クラス(東京芝1400m) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 1 | 54 | スピードオブライト | 6 | 京王杯2歳ステークス(G2) 3着(0.2) | 5 | |
2022良 | 1 | 8 | 54 | ライラック | 5 | 京都2歳ステークス(G3) 8着(1.2) | 4 |
2 | 3 | 54 | スターズオンアース | 1 | 赤松賞(1勝クラス) 3着(0.5) | 1 | |
3 | 2 | 54 | ビジュノワール | 7 | 新馬戦(中山芝1600m) 1着(-0.3) | 1 | |
2021良 | 1 | 9 | 54 | ファインルージュ | 3 | 未勝利戦(東京芝1400m) 1着(-0.3) | 1 |
2 | 15 | 54 | ホウオウイクセル | 8 | 未勝利戦(福島芝1800m) 1着(-0.2) | 2 | |
3 | 1 | 54 | ベッラノーヴァ | 6 | 未勝利戦(東京芝1400m) 1着(-0.3) | 4 | |
2020良 | 1 | 1 | 54 | スマイルカナ | 3 | ひいらぎ賞(1勝クラス) 1着(-0.0) | 6 |
2 | 8 | 56 | チェーンオブラブ | 7 | 赤松賞(1勝クラス) 4着(0.1) | 6 | |
3 | 5 | 56 | ポレンティア | 5 | 新馬戦(札幌芝1500m) 1着(-0.5) | 2 | |
2019良 | 1 | 1 | 54 | フィリアプーラ | 3 | 未勝利戦(中山芝1600m) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 8 | 54 | ホウオウカトリーヌ | 4 | 黒松賞(500万) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 13 | 54 | グレイスアン | 5 | 新馬戦(東京芝1600m) 1着(-0.2) | 1 | |
2018良 | 1 | 14 | 54 | プリモシーン | 2 | 未勝利戦(東京芝1600m) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 10 | 54 | スカーレットカラー | 6 | 白菊賞(500万) 2着(0.2) | 6 | |
3 | 13 | 54 | レッドベルローズ | 7 | 新馬戦(東京芝1600m) 1着(-0.0) | 3 | |
2017良 | 1 | 15 | 54 | ライジングリーズン | 10 | アルテミスステークス(G3) 13着(1.6) | 12 |
2 | 3 | 54 | アエロリット | 1 | サフラン賞(500万) 2着(0.0) | 1 | |
3 | 8 | 54 | モリトシラユリ | 7 | 未勝利(中山ダ1800m) 1着(-0.7) | 1 | |
2016良 | 1 | 6 | 54 | ビービーバーレル | 3 | 赤松賞(500万) 3着(0.3) | 4 |
2 | 4 | 54 | ダイワドレッサー | 10 | 葉牡丹賞(500万) 9着(0.5) | 12 | |
3 | 5 | 54 | ダイワダッチェス | 7 | 未勝利(東京芝1400m) 1着(-0.2) | 1 | |
2015良 | 1 | 4 | 54 | ノットフォーマル | 11 | 赤松賞(500万) 8着(0.7) | 6 |
2 | 15 | 54 | ローデッド | 8 | 未勝利(中京芝2000m) 1着(-0.1) | 4 | |
3 | 1 | 54 | テンダリーヴォイス | 3 | 赤松賞(500万) 2着(0.0) | 3 | |
2014良 | 1 | 7 | 54 | オメガハートロック | 1 | 新馬(東京芝1600m) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 15 | 54 | ニシノアカツキ | 10 | ベゴニア賞(500万) 11着(0.8) | 10 | |
3 | 3 | 54 | リラヴァティ | 4 | 未勝利(阪神芝1600m) 1着(-0.1) | 3 |
過去10年のフェアリーステークス3着以内30頭中14頭を占めます。そのうち12頭が前走1~3番人気でした。特に前走東京芝1400m~1600m戦に出走していた馬の好走が目立ちます。
過去10年のフェアリーステークス3着以内30頭中12頭を占めます。前走2着以下の好走も見られます。
過去10年のフェアリーステークス3着以内30頭中19頭を占めます。一方、外枠(7~8枠)の好走例も多く、30頭中8頭を占めます。中枠は、買い難い傾向にありそうです。
過去10年のフェアリーステークス3着以内30頭中13頭を占めます。2019年を除く9回で馬券圏内に好走しています。二桁人気の大穴の好走も目立ちます。
過去10年のフェアリーステークス3着以内30頭中27頭を占めます。関西馬の出走自体が少ないレースということもありますが、関東馬が上位争いを占める傾向にあります。
予想
フェアリーステークス2024は、例年並みのメンバーが集まりました。かなり難解なレースだと思います。波乱決着が続いているレースですし、今年も波乱の可能性はありそうです。
以下、簡単な考察と予想です。波乱傾向のレースですが、上位人気馬を中心に選びました。
少頭数のレースでしたが、2走前アスター賞を楽勝した実績に期待して本命評価にしました。前走よりは楽な相手関係だと思うので、スムーズなレース運びが出来れば…。
前走アルテミスステークス3着。小差2着馬サフィラが後に阪神ジュベナイルフィリーズで4着に好走していますし、力関係だけ見ればチャンスはありそうです。
前走赤松賞2着。小差1着馬ステレンボッシュが後に阪神ジュベナイルフィリーズで2着に好走しています。過去赤松賞好走馬の活躍も目立つレースですし、上位争いに加わってきても良さそうです。
前走黒松賞1着。直線追ってからが粘り強い印象のレースでした。過去データの傾向からは買いにくいローテですが、紐荒れ期待で押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、4着、6着、7着でした。本命◎キャットファイトは、6着でした。
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | イフェイオン | 5 | 未勝利戦(京都芝1600m) 1着(-0.3) | 2 |
2 | 3 | マスクオールウィン | 6 | 黒松賞(1勝クラス) 1着(-0.2) | 1 |
3 | 1 | ラヴスコール | 4 | アルテミスステークス(G3) 6着(1.0) | 5 |