日程 | 2019年1月12日(土曜) |
---|---|
開催 | 中山競馬場 11R |
距離 | 芝1600m |
格付け | G3 |
条件 | サラ系3歳牝馬 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 16頭 |
天気 | 曇り(ヤフー天気) |
フェアリーステークス2019
3歳牝馬限定のマイル重賞、フェアリーステークス2019です。春のG1桜花賞に向けた一戦。ただフェアリーステークス好走馬が桜花賞で好走する例は、ほぼ無く、出世レースとは言い難い傾向にあります。桜花賞のことは考えず、予想した方が良さそうです。
配当
過去10年のフェアリーステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは6回あります。10万円を下回った昨年と2016年も3連複万馬券が出ており、波乱のレースといえそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2018 | 3,230円 | 10,370円 | 46,640円 |
2017 | 5,990円 | 34,060円 | 275,620円 |
2016 | 5,600円 | 15,380円 | 79,270円 |
2015 | 32,220円 | 53,320円 | 482,170円 |
2014 | 9,130円 | 22,500円 | 132,210円 |
2013 | 39,140円 | 42,370円 | 515,610円 |
2012 | 33,120円 | 61,660円 | 509,720円 |
2011 | 1,890円 | 2,750円 | 13,600円 |
2010 | 9,020円 | 7,320円 | 87,200円 |
2009 | 1,960円 | 25,990円 | 132,980円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018良 | 1 | 14 | 54 | プリモシーン | 2 | 未勝利戦(東京芝1600m) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 10 | 54 | スカーレットカラー | 6 | 白菊賞(500万) 2着(0.2) | 6 | |
3 | 13 | 54 | レッドベルローズ | 7 | 新馬戦(東京芝1600m) 1着(-0.0) | 3 | |
2017良 | 1 | 15 | 54 | ライジングリーズン | 10 | アルテミスステークス(G3) 13着(1.6) | 12 |
2 | 3 | 54 | アエロリット | 1 | サフラン賞(500万) 2着(0.0) | 1 | |
3 | 8 | 54 | モリトシラユリ | 7 | 未勝利(中山ダ1800m) 1着(-0.7) | 1 | |
2016良 | 1 | 6 | 54 | ビービーバーレル | 3 | 赤松賞(500万) 3着(0.3) | 4 |
2 | 4 | 54 | ダイワドレッサー | 10 | 葉牡丹賞(500万) 9着(0.5) | 12 | |
3 | 5 | 54 | ダイワダッチェス | 7 | 未勝利(東京芝1400m) 1着(-0.2) | 1 | |
2015良 | 1 | 4 | 54 | ノットフォーマル | 11 | 赤松賞(500万) 8着(0.7) | 6 |
2 | 15 | 54 | ローデッド | 8 | 未勝利(中京芝2000m) 1着(-0.1) | 4 | |
3 | 1 | 54 | テンダリーヴォイス | 3 | 赤松賞(500万) 2着(0.0) | 3 | |
2014良 | 1 | 7 | 54 | オメガハートロック | 1 | 新馬(東京芝1600m) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 15 | 54 | ニシノアカツキ | 10 | ベゴニア賞(500万) 11着(0.8) | 10 | |
3 | 3 | 54 | リラヴァティ | 4 | 未勝利(阪神芝1600m) 1着(-0.1) | 3 | |
2013良 | 1 | 8 | 54 | クラウンロゼ | 10 | 新馬(東京芝1600m) 1着(-0.2) | 10 |
2 | 11 | 54 | ウキヨノカゼ | 5 | 新馬(東京芝1600m) 1着(-0.4) | 10 | |
3 | 14 | 54 | サンブルエミューズ | 2 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 8着(0.8) | 2 | |
2012良 | 1 | 8 | 54 | トーセンベニザクラ | 3 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 10着(0.7) | 9 |
2 | 5 | 54 | マイネエポナ | 14 | 未勝利(小倉芝1800m) 1着(-0.3) | 6 | |
3 | 4 | 54 | ダイワミストレス | 5 | 黒松賞(500万) 2着(0.0) | 1 | |
2011良 | 1 | 4 | 54 | ダンスファンタジア | 1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 9着(0.8) | 2 |
2 | 13 | 54 | スピードリッパー | 7 | サフラン賞(500万) 3着(0.2) | 3 | |
3 | 1 | 54 | アドマイヤセプター | 2 | エリカ賞(500万) 7着(0.7) | 1 | |
2010良 | 1 | 9 | 54 | コスモネモシン | 11 | 未勝利(中山芝1800m) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 13 | 54 | アプリコットフィズ | 2 | 新馬(東京芝1600m) 1着(-0.7) | 1 | |
3 | 16 | 54 | テイラーバートン | 1 | 500万(阪神芝1600m) 1着(-0.1) | 2 | |
2009良 | 1 | 1 | 54 | ジェルミナル | 1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 6着(1.1) | 2 |
2 | 3 | 54 | アイアムネオ | 4 | 新馬(中山芝1600m) 1着(-0.5) | 1 | |
3 | 4 | 54 | グッデーコパ | 10 | ホープフルステークス(OP) 11着(2.2) | 10 |
過去10年のフェアリーステークス3着以内30頭中12頭を占めます。人気薄の好走劇も目立ちます。
過去10年のフェアリーステークス3着以内30頭中11頭を占めます。前走大敗していた馬はいないものの、前走1着馬は僅か1頭で、500万クラスを勝ち切れなかった馬が上位争いに加わる傾向にあります。
過去10年のフェアリーステークス3着以内30頭中18頭が1~4枠でした。一方、外枠(7~8枠)の好走例も多く、30頭中9頭を占めます。5~6枠の好走例は少なく、内か外という極端な枠の方が良い傾向にありそうです。
過去10年のフェアリーステークス3着以内30頭中8頭を占めます。昨年と2011年を除く8回で馬券圏内に好走しています。
予想
今年のフェアリーステークス2019も波乱を警戒したいレースになるでしょうか。例年通り、飛び抜けた馬は不在なので、何が来てもおかしくないレースになると思います。特に毎年のように激走する二桁人気の大穴にも注意したいですね。
以下、簡単な考察と予想です。…が、全く当たる気がしません。
追記:アクアミラビリス以外は穴馬のつもりだったのですが、そこそこ人気していますね…。どうなるでしょうか。
わりと穴馬の好走が多い前走からの距離短縮組。前走の未勝利戦(東京芝1800m)は、4ヵ月半の休養明け&馬体重+22kgながら、直線で鮮やかに抜け出しての完勝でした。人気が落ち着くようであれば、狙っても面白そうな印象です。母エフティマイア(桜花賞2着&オークス2着)という血統も魅力ですね。
前走の新馬戦(東京芝1600m)は、相手関係に恵まれたレースでしたが、終始楽な手応えで完勝。スタートが良いので、今回も前目の競馬を期待して…。
姉クイーンズリングの良血馬。前走(東京芝1600m)は、平凡な勝ち時計だったものの、直線ノーステッキでの完勝。殆ど周ってきただけという印象でした。今回のメンバーなら勝ち負けがあっても良さそうです。
前走ベゴニア賞は、直線で外からの3頭に交わされ、そのまま伸び切れずの5着でした。とはいえ1~4着馬と大きな力差があったようには見えず、粘って見せ場を作った印象でした。紐荒れ期待で…。
結果
簡潔なまとめです。予想した馬は、3着、5着、5着、7着でした。本命◎エフティイーリスは、4着でした。
着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54 | フィリアプーラ | 3 | 未勝利戦(中山芝1600m) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 8 | 54 | ホウオウカトリーヌ | 4 | 黒松賞(500万) 1着(-0.1) | 1 |
3 | 13 | 54 | グレイスアン | 5 | 新馬戦(東京芝1600m) 1着(-0.2) | 1 |
夜中に録画を見ました。1~2番人気馬が圏外も、そこまで大きな波乱にはなりませんでした。
勝ち負けした2頭ともに気になっていましたが、少点数では手が回らず…。ただ上位10頭近くが差のない決着で、もう一度走れば着順がガラッと変わりそうな印象。予想的中ともに難しいレースだったと思います。
本命エフティイーリスは、やや出負けして後ろからの競馬でした。そのまま外をぶん回しての追い込みで、スムーズなら…という内容。切れる脚もなく、少し残念なレースとなってしまいました。