日程 | 2021年1月11日(月曜) |
---|---|
開催 | 中山競馬場11R |
距離 | 芝1600m |
格付け | G3 |
条件 | 3歳牝馬 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 16頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
クッション値 | 10.8(11日) |
フェアリーステークス2021
3歳牝馬限定のマイル重賞、フェアリーステークス2021です。春のG1桜花賞に向けた一戦ですが、フェアリーステークス組が桜花賞で好走する例が無く、ステップレースとしては評価が難しいレースです。桜花賞のことを考えないで予想した方が良いかもしれません。
配当
過去10年のフェアリーステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは5回あります。3連複万馬券は8回出ており、波乱傾向のレースと言っても良さそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2020 | 4,510円 | 15,040円 | 93,230円 |
2019 | 2,890円 | 9,490円 | 54,740円 |
2018 | 3,230円 | 10,370円 | 46,640円 |
2017 | 5,990円 | 34,060円 | 275,620円 |
2016 | 5,600円 | 15,380円 | 79,270円 |
2015 | 32,220円 | 53,320円 | 482,170円 |
2014 | 9,130円 | 22,500円 | 132,210円 |
2013 | 39,140円 | 42,370円 | 515,610円 |
2012 | 33,120円 | 61,660円 | 509,720円 |
2011 | 1,890円 | 2,750円 | 13,600円 |
では過去10年のフェアリーステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020良 | 1 | 1 | 54 | スマイルカナ | 3 | ひいらぎ賞(1勝クラス) 1着(-0.0) | 6 |
2 | 8 | 56 | チェーンオブラブ | 7 | 赤松賞(1勝クラス) 4着(0.1) | 6 | |
3 | 5 | 56 | ポレンティア | 5 | 新馬戦(札幌芝1500m) 1着(-0.5) | 2 | |
2019良 | 1 | 1 | 54 | フィリアプーラ | 3 | 未勝利戦(中山芝1600m) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 8 | 54 | ホウオウカトリーヌ | 4 | 黒松賞(500万) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 13 | 54 | グレイスアン | 5 | 新馬戦(東京芝1600m) 1着(-0.2) | 1 | |
2018良 | 1 | 14 | 54 | プリモシーン | 2 | 未勝利戦(東京芝1600m) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 10 | 54 | スカーレットカラー | 6 | 白菊賞(500万) 2着(0.2) | 6 | |
3 | 13 | 54 | レッドベルローズ | 7 | 新馬戦(東京芝1600m) 1着(-0.0) | 3 | |
2017良 | 1 | 15 | 54 | ライジングリーズン | 10 | アルテミスステークス(G3) 13着(1.6) | 12 |
2 | 3 | 54 | アエロリット | 1 | サフラン賞(500万) 2着(0.0) | 1 | |
3 | 8 | 54 | モリトシラユリ | 7 | 未勝利(中山ダ1800m) 1着(-0.7) | 1 | |
2016良 | 1 | 6 | 54 | ビービーバーレル | 3 | 赤松賞(500万) 3着(0.3) | 4 |
2 | 4 | 54 | ダイワドレッサー | 10 | 葉牡丹賞(500万) 9着(0.5) | 12 | |
3 | 5 | 54 | ダイワダッチェス | 7 | 未勝利(東京芝1400m) 1着(-0.2) | 1 | |
2015良 | 1 | 4 | 54 | ノットフォーマル | 11 | 赤松賞(500万) 8着(0.7) | 6 |
2 | 15 | 54 | ローデッド | 8 | 未勝利(中京芝2000m) 1着(-0.1) | 4 | |
3 | 1 | 54 | テンダリーヴォイス | 3 | 赤松賞(500万) 2着(0.0) | 3 | |
2014良 | 1 | 7 | 54 | オメガハートロック | 1 | 新馬(東京芝1600m) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 15 | 54 | ニシノアカツキ | 10 | ベゴニア賞(500万) 11着(0.8) | 10 | |
3 | 3 | 54 | リラヴァティ | 4 | 未勝利(阪神芝1600m) 1着(-0.1) | 3 | |
2013良 | 1 | 8 | 54 | クラウンロゼ | 10 | 新馬(東京芝1600m) 1着(-0.2) | 10 |
2 | 11 | 54 | ウキヨノカゼ | 5 | 新馬(東京芝1600m) 1着(-0.4) | 10 | |
3 | 14 | 54 | サンブルエミューズ | 2 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 8着(0.8) | 2 | |
2012良 | 1 | 8 | 54 | トーセンベニザクラ | 3 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 10着(0.7) | 9 |
2 | 5 | 54 | マイネエポナ | 14 | 未勝利(小倉芝1800m) 1着(-0.3) | 6 | |
3 | 4 | 54 | ダイワミストレス | 5 | 黒松賞(500万) 2着(0.0) | 1 | |
2011良 | 1 | 4 | 54 | ダンスファンタジア | 1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 9着(0.8) | 2 |
2 | 13 | 54 | スピードリッパー | 7 | サフラン賞(500万) 3着(0.2) | 3 | |
3 | 1 | 54 | アドマイヤセプター | 2 | エリカ賞(500万) 7着(0.7) | 1 |
過去10年のフェアリーステークス3着以内30頭中13頭を占めます。前走東京芝1600m戦に出走していた馬の好走例が目立ちます。
過去10年のフェアリーステークス3着以内30頭中13頭を占めます。前走2着以下に敗れていた馬の好走例が目立ちますが、勝ち馬から1秒以上離されて負けていた等、大敗していた馬はいませんでした。
過去10年のフェアリーステークス3着以内30頭中20頭を占めます。一方、外枠(7~8枠)の好走例も多く、30頭中8頭を占めます。真ん中の枠よりも、内か外の方が良い傾向にありそうです。
過去10年のフェアリーステークス3着以内30頭中12頭を占めます。2019年を除く9回で馬券圏内に好走しています。二桁人気の大穴の好走も目立ちます。
予想
フェアリーステークス2021は、例年同様、かなり難解なレースという印象を受けます。データ傾向から搾れる要素があまり無いため、馬券候補を絞るのも難しいレースになりそうです。
以下、簡単な考察と予想です。内枠を中心に狙いましたが、全く当たる気がしません。
前走未勝利戦を完勝。直線残り300mあたりから楽に加速して、後続を突き放すほどの勝ちっぷりでした。前走の勢いとルメール騎手に期待して本命評価にしました。
小柄な馬ですが、重馬場で行われた前走新馬戦では、かなり良い脚を使っていました。過去好走例が多い1~4枠の馬ということで対抗評価にしています。
過去好走例が多い前走東京芝1600m(新馬戦)勝ち馬。前走の勝ち時計と相手を見ると、買い難いところですが、好ローテに期待して押さえました。
直近2戦連続で最後良い脚を使っています。勝ち切れていないものの、直近2戦で強いメンバー相手に崩れてない安定感を考えれば、上位争いがあっても良さそうです。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、4着、6着でした。本命◎ファインルージュは、1着でした。
着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 54 | ファインルージュ | 3 | 未勝利戦(東京芝1400m) 1着(-0.3) | 1 |
2 | 15 | 54 | ホウオウイクセル | 8 | 未勝利戦(福島芝1800m) 1着(-0.2) | 2 |
3 | 1 | 54 | ベッラノーヴァ | 6 | 未勝利戦(東京芝1400m) 1着(-0.3) | 4 |
3連単120,220円の波乱でした。
直線外からの追い込み決着。中団で脚を溜めていた本命ファインルージュが楽勝しました。このメンバーでは力が一枚上という強さだったと思います。
2着にはスルーしたホウオウイクセル。3着には対抗ベッラノーヴァ。2頭ともファインルージュの後から良い脚で伸びていました。馬券的には、早めに動いたテンハッピーローズも粘ってたので、かなり歯痒いレースでした。