日程 | 日本時間2021年10月3日(日曜)23時5分(発走予定) |
---|---|
開催 | フランス・パリロンシャン競馬場 |
距離 | 芝2400m |
格付け | G1 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 3歳牡馬56.5kg4歳以上牡馬59.5kg牝馬-1.5g |
凱旋門賞2021
世界最高峰のレースとされる凱旋門賞2021。2018年から改修されたパリロンシャン競馬場でレースが行われるようになりました。今年は、クロノジェネシスと前哨戦フォワ賞を快勝した日本馬ディープボンドが出走を予定しています。実績的にはクロノジェネシスが日本馬最有力候補という感じですが、ぶっつけ本番というのは気になるところです。
配当
JRAで馬券が販売された2016~2020年の凱旋門賞の配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。2017年~2019年こそ順当な決着となっていますが、2015年度以前は、人気薄(海外オッズメーカー)の激走が目立つ波乱決着の多いレースです。傾向が読めないため、あまり人気を気にしない方が良いかもしれません。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2020 | 4,530円 | 10,330円 | 101,080円 |
2019 | 1,560円 | 2,490円 | 32,990円 |
2018 | 590円 | 5,050円 | 10,850円 |
2017 | 1,550円 | 3,550円 | 10,600円 |
2016 | 13,800円 | 55,290円 | 380,060円 |
では以下、過去10年の凱旋門賞で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。2016~2017年は、フランス・シャンティイ競馬場で開催されています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020不良 | 1 | 4 | 7 | 牡4 | ソットサス | 5 | アイリッシュチャンピオンS(G1) 4着 |
2 | 1 | 12 | 牡3 | インスウープ | 4 | パリ大賞(G1) 2着 | |
3 | 7 | 1 | 牡4 | ペルシアンキング | 3 | ムーラン・ド・ロンシャン賞(G1) 1着 | |
2019重 | 1 | 3 | 2 | 牡5 | ヴァルトガイスト | 9 | フォワ賞(G2) 1着 |
2 | 9 | 8 | 牝5 | エネイブル | 1 | ヨークシャーオークス(G1) 1着 | |
3 | 1 | 12 | 牡3 | ソットサス | 3 | ニエル賞(G2) 1着 | |
2018良 | 1 | 6 | 10 | 牝4 | エネイブル | 1 | セプテンバーステークス(G3) 1着 |
2 | 15 | 19 | 牝3 | シーオブクラス | 3 | ヨークシャーオークス(G1) 1着 | |
3 | 9 | 6 | 牡5 | クロスオブスターズ | 9 | フォワ賞(G2) 3着 | |
2017重 | 1 | 2 | 17 | 牝3 | エネイブル | 1 | ヨークシャーオークス(G1) 4着 |
2 | 3 | 5 | 牡4 | クロスオブスターズ | 8 | フォワ賞(G2) 2着 | |
3 | 1 | 4 | 牡4 | ユリシーズ | 5 | インターナショナルステークス(G1) 1着 | |
2016良 | 1 | 12 | 10 | 牝4 | ファウンド | 3 | アイリッシュチャンピオンS(G1) 2着 |
2 | 11 | 4 | 牡4 | ハイランドリール | 9 | アイリッシュチャンピオンS(G1) 7着 | |
3 | 16 | 8 | 牡4 | オーダーオブセントジョージ | 8 | アイリッシュセントレジャー(G1) 2着 | |
2015良 | 1 | 14 | 16 | 牡3 | ゴールデンホーン | アイリッシュチャンピオンS(G1) 1着 | |
2 | 11 | 1 | 牡5 | フリントシャー | ソードダンサーインビテーショナルS(G1) 1着 | ||
3 | 5 | 13 | 牡3 | ニューベイ | ニエル賞(G2) 1着 | ||
2014良 | 1 | 3 | 8 | 牝4 | トレヴ | ヴェルメイユ賞(G1) 4着 | |
2 | 4 | 1 | 牡4 | フリントシャー | フォワ賞(G2) 2着 | ||
3 | 15 | 18 | 牡3 | タグルーダ | ヨークシャーオークス(G1) 2着 | ||
2013重 | 1 | 15 | 18 | 牝3 | トレヴ | ヴェルメイユ賞(G1) 1着 | |
2 | 8 | 6 | 牡5 | オルフェーヴル | フォワ賞(G2) 1着 | ||
3 | 9 | 17 | 牡3 | アンテロ | プランスドランジュ賞(G3) 1着 | ||
2012不良 | 1 | 6 | 10 | 牝4 | ソレミア | ヴェルメイユ賞(G1) 3着 | |
2 | 18 | 6 | 牡4 | オルフェーヴル | フォワ賞(G2) 1着 | ||
3 | 17 | 14 | 牡3 | マスターストローク | ドーヴィル大賞(G2) 1着 | ||
2011良 | 1 | 2 | 15 | 牝3 | デインドリーム | バーデン大賞(G1) 1着 | |
2 | 9 | 13 | 牝3 | シャレータ | ヴェルメイユ賞(G1) 3着 | ||
3 | 11 | 8 | 牝4 | スノーフェアリー | アイリッシュチャンピオンS(G1) 2着 |
過去10年の凱旋門賞3着以内30頭中24頭を占めます。前走が3着以下だった6頭中5頭がG1レースに出走していました。そのほか、前走5着以下は僅か1頭しかいないので、前走崩れていた馬は買い難い傾向にありそうです。※今年は、全出走馬が前走連対しているため、考えないで良いデータです。
過去10年の凱旋門賞3着以内30頭中11頭を占めます。そのうち8頭が前走1着、2頭が前走2着、残る1頭が前走3着でした。なお、前走2~3着の3頭は、前哨戦フォワ賞に出走していました。
- 2018年3着クロスオブスターズ(前走フォワ賞3着)
- 2017年2着クロスオブスターズ(前走フォワ賞2着)
- 2014年2着フリントシャー(前走フォワ賞2着)
過去10年の凱旋門賞3着以内30頭中11頭を占めます。そのうち2019年2着エネイブルを除く10頭が3~4歳でした。優勝馬は7頭に及びます。3~4歳の有力牝馬が狙い目といえそうです。
過去3着以内に入った日本馬
凱旋門賞で3着以内に入った日本調教馬は、以下の延べ5頭です。過去、日本調教馬は延べ27頭が凱旋門賞に出走していますが、優勝馬は1頭もいません。
年度 | 着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 | 8 | 6 | 牡5 | オルフェーヴル | フォワ賞(G2) 1着 |
2012 | 2 | 18 | 6 | 牡4 | オルフェーヴル | フォワ賞(G2) 1着 |
2010 | 2 | 10 | 7 | 牡4 | ナカヤマフェスタ | フォワ賞(G2) 2着 |
2006 | 3(失格) | 2 | 1 | 牡4 | ディープインパクト | 宝塚記念(G1) 1着(-0.7) |
1999 | 2 | 1 | 5 | 牡4 | エルコンドルパサー | フォワ賞(G2) 1着 |
ディープインパクト(2006年)を除くと、3着以内に好走した日本調教馬は前走フォワ賞で勝ち負けしていました。前走2着のナカヤマフェスタ(2010年)も勝ち馬から約半馬身差の2着と小差の内容でした。
予想
以下、簡単な考察と予想です。土曜に続いて、あまり深く考えていません。外過ぎないゲート番号のG1実績馬や好ローテの前走フォワ賞出走馬を選びました。
過去好走例が多い3歳牝馬。直近4戦のG1の内容からも、順当なら勝ち負け候補になるでしょうか。
過去わりと好走例が多い前走アイリッシュチャンピオンS出走馬ということで押さえました。パリロンシャン競馬場の実績もありますし、条件自体は良さそうです。
クロノジェネシスではなく、日本馬の好走例が多い前走フォワ賞優勝馬のディープボンドを押さえました。
穴馬といえば、好走例が多い前走フォワ賞出走馬ということで、前走ディープボンドの2着だったブルームを押さえました。武豊騎手にも期待して…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、5着、6着、7着でした。本命◎スノーフォールは、6着でした。
着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 牡4 | トルカータータッソ | 13 | バーデン大賞(G1)) 1着 |
2 | 3 | 4 | 牝5 | タルナワ | 2 | アイリッシュチャンピオンS(G1) 2着 |
3 | 2 | 11 | 牡3 | ハリケーンレーン | 1 | セントレジャーステークス(G1) 1着 |
カスりもせず…。昨年に続いて、タフすぎる馬場(勝ち時計2:37.62)の適性が問われた決着となりました。優勝は、13番人気トルカータータッソ。現地オッズメーカーでは最低人気とかなんとか聞いたので、とにかく予想外の大穴が来たという感じでした。1番人気や2番人気から総流ししないと取れない馬券だったと思います。