函館スプリントステークス2025の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024良 | 1 | 2 | 牡5 | サトノレーヴ | ロードカナロア | サクラバクシンオー |
2 | 5 | 牡7 | ウイングレイテスト | スクリーンヒーロー | サクラユタカオー | |
3 | 3 | 牡4 | ビッグシーザー | ビッグアーサー | テイルオブエカティ | |
2023良 | 1 | 3 | 牝4 | キミワクイーン | ロードカナロア | ダイワメジャー |
2 | 5 | 牡6 | ジュビリーヘッド | ロードカナロア | ディープインパクト | |
3 | 1 | 牡4 | トウシンマカオ | ビッグアーサー | スペシャルウィーク | |
2022良 | 1 | 1 | 牝3 | ナムラクレア | ミッキーアイル | ストームキャット |
2 | 7 | 牡5 | ジュビリーヘッド | ロードカナロア | ディープインパクト | |
3 | 13 | 牡7 | タイセイアベニール | ベーカバド | ブライアンズタイム | |
2021良札幌 | 1 | 5 | セ4 | ビアンフェ | キズナ | サクラバクシンオー |
2 | 1 | 牝5 | カレンモエ | ロードカナロア | クロフネ | |
3 | 4 | 牡5 | ミッキーブリランテ | ディープブリランテ | ダンシリ | |
2020良 | 1 | 1 | 牡5 | ダイアトニック | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
2 | 10 | 牡6 | ダイメイフジ | アグネスデジタル | ダンスインザダーク | |
3 | 3 | 牝4 | ジョーマンデリン | ジョーカプチーノ | キングヘイロー | |
2019稍重 | 1 | 5 | 牡4 | カイザーメランジェ | サクラオリオン | サクラプレジデント |
2 | 2 | 牡3 | アスターペガサス | ジャイアンツコーズウェイ | トリッピ | |
3 | 1 | 牡4 | タワーオブロンドン | レイヴンズパス | ダラカニ | |
2018良 | 1 | 3 | 牡5 | セイウンコウセイ | アドマイヤムーン | カポウティ |
2 | 10 | 牡7 | ヒルノデイバロー | マンハッタンカフェ | ゴーフォージン | |
3 | 1 | 牝5 | ナックビーナス | ダイワメジャー | モアザンレディ | |
2017良 | 1 | 3 | 牝3 | ジューヌエコール | クロフネ | アグネスタキオン |
2 | 4 | 牡4 | キングハート | オレハマッテルゼ | マイネルラヴ | |
3 | 7 | セ9 | エポワス | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | |
2016良 | 1 | 12 | 牝3 | ソルヴェイグ | ダイワメジャー | ジャングルポケット |
2 | 2 | 牡3 | シュウジ | キンシャサノキセキ | キングマンボ | |
3 | 7 | 牝4 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー | |
2015良 | 1 | 4 | 牡5 | ティーハーフ | ストーミングホーム | グリーンデザート |
2 | 14 | 牡6 | アースソニック | クロフネ | サクラユタカオー | |
3 | 12 | 牡3 | レンイングランド | クロフネ | サクラバクシンオー |
父ミスタープロスペクター系(ロードカナロア等)血統やナスルーラ系(サクラバクシンオー系)血統の好走が目立ちます。
函館スプリントステークス2025出走馬
馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 牝4 | ジューンブレア | アメリカンファラオ | ガリレオ |
2 | 牝4 | カルチャーデイ | ファインニードル | マイネルラヴ |
3 | 牡4 | インビンシブルパパ | シャラー | キャンフォードクリフス |
4 | 牝4 | カピリナ | ダンカーク | マンハッタンカフェ |
5 | 牡5 | ドンアミティエ | アジアエクスプレス | キングヘイロー |
6 | 牡8 | ウイングレイテスト | スクリーンヒーロー | サクラユタカオー |
7 | 牝6 | ナムラクレア | ミッキーアイル | ストームキャット |
8 | 牝3 | ミリアッドラヴ | ニューイヤーズデイ | スマートファルコン |
9 | 牝4 | フィオライア | ファインニードル | サクラバクシンオー |
10 | 牡4 | ジョーメッドヴィン | ドレフォン | キングヘイロー |
11 | 牡4 | ペアポルックス | キンシャサノキセキ | ディープインパクト |
12 | 牡5 | ステークホルダー | ハービンジャー | アドマイヤムーン |
13 | セ6 | プルパレイ | イスラボニータ | フサイチペガサス |
14 | 牡5 | レイベリング | フランケル | ドックサイダー |
15 | 牝6 | モリノドリーム | モーリス | アドマイヤムーン |
16 | 牡7 | ゾンニッヒ | ラブリーデイ | ディープインパクト |