| 日程 | 2026年2月21日(土曜) |
|---|---|
| 開催 | 阪神競馬場11R |
| 距離 | 芝1400m |
| 格付け | G3 |
| 条件 | 4歳以上 |
| 斤量 | 別定 |
| 出走数 | 18頭 |
| クッション値 | 9.0(2月21日) |
阪急杯2026
高松宮記念に向けた一戦、阪急杯2026です。高松宮記念の好走馬を数多く輩出しています。大舞台に向けて、注目の前哨戦だと思います。

阪神競馬場の芝1400mコース
配当
過去10年の阪急杯の配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。高配当の馬連や3連複も続いているため、波乱決着が多いレースと考えて良さそうです。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,420円 | 10,740円 | 98,470円 |
| 2024 | 1,000円 | 7,140円 | 26,000円 |
| 2023 | 2,430円 | 11,530円 | 44,260円 |
| 2022 | 3,090円 | 10,950円 | 50,380円 |
| 2021 | 5,830円 | 20,690円 | 82,340円 |
| 2020 | 4,900円 | 4,940円 | 40,190円 |
| 2019 | 13,100円 | 21,950円 | 207,070円 |
| 2018 | 2,840円 | 4,270円 | 32,160円 |
| 2017 | 13,090円 | 239,760円 | 2,483,180円 |
| 2016 | 1,510円 | 4,070円 | 18,050円 |
では過去10年の阪急杯で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。昨年は、京都競馬場で開催されています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025良京都 | 1 | 16 | 牡5 | 57 | カンチェンジュンガ | 7 | 京阪杯(G3) 7着(0.5) | 6 |
| 2 | 6 | 牡5 | 57 | アサカラキング | 2 | 阪神カップ(G2) 9着(0.4) | 8 | |
| 3 | 13 | 牝5 | 55 | ソーダズリング | 3 | 阪神カップ(G2) 6着(0.3) | 11 | |
| 2024重 | 1 | 1 | 牡5 | 58 | ウインマーベル | 1 | 阪神カップ(G2) 1着(-0.1) | 4 |
| 2 | 16 | 牡4 | 57 | アサカラキング | 3 | 山城ステークス(3勝クラス) 1着(-0.4) | 1 | |
| 3 | 2 | 牡5 | 57 | サンライズロナウド | 9 | シルクロードステークス(G3) 4着(0.8) | 8 | |
| 2023良 | 1 | 11 | 牡4 | 57 | アグリ | 2 | 六甲アイランドステークス(3勝クラス) 1着(-0.3) | 2 |
| 2 | 5 | 牡5 | 57 | ダディーズビビッド | 3 | 睦月ステークス(OP) 6着(0.7) | 3 | |
| 3 | 15 | 牡5 | 57 | ホウオウアマゾン | 6 | 根岸ステークス(G3) 12着(1.6) | 8 | |
| 2022良 | 1 | 10 | 牡7 | 56 | ダイアトニック | 1 | 京都金杯(G3) 4着(0.1) | 12 |
| 2 | 1 | 牡7 | 56 | トゥラヴェスーラ | 9 | 京王杯スプリングカップ(G2) 2着(0.0) | 10 | |
| 3 | 8 | 牡5 | 56 | サンライズオネスト | 6 | カーバンクルステークス(OP) 1着(-0.1) | 4 | |
| 2021良 | 1 | 8 | 牝4 | 54 | レシステンシア | 1 | マイルチャンピオンシップ(G1) 8着(0.8) | 4 |
| 2 | 6 | 牡5 | 56 | ミッキーブリランテ | 10 | ニューイヤーステークス(LR) 1着(-0.0) | 14 | |
| 3 | 13 | 牡6 | 56 | ジャンダルム | 4 | 阪神カップ(G2) 7着(0.5) | 8 | |
| 2020良 | 1 | 14 | セ6 | 56 | ベストアクター | 6 | 雲雀ステークス(3勝クラス) 1着(-0.0) | 1 |
| 2 | 6 | 牡6 | 56 | フィアーノロマーノ | 2 | 阪神カップ(G2) 3着(0.8) | 3 | |
| 3(降) | 3 | 牡5 | 57 | ダイアトニック | 1 | 京都金杯(G3) 2着(0.0) | 2 | |
| 2019良 | 1 | 17 | 牡6 | 56 | スマートオーディン | 11 | 京都金杯(G3) 10着(0.4) | 14 |
| 2 | 1 | 牝7 | 54 | レッツゴードンキ | 4 | JBCスプリント(Jpn1) 5着(0.6) | 2 | |
| 3 | 3 | 牡6 | 56 | ロジクライ | 2 | 東京新聞杯(G3) 9着(0.6) | 3 | |
| 2018良 | 1 | 13 | 牝5 | 54 | ダイアナヘイロー | 7 | シルクロードステークス(G3) 16着(1.4) | 1 |
| 2 | 17 | 牡4 | 56 | モズアスコット | 1 | 阪神カップ(G2) 4着(0.4) | 1 | |
| 3 | 6 | 牡7 | 58 | レッドファルクス | 2 | マイルチャンピオンシップ(G1) 8着(0.4) | 3 | |
| 2017良 | 1 | 2 | 牡7 | 56 | トーキングドラム | 7 | 洛陽ステークス(OP) 4着(0.4) | 5 |
| 2 | 4 | 牡6 | 56 | ヒルノデイバロー | 4 | シルクロードステークス(G3) 4着(0.3) | 8 | |
| 3 | 12 | 牡8 | 56 | ナガラオリオン | 12 | 大和ステークス(OP) 5着(0.3) | 3 | |
| 2016良 | 1 | 13 | 牡5 | 57 | ミッキーアイル | 1 | 香港スプリント(G1) 7着 | |
| 2 | 11 | セ5 | 56 | オメガヴェンデッタ | 4 | 京都金杯(G3) 12着(0.8) | 2 | |
| 3 | 3 | 牡4 | 56 | ブラヴィッシモ | 5 | タンザナイトステークス(OP) 5着(0.3) | 1 |
過去10年の阪急杯3着以内30頭中13頭を占めます。例年1頭以上が馬券圏内に好走しています。一方、外枠(7~8枠)の好走も多く、30頭中11頭を占めています。内枠と外枠が狙い目といえるかもしれません。
過去10年の阪急杯3着以内30頭中20頭を占めます。前走阪神カップ出走馬のほか、マイル重賞(京都金杯、東京新聞杯、マイルチャンピオンシップ等)出走馬の好走が目立ちます。
過去10年の阪急杯3着以内30頭中10頭を占めます。近年は、前走3勝クラスのほか、オープン特別やリステッドレース優勝馬の好走が増えています。
予想
阪急杯2026は、例年並のメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、阪神カップ好走馬やマイル重賞で大きく崩れていない馬のほか、3勝クラス優勝馬、オープン特別好走馬などが上位争いの中心になるでしょうか。混戦模様のメンバー構成に加えて、好配当決着が続いているレースですし、今年も難解なレースになると思います。
以下、簡単な考察と予想です。開幕週を考慮して、前目のポジションで進めそうな馬を中心に選びました。難解すぎて、全く当たる気がしません。
前に行きそうな脚質に期待して本命評価にしました。初重賞出走になりますが、実績面で飛び抜けた馬は不在ですし、前の馬が粘るようなレースになれば、上位食い込みがあっても良いかもしれません。
デビューから大きく崩れていない安定感に期待して対抗評価にしました。好位からロス無く進めることが出来れば…。
近走のオープンクラスで大きく崩れていませんし、何かハマれば無くはないところでしょうか。3勝クラス(阪神1400m)でコース実績もあるので、穴候補として適当に押さえました。
ワイド3頭ボックス◎◯△3連複◎-◯-△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、4着、5着、17着でした。本命ディアナザールは、4着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡5 | 57 | ソンシ | 1 | 2025年 シルクロードステークス(G3) 除外 | |
| 2 | 6 | 牡5 | 57 | ララマセラシオン | 14 | 山城ステークス(3勝クラス) 1着(-0.0) | 10 |
| 3 | 5 | 牝7 | 55 | ドロップオブライト | 5 | ターコイズステークス(G3) 1着(-0.0) | 5 |
カスリもせず…。今年も波乱決着(3連単107,420円)でした。
道中3番手から進めたソンシがレコード(勝ち時計1分18秒9)で楽勝。約1年ぶりの休養明けを考慮してスルーしたのですが、関係のない強さでした。この時計を考えると、馬場適性が無い馬にはきついレースだったと思います。
2〜3着には3枠の伏兵ドロップオブライトと大穴ララマセラシオンの2頭。難解な組み合わせでした。17着の押さえナムラアトム。4角で不利がありました。良い手応えに見えていたので、スムーズなら上位争いに加わる1頭だったかもしれません。


