日程 | 2023年2月26日(日曜) |
---|---|
開催 | 阪神競馬場11R |
距離 | 芝1400m |
格付け | G3 |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 16頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
クッション値 | 9.5(2月26日) |
阪急杯2023
高松宮記念に向けた一戦、阪急杯2023です。ステップレースとしての相性が良く、高松宮記念好走馬を数多く輩出しています。大舞台に向けて重要なレースといえそうです。
配当
過去10年の阪急杯の配当を見ると、3連単10万馬券超えは3回(2015年、2017年、2019年)あります。高配当の馬連や3連複も続いているので、波乱含みのレースと考えて良いと思います。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2022 | 3,090円 | 10,950円 | 50,380円 |
2021 | 5,830円 | 20,690円 | 82,340円 |
2020 | 4,900円 | 4,940円 | 40,190円 |
2019 | 13,100円 | 21,950円 | 207,070円 |
2018 | 2,840円 | 4,270円 | 32,160円 |
2017 | 13,090円 | 239,760円 | 2,483,180円 |
2016 | 1,510円 | 4,070円 | 18,050円 |
2015 | 3,390円 | 48,690円 | 236,350円 |
2014 | 3,610円 | 13,480円 | 66,530円 |
2013 | 590円 | 7,060円 | 20,500円 |
では過去10年の阪急杯で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022良 | 1 | 10 | 牡7 | 56 | ダイアトニック | 1 | 京都金杯(G3) 4着(0.1) | 12 |
2 | 1 | 牡7 | 56 | トゥラヴェスーラ | 9 | 京王杯スプリングカップ(G2) 2着(0.0) | 10 | |
3 | 8 | 牡5 | 56 | サンライズオネスト | 6 | カーバンクルステークス(OP) 1着(-0.1) | 4 | |
2021良 | 1 | 8 | 牝4 | 54 | レシステンシア | 1 | マイルチャンピオンシップ(G1) 8着(0.8) | 4 |
2 | 6 | 牡5 | 56 | ミッキーブリランテ | 10 | ニューイヤーステークス(LR) 1着(-0.0) | 14 | |
3 | 13 | 牡6 | 56 | ジャンダルム | 4 | 阪神カップ(G2) 7着(0.5) | 8 | |
2020良 | 1 | 14 | セ6 | 56 | ベストアクター | 6 | 雲雀ステークス(3勝クラス) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 6 | 牡6 | 56 | フィアーノロマーノ | 2 | 阪神カップ(G2) 3着(0.8) | 3 | |
3(降) | 3 | 牡5 | 57 | ダイアトニック | 1 | 京都金杯(G3) 2着(0.0) | 2 | |
2019良 | 1 | 17 | 牡6 | 56 | スマートオーディン | 11 | 京都金杯(G3) 10着(0.4) | 14 |
2 | 1 | 牝7 | 54 | レッツゴードンキ | 4 | JBCスプリント(Jpn1) 5着(0.6) | 2 | |
3 | 3 | 牡6 | 56 | ロジクライ | 2 | 東京新聞杯(G3) 9着(0.6) | 3 | |
2018良 | 1 | 13 | 牝5 | 54 | ダイアナヘイロー | 7 | シルクロードステークス(G3) 16着(1.4) | 1 |
2 | 17 | 牡4 | 56 | モズアスコット | 1 | 阪神カップ(G2) 4着(0.4) | 1 | |
3 | 6 | 牡7 | 58 | レッドファルクス | 2 | マイルチャンピオンシップ(G1) 8着(0.4) | 3 | |
2017良 | 1 | 2 | 牡7 | 56 | トーキングドラム | 7 | 洛陽ステークス(OP) 4着(0.4) | 5 |
2 | 4 | 牡6 | 56 | ヒルノデイバロー | 4 | シルクロードステークス(G3) 4着(0.3) | 8 | |
3 | 12 | 牡8 | 56 | ナガラオリオン | 12 | 大和ステークス(OP) 5着(0.3) | 3 | |
2016良 | 1 | 13 | 牡5 | 57 | ミッキーアイル | 1 | 香港スプリント(G1) 7着 | |
2 | 11 | セ5 | 56 | オメガヴェンデッタ | 4 | 京都金杯(G3) 12着(0.8) | 2 | |
3 | 3 | 牡4 | 56 | ブラヴィッシモ | 5 | タンザナイトステークス(OP) 5着(0.3) | 1 | |
2015不良 | 1 | 13 | 牡6 | 56 | ダイワマッジョーレ | 2 | 阪神カップ(G2) 3着(0.0) | 5 |
2 | 5 | 牡4 | 58 | ミッキーアイル | 4 | 阪神カップ(G2) 7着(0.4) | 1 | |
3 | 6 | 牝5 | 54 | ローブティサージュ | 9 | 京阪杯(G3) 14着(1.1) | 4 | |
2014良 | 1 | 1 | 牡4 | 57 | コパノリチャード | 2 | 阪神カップ(G2) 10着(0.6) | 2 |
2 | 6 | 牡8 | 56 | サンカルロ | 8 | 阪神カップ(G2) 4着(0.4) | 6 | |
3 | 7 | 牝4 | 54 | レッドオーヴァル | 5 | マイルチャンピオンシップ(G1) 8着(0.6) | 11 | |
2013良 | 1 | 3 | 牡5 | 58 | ロードカナロア | 1 | 香港スプリント(G1) 1着 | |
2 | 2 | 牡6 | 56 | マジンプロスパー | 2 | シルクロードステークス(G3) 4着(0.1) | 6 | |
3 | 6 | 牡4 | 56 | オリービン | 11 | 阪神カップ(G2) 15着(0.8) | 7 |
過去10年の阪急杯3着以内30頭中16頭を占めます。例年1頭以上が馬券圏内に好走しています。一方、外枠(7~8枠)の好走も多く、30頭中8頭を占めています。中枠よりも内枠や外枠が狙い目といえるかもしれません。
過去10年の阪急杯3着以内30頭中8頭を占めます。阪神カップの着順に関係なく、好走が目立ちます。
過去10年の阪急杯3着以内30頭中24頭を占めます。前走阪神カップ出走馬のほか、マイル重賞(京都金杯、東京新聞杯、マイルチャンピオンシップ等)出走馬の好走が目立ちます。
予想
阪急杯2023は、昨年に続いて層が薄いメンバー構成になりました。過去データの傾向からは、阪神カップ好走馬グレナディアガーズが上位争いの中心になるでしょうか。グレナディアガーズを除くと、かなりの混戦模様だと思います。
以下、簡単な考察と予想です。内枠の馬から選びました。
過去好走例が多い前走阪神カップ出走馬。このメンバーなら3着は外さないだろうと期待して、深く考えず本命評価にしました。
近走、オープンクラスのレースで安定したレースを見せていることに期待して対抗評価にしました。3走前セントウルステークスでは、メイケイエールやソングライン相手に小差4着。相手関係を考えれば、上位争いがあっても良いかもしれません。
前走トリトンステークス(3勝クラス)を好時計で楽勝。過去データの傾向からは、買い難いローテでしょうか。内差し勢が好走するレースになれば…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、7着、9着でした。本命◎グレナディアガーズは、7着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 牡4 | 57 | アグリ | 2 | 六甲アイランドステークス(3勝クラス) 1着(-0.3) | 2 |
2 | 5 | 牡5 | 57 | ダディーズビビッド | 3 | 睦月ステークス(OP) 6着(0.7) | 3 |
3 | 15 | 牡5 | 57 | ホウオウアマゾン | 6 | 根岸ステークス(G3) 12着(1.6) | 8 |
スルーしたアグリが快勝。2着に対抗ダディーズビビッドでした。
本命グレナディアガーズは伸びそうで伸びずに7着…。内目を突いた馬が伸びる馬場だったとはいえ、グレナディアガーズが圏外の決着は難解過ぎます。