| 日程 | 2025年12月27日(土曜) |
|---|---|
| 開催 | 阪神競馬場11R |
| 距離 | 芝1400m |
| 格付け | G2 |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
| 出走数 | 16頭 |
| クッション値 | 8.9(12月27日) |
阪神カップ2025
短距離重賞、阪神カップ2025です。例年、高松宮記念に向けて有力馬が集まるレースです。スプリント戦実績馬のほか、マイルチャンピオンシップ出走馬など、バラエティ豊かなメンバーが揃うため、毎年難解なレースが繰り広げられています。

阪神競馬場の芝1400mコース
配当
過去10年の阪神カップの配当を見ると、3連単10万券超えは1回あります。波乱決着は少ない傾向にありますが、好配当の馬連や3連複が続いています。波乱含みのレースといえそうです。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,870円 | 14,090円 | 65,240円 |
| 2023 | 2,700円 | 3,960円 | 35,140円 |
| 2022 | 1,040円 | 20,990円 | 77,230円 |
| 2021 | 2,120円 | 2,950円 | 17,930円 |
| 2020 | 11,360円 | 3,360円 | 59,980円 |
| 2019 | 1,050円 | 12,060円 | 35,220円 |
| 2018 | 10,160円 | 50,850円 | 345,820円 |
| 2017 | 4,040円 | 3,890円 | 24,440円 |
| 2016 | 3,280円 | 11,220円 | 80,280円 |
| 2015 | 5,940円 | 6,830円 | 49,650円 |
では過去10年の阪神カップで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024良京都 | 1 | 16 | 牝5 | ナムラクレア | 1 | スプリンターズステークス(G1) 3着(0.1) | 4 |
| 2 | 11 | 牡5 | マッドクール | 6 | スプリンターズステークス(G1) 12着(0.7) | 3 | |
| 3 | 14 | 牡3 | オフトレイル | 9 | スワンステークス(G2) 2着(0.1) | 6 | |
| 2023良 | 1 | 4 | 牡4 | ウインマーベル | 4 | スワンステークス(G2) 5着(0.4) | 7 |
| 2 | 10 | 牡5 | グレナディアガーズ | 3 | スワンステークス(G2) 6着(0.4) | 2 | |
| 3 | 14 | 牡4 | アグリ | 2 | スプリンターズステークス(G1) 7着(0.5) | 2 | |
| 2022良 | 1 | 14 | 牡7 | ダイアトニック | 1 | スワンステークス(G2) 1着(-0.2) | 4 |
| 2 | 18 | 牡4 | グレナディアガーズ | 2 | プラチナジュビリーステークス(G1) 19着 | ||
| 3 | 3 | 牡5 | ラウダシオン | 11 | 富士ステークス(G2) 8着(1.1) | 10 | |
| 2021良 | 1 | 12 | 牡3 | グレナディアガーズ | 3 | マイルチャンピオンシップ(G1) 13着(1.2) | 4 |
| 2 | 3 | 牡3 | ホウオウアマゾン | 4 | マイルチャンピオンシップ(G1) 5着(0.4) | 7 | |
| 3 | 7 | 牝5 | ダノンファンタジー | 2 | スワンステークス(G2) 1着(-0.1) | 1 | |
| 2020良 | 1 | 6 | 牝4 | ダノンファンタジー | 4 | 府中牝馬ステークス(G2) 6着(1.1) | 2 |
| 2 | 16 | 牝3 | マルターズディオサ | 6 | 秋華賞(G1) 7着(1.0) | 4 | |
| 3 | 12 | 牡5 | インディチャンプ | 1 | マイルチャンピオンシップ(G1) 2着(0.1) | 3 | |
| 2019良 | 1 | 5 | 牝3 | グランアレグリア | 1 | NHKマイルカップ(G1) 5着(降着)(0.3) | 1 |
| 2 | 10 | 牡5 | フィアーノロマーノ | 3 | マイルチャンピオンシップ(G1) 13着(1.1) | 14 | |
| 3 | 6 | 牝3 | メイショウショウブ | 10 | 秋華賞(G1) 出走取消 | ||
| 2018稍重 | 1 | 3 | 牝5 | ダイアナヘイロー | 11 | 京阪杯(G3) 3着(0.3) | 11 |
| 2 | 2 | 牡3 | ミスターメロディ | 2 | オーロカップ(OP) 5着(0.5) | 1 | |
| 3 | 5 | セ5 | スターオブペルシャ | 12 | オーロカップ(OP) 3着(0.2) | 2 | |
| 2017良 | 1 | 2 | 牡6 | イスラボニータ | 2 | マイルチャンピオンシップ(G1) 5着(0.3) | 1 |
| 2 | 12 | 牡7 | ダンスディレクター | 7 | スプリンターズステークス(G1) 8着(0.3) | 9 | |
| 3 | 10 | 牡3 | サングレーザー | 3 | マイルチャンピオンシップ(G1) 3着(0.1) | 7 | |
| 2016稍重 | 1 | 2 | 牡3 | シュウジ | 7 | スプリンターズステークス(G1) 4着(0.1) | 5 |
| 2 | 6 | 牡5 | イスラボニータ | 2 | マイルチャンピオンシップ(G1) 2着(0.0) | 2 | |
| 3 | 15 | 牡7 | フィエロ | 5 | マイルチャンピオンシップ(G1) 6着(0.3) | 5 | |
| 2015稍重 | 1 | 13 | 牡4 | ロサギガンティア | 3 | オーロカップ(OP) 1着(-0.0) | 2 |
| 2 | 15 | 牡5 | ダンスディレクター | 5 | CBC賞(G3) 2着(0.1) | 1 | |
| 3 | 1 | 牡4 | ビッグアーサー | 1 | 京阪杯(G3) 2着(0.0) | 1 |
過去10年の阪神カップ3着以内30頭中17頭を占めます。前走マイルチャンピオンシップやスプリンターズステークス出走馬の好走が目立ちます。
過去10年の阪神カップ3着以内30頭中26頭を占めます。近年は、前走G1レースやスワンステークス出走馬の好走が目立ちます。なお前走重賞レース以外に出走していた4頭中3頭がオーロカップに出走していました。
過去10年の阪神カップ3着以内30頭中25頭を占めます。例年、4~7番人気前後の穴馬が1~2頭ほど好走しています。
予想
阪神カップ2025は、例年並のメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走スプリンターズステークスなど、重賞レース好走馬が上位争いの候補になるでしょうか。高いレベルで混戦模様のレースだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。難解すぎて、当たる気がしません。
過去好走例が多い前走G1レース出走馬。好走パターンが分からない印象を受けますが、Cデムーロ騎手に期待して本命評価にしました。
過去好走例が多い前走G1レース出走馬。実績面に期待して対抗評価にしました。後方から進めるタイプなので、極端な前残りにならなければ…。
内枠(1~3枠)の好走が多いレースなので、紐荒れ期待で適当に押さえました。2023年には、阪急杯と阪神カップで小差4着に好走していますし、何かがハマれば上位食い込みがあっても…。
馬連◎-◯3連複◎-◯-△合計2点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、4着、7着でした。本命ダノンマッキンリーは、7着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 牡5 | ルガル | 3 | 京阪杯(G3) 2着(0.1) | 1 |
| 2 | 12 | 牝6 | ナムラクレア | 1 | スプリンターズステークス(G1) 3着(0.3) | 2 |
| 3 | 7 | 牡4 | フォーチュンタイム | 4 | オーロカップ(LR) 1着(-0.0) | 1 |
カスリもせず…。今年は上位人気決着でした。
優勝はスルーした人気のムガル。久々の1400m戦を考慮して軽視したのですが、関係のない強さでした。2着には対抗ナムラクレア。接戦の3着争いは、上位人気の一角フォーチュンタイムでした。
押さえの大穴グレイイングリーン。追い込み決着だったこともあり、最後は良い脚を使っていました。見せ場のある4着だったと思います。


