日程 | 2020年3月22日(日曜) |
---|---|
開催 | 阪神競馬場11R |
距離 | 芝3000m |
格付け | G2 |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 10頭 |
天気 | 曇り(ヤフー天気) |
阪神大賞典2020
天皇賞春の前哨戦、阪神大賞典2020です。天皇賞春で阪神大賞典組の活躍が目立ち、例年本番に繋がるレースとなっています。昨年こそ阪神大賞典組の有力馬がいなかったこともあり、天皇賞春での好走はありませんでしたが、今年も本番に向けて注目のレースに変わりないと思います。
配当
過去10年の阪神大賞典の配当を見ると、昨年は2~3着に穴馬が好走したことで3連複万馬券が出ていますが、大きな波乱が少ないレースと言えそうです。昨年を除くと、3連複数百円~2000円程度の決着が多い傾向にあります。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2019 | 2,700円 | 27,560円 | 87,820円 |
2018 | 1,290円 | 760円 | 6,530円 |
2017 | 140円 | 470円 | 740円 |
2016 | 670円 | 810円 | 3,310円 |
2015 | 1,720円 | 2,050円 | 8,090円 |
2014 | 940円 | 1,120円 | 4,060円 |
2013 | 320円 | 1,880円 | 3,010円 |
2012 | 400円 | 1,860円 | 18,590円 |
2011 | 790円 | 2,120円 | 11,690円 |
2010 | 1,820円 | 2,910円 | 21,070円 |
では過去10年の阪神大賞典で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019稍重 | 1 | 10 | 牡6 | 57 | シャケトラ | 1 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 1着(-0.0) | 7 |
2 | 7 | 牡6 | 56 | カフジプリンス | 6 | 尼崎ステークス(1600万) 3着(0.9) | 4 | |
3 | 1 | 牡6 | 56 | ロードヴァンドール | 10 | 日経新春杯(G2) 13着(3.0) | 11 | |
2018良 | 1 | 7 | 牡4 | 56 | レインボーライン | 3 | 有馬記念(G1) 8着(0.7) | 9 |
2 | 6 | 牡8 | 56 | サトノクロニクル | 4 | 有馬記念(G1) 9着(0.7) | 11 | |
3 | 8 | 牡5 | 57 | クリンチャー | 1 | 京都記念(G2) 1着(-0.2) | 4 | |
2017良 | 1 | 9 | 牡4 | 57 | サトノダイヤモンド | 1 | 有馬記念(G1) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 3 | 牡5 | 57 | シュヴァルグラン | 2 | 有馬記念(G1) 6着(0.5) | 5 | |
3 | 4 | 牡5 | 56 | トーセンバジル | 5 | ジャパンカップ(G1) 11着(1.1) | 12 | |
2016良 | 1 | 11 | 牡4 | 55 | シュヴァルグラン | 1 | 日経新春杯(G2) 2着(0.3) | 1 |
2 | 6 | 牡4 | 55 | タンタアレグリア | 4 | ダイヤモンドステークス(G3) 4着(1.7) | 1 | |
3 | 2 | 牡5 | 57 | アドマイヤデウス | 3 | 京都記念(G2) 3着(0.5) | 4 | |
2015良 | 1 | 8 | 牡6 | 58 | ゴールドシップ | 1 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 7着(0.5) | 1 |
2 | 2 | 牝5 | 54 | デニムアンドルビー | 7 | 有馬記念(G1) 9着(0.4) | 16 | |
3 | 1 | 牡5 | 57 | ラストインパクト | 2 | 有馬記念(G1) 7着(0.2) | 7 | |
2014良 | 1 | 1 | 牡5 | 58 | ゴールドシップ | 1 | 有馬記念(G1) 3着(1.5) | 2 |
2 | 8 | 牡6 | 56 | アドマイヤラクティ | 5 | 有馬記念(G1) 11着(3.0) | 3 | |
3 | 2 | 牡4 | 55 | バンデ | 3 | 御堂筋ステークス(1600万) 1着(-0.4) | 1 | |
2013良 | 1 | 7 | 牡4 | 57 | ゴールドシップ | 1 | 有馬記念(G1) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 6 | 牡5 | 56 | デスペラード | 3 | 万葉ステークス(OP) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 3 | 牡7 | 56 | フォゲッタブル | 5 | ダイヤモンドステークス(G3) 7着(1.2) | 9 | |
2012稍重 | 1 | 1 | 牡4 | 55 | ギュスターヴクライ | 3 | ダイヤモンドステークス(G3) 2着(0.1) | 1 |
2 | 12 | 牡4 | 57 | オルフェーヴル | 1 | 有馬記念(G1) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 6 | 牡7 | 57 | ナムラクレセント | 5 | 日経新春杯(G2) 10着(1.5) | 6 | |
2011良 | 1 | 3 | 牡6 | 57 | ナムラクレセント | 3 | 日経新春杯(G2) 4着(0.5) | 7 |
2 | 2 | 牡4 | 56 | コスモメドウ | 1 | ダイヤモンドステークス(G3) 1着(-0.3) | 2 | |
3 | 10 | 牡6 | 57 | モンテクリスエス | 6 | ダイヤモンドステークス(G3) 5着(0.9) | 5 | |
2010良 | 1 | 13 | 牡8 | 57 | トウカイトリック | 5 | ダイヤモンドステークス(G3) 5着(0.4) | 4 |
2 | 6 | 牡4 | 56 | ジャミール | 4 | 迎春ステークス(1600万) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 11 | 牝5 | 56 | メイショウベルーガ | 1 | 日経新春杯(G2) 1着(-0.5) | 2 |
過去10年の阪神大賞典では、毎年、中穴程度の馬が馬券圏内に好走し、好配当を演出しています。上位人気馬では、1番人気の好走例が目立つ一方、2番人気以下の凡走が多い傾向にあります。
- 1番人気6-2-2-0(複勝率100%)
- 2番人気0-1-1-8(複勝率20%)
- 3番人気3-1-2-4(複勝率60%)
- 4番人気0-3-0-7(複勝率30%)
過去10年の阪神大賞典3着以内30頭中26頭を占めます。近年は、前走有馬記念や日経新春杯などに出走していた馬の好走が目立ちます。
- 前走有馬記念10頭
- 前走ダイヤモンドステークス6頭
- 前走日経新春杯5頭
- 前走アメリカジョッキークラブカップ2頭
- 前走京都記念2頭
- 前走ジャパンカップ1頭
予想
今年の阪神大賞典2020は、好メンバーが揃いました。恐らくキセキとユーキャンスマイルの2強でしょうか。ただもう1頭と考えると、ほぼ全頭が候補になりそうなメンバー。少頭数に加えて、上位人気馬の好走が多いレースと言っても、馬券的中が難しいレースだと思います。以下、簡単な考察と予想です。
追記修正:▲ムイトオブリガードを無印に変更、△メイショウテンゲンを追加しました。
馬券的にはスルーしていましたが、直近2戦のG1(天皇賞秋、ジャパンカップ)は、想像していた以上の強さでした。実績から長丁場が合うのは間違いないので、G1で好走した力を出すことが出来れば、勝ち負けがあっても良さそうです。
過去10年で複勝率100%の1番人気馬。実績面から勝ち負けを期待したい馬だと思います。ただ2017年の菊花賞から勝ち切れていないのは気になるところです…。高配当狙いなら2~3着付けも面白いかもしれません。
毎年好走例が見られる中穴と考えると、候補になるでしょうか。直近1~2年で掲示板を外したのはジャパンカップのみ。長丁場は安定して走っているので、紐荒れ期待なら押さえておいても…。
ムイトオブリガードやレノヴァール、ボスジラ、トーセンカンビーナと迷って、押さえました。近走は全て人気以上に走っていますし、長距離戦の安定感を考えれば、馬券圏内があっても良さそうです。
過去、好走例が多い中穴ですし、無くは無い1頭でしょうか。500万勝ちから出走した一昨年の阪神大賞典では8着に敗れているものの、その後、重賞(アルゼンチン共和国杯)を優勝していますし、この2年間で大きく力を付けてると言っても良さそうです。長距離戦も合うと思うので、波乱があれば…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、6着、7着でした。本命◎ユーキャンスマイルは、1着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 牡5 | 56 | ユーキャンスマイル | 2 | ジャパンカップ(G1) 5着(0.7) | 4 |
2 | 4 | 牡4 | 55 | トーセンカンビーナ | 5 | 松籟ステークス(3勝クラス) 1着(-0.1) | 1 |
3 | 6 | 牡4 | 55 | メイショウテンゲン | 4 | ダイヤモンドステークス(G3) 2着(0.0) | 3 |
本命ユーキャンスマイルが、後方で脚を溜める競馬で完勝。徐々に進出して、ロスなく抜け出す好騎乗でした。直近2戦の内容を見る限り、このクラスでは力が上という印象でした。
対抗キセキは、大きく出遅れ。途中で捲っていくも最後は失速…。流石に残念過ぎる内容でした。結果論ですが、上位陣みたいに後ろで脚を溜める競馬を選択しても良かったのかもしれません。過去複勝率100%の1番人気が飛ぶとは…。
3着に押さえていたメイショウテンゲン。2着トーセンカンビーナ、4着ムイトオブリガードも気になっていた馬だけに、力のある馬が上位争いを演じたレースと言って良いかもしれません。