日程 | 2025年4月12日(土曜) |
---|---|
開催 | 阪神競馬場11R |
距離 | 芝1600m |
格付け | G2 |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 14頭 |
クッション値 | 9.2(4月12日) |
阪神牝馬ステークス2025
ヴィクトリアマイルの前哨戦、阪神牝馬ステークス2025です。2016年に芝1600m戦へ変更となったことで、本番に直結しやすいレースになりました。阪神牝馬ステークス出走馬は、ヴィクトリアマイル上位争いの中心となっており、今年も本番に向けて注目のレースだと思います。

阪神競馬場の芝1600mコース
配当
過去10年の阪神牝馬ステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは4回あります。近年は、万馬券の馬連や3連複も続いています。波乱傾向のレースといっても良さそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2024 | 870円 | 2,220円 | 5,890円 |
2023 | 24,120円 | 174,040円 | 1,016,510円 |
2022 | 12,040円 | 8,830円 | 109,770円 |
2021 | 680円 | 4,550円 | 16,130円 |
2020 | 2,170円 | 43,750円 | 145,630円 |
2019 | 26,760円 | 149,940円 | 727,770円 |
2018 | 16,680円 | 8,660円 | 82,760円 |
2017 | 820円 | 1,760円 | 6,370円 |
2016 | 350円 | 980円 | 3,320円 |
2015 | 5,280円 | 9,560円 | 68,950円 |
では過去10年の阪神牝馬ステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。2015年以前は、芝1400mで行われています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024良 | 1 | 1 | 牝4 | 56 | マスクトディーヴァ | 1 | 東京新聞杯(G3) 6着(0.4) | 1 |
2 | 9 | 牝4 | 55 | ウンブライル | 4 | 東京新聞杯(G3) 9着(0.6) | 3 | |
3 | 6 | 牝4 | 56 | モリアーナ | 3 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 4着(0.2) | 4 | |
2023稍重 | 1 | 9 | 牡4 | 56 | サウンドビバーチェ | 6 | 洛陽ステークス(LR) 11着(0.8) | 2 |
2 | 1 | 牡5 | 58 | サブライムアンセム | 10 | 京都牝馬ステークス(G3) 15着(1.1) | 5 | |
3 | 2 | 牡5 | 56 | コスタボニータ | 9 | 初音ステークス(3勝クラス) 1着(-0.1) | 8 | |
2022良 | 1 | 4 | 牝5 | 54 | メイショウミモザ | 9 | 北九州短距離ステークス(OP) 13着(0.6) | 3 |
2 | 2 | 牝4 | 55 | アンドヴァラナウト | 1 | 愛知杯(G3) 11着(0.6) | 1 | |
3 | 3 | 牝5 | 55 | デゼル | 2 | 愛知杯(G3) 3着(0.0) | 6 | |
2021良 | 1 | 10 | 牝4 | 53 | デゼル | 1 | 初音ステークス(3勝クラス) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 4 | 牝4 | 56 | マジックキャッスル | 2 | 愛知杯(G3) 1着(-0.0) | 2 | |
3 | 1 | 牝5 | 55 | ドナウデルタ | 8 | 愛知杯(G3) 13着(1.5) | 12 | |
2020良 | 1 | 2 | 牝5 | 54 | サウンドキアラ | 2 | 京都牝馬ステークス(G3) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 15 | 牝5 | 55 | スカーレットカラー | 6 | 有馬記念(G1) 15着(4.8) | 11 | |
3 | 10 | 牝6 | 54 | ディメンシオン | 11 | 京都牝馬ステークス(G3) 6着(0.6) | 10 | |
2019良 | 1 | 8 | 牝4 | 54 | ミッキーチャーム | 4 | 中山牝馬ステークス(G3) 14着(1.5) | 2 |
2 | 14 | 牝4 | 54 | アマルフィコースト | 12 | 京都牝馬ステークス(G3) 3着(0.1) | 13 | |
3 | 12 | 牝6 | 54 | ミエノサクシード | 9 | 京都金杯(G3) 3着(0.2) | 11 | |
2018良 | 1 | 11 | 牝4 | 54 | ミスパンテール | 4 | 京都牝馬ステークス(G3) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 10 | 牝5 | 54 | レッドアヴァンセ | 11 | ユートピアステークス(1600万) 1着(-0.1) | 3 | |
3 | 3 | 牝4 | 54 | リスグラシュー | 1 | 東京新聞杯(G3) 1着(-0.2) | 3 | |
2017重 | 1 | 6 | 牝5 | 55 | ミッキークイーン | 1 | 有馬記念(G1) 5着(0.4) | 7 |
2 | 16 | 牝4 | 54 | アドマイヤリード | 3 | 飛鳥ステークス(1600万) 1着(-0.5) | 2 | |
3 | 8 | 牝4 | 54 | ジュールポレール | 4 | うずしおステークス(1600万) 1着(-0.2) | 1 | |
2016良 | 1 | 7 | 牝6 | 54 | スマートレイアー | 2 | 東京新聞杯(G3) 1着(-0.3) | 5 |
2 | 6 | 牝4 | 56 | ミッキークイーン | 1 | ジャパンカップ(G1) 8着(0.3) | 3 | |
3 | 9 | 牝6 | 54 | ウインプリメーラ | 5 | 京都牝馬ステークス(G3) 3着(0.2) | 3 | |
2015稍重旧 | 1 | 4 | 牝5 | 54 | カフェブリリアント | 4 | 節分ステークス(1600万) 1着(-0.1) | 6 |
2 | 7 | 牝4 | 54 | ベルルミエール | 7 | 京都牝馬ステークス(G3) 10着(1.0) | 4 | |
3 | 12 | 牝5 | 54 | ウリウリ | 3 | 京都牝馬ステークス(G3) 5着(0.3) | 1 |
過去10年の阪神牝馬ステークス3着以内30頭中22頭を占めます。前走マイル重賞や京都牝馬ステークス、愛知杯出走馬の好走が目立ちます。
過去10年の阪神牝馬ステークス3着以内30頭中15頭を占めます。2020年を除く過去9回で馬券圏内に好走しています。
予想
阪神牝馬ステークス2025は、例年並のメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、4歳馬や前走重賞(マイル重賞や愛知杯)出走馬が上位争いの候補になるでしょうか。高いレベルの混戦だと思います。
以下、簡単な考察と予想です。4歳馬やマイル重賞実績馬を中心に選びました。
近年好走例が多い内枠(馬番1~2)。実績面からもチャンスはありそうです。本命評価にしました。
勝ち切れないレースが続いているだけに、頭からは買い難いところかもしれません。重賞で相手なりに崩れていない点に期待して対抗評価にしました。
脚質とジョッキーを考えると、最後方から届くかどうかのレースになるでしょうか。過去、前走京都牝馬ステークス(現愛知杯)出走馬の好走例は多いので、ローテと阪神マイル実績に期待して押さえました。
昨年の秋華賞4着馬。小差2着のボンドガールや7着タガノエルピーダがここで人気していることを考えれば、穴候補にはなりそうです。紐荒れ期待で適当に押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、3着、5着、12着でした。本命◎アルジーヌは、2着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 牝4 | 55 | サフィラ | 9 | 斑鳩ステークス(3勝クラス) 3着(0.3) | 3 |
2 | 1 | 牝5 | 55 | アルジーヌ | 3 | ターコイズステークス(G3) 1着(-0.1) | 2 |
3 | 9 | 牝4 | 55 | ラヴァンダ | 8 | 難波ステークス(3勝クラス) 2着(0.1) | 4 |
波乱決着(3連単362,400円)。
前走3勝クラス出走の2頭が好走することになりました。直線最後は、対抗のボンドガールもいたので的中まで期待したのですが、伸びきれず5着…。内を突いたサフィラが強さを見せることになりました。このクラスのレースで前走3勝クラス2~3着馬2頭とは、難解すぎます。