日程 | 2019年4月6日(土曜) |
---|---|
開催 | 阪神競馬場 11R |
距離 | 芝1600m |
格付け | G2 |
条件 | サラ系4歳以上牝馬 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 14頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
阪神牝馬ステークス2019
G1ヴィクトリアマイルの前哨戦、阪神牝馬ステークス2019です。2016年から芝1600m戦に変更となったことで、本番に直結するレースになりました。3年連続で阪神牝馬ステークス組がヴィクトリアマイルで馬券圏内の中心となっており、今年の上位馬にも注目が集まりそうです。
配当
過去10年の阪神牝馬ステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えが3回あります。やや波乱含みの印象ですが、芝1600m戦となった2016~2017年は順当な決着。今年はどうなるでしょうか。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2018 | 16,680円 | 8,660円 | 82,760円 |
2017 | 820円 | 1,760円 | 6,370円 |
2016 | 350円 | 980円 | 3,320円 |
2015 | 5,280円 | 9,560円 | 68,950円 |
2014 | 630円 | 4,850円 | 12,150円 |
2013 | 2,320円 | 14,500円 | 61,070円 |
2012 | 22,180円 | 44,470円 | 441,470円 |
2011 | 3,620円 | 6,440円 | 38,300円 |
2010 | 8,330円 | 74,440円 | 446,150円 |
2009 | 6,420円 | 18,620円 | 149,870円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。2015年以前は、芝1400mで行われています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018良 | 1 | 11 | 牝4 | 54 | ミスパンテール | 4 | 京都牝馬ステークス(G3) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 10 | 牝5 | 54 | レッドアヴァンセ | 11 | ユートピアステークス(1600万) 1着(-0.1) | 3 | |
3 | 3 | 牝4 | 54 | リスグラシュー | 1 | 東京新聞杯(G3) 1着(-0.2) | 3 | |
2017重 | 1 | 6 | 牝5 | 55 | ミッキークイーン | 1 | 有馬記念(G1) 5着(0.4) | 7 |
2 | 16 | 牝4 | 54 | アドマイヤリード | 3 | 飛鳥ステークス(1600万) 1着(-0.5) | 2 | |
3 | 8 | 牝4 | 54 | ジュールポレール | 4 | うずしおステークス(1600万) 1着(-0.2) | 1 | |
2016良 | 1 | 7 | 牝6 | 54 | スマートレイアー | 2 | 東京新聞杯(G3) 1着(-0.3) | 5 |
2 | 6 | 牝4 | 56 | ミッキークイーン | 1 | ジャパンカップ(G1) 8着(0.3) | 3 | |
3 | 9 | 牝6 | 54 | ウインプリメーラ | 5 | 京都牝馬ステークス(G3) 3着(0.2) | 3 | |
2015稍重旧 | 1 | 4 | 牝5 | 54 | カフェブリリアント | 4 | 節分ステークス(1600万) 1着(-0.1) | 6 |
2 | 7 | 牝4 | 54 | ベルルミエール | 7 | 京都牝馬ステークス(G3) 10着(1.0) | 4 | |
3 | 12 | 牝5 | 54 | ウリウリ | 3 | 京都牝馬ステークス(G3) 5着(0.3) | 1 | |
2014良旧 | 1 | 4 | 牝4 | 54 | スマートレイアー | 1 | 大阪城ステークス(OP) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 6 | 牝4 | 54 | ウリウリ | 3 | 京都牝馬ステークス(G3) 1着(-0.1) | 2 | |
3 | 10 | 牝4 | 54 | ローブティサージュ | 9 | 京都牝馬ステークス(G3) 7着(0.6) | 9 | |
2013良旧 | 1 | 16 | 牝4 | 54 | サウンドオブハート | 2 | 洛陽ステークス(OP) 1着(-0.3) | 1 |
2 | 15 | 牝4 | 54 | イチオクノホシ | 4 | うずしおステークス(1600万) 3着(0.0) | 1 | |
3 | 4 | 牝5 | 55 | クィーンズバーン | 7 | 阪急杯(G3) 13着(0.9) | 7 | |
2012良旧 | 1 | 15 | 牝4 | 54 | クィーンズバーン | 11 | うずしおステークス(1600万) 3着(0.3) | 3 |
2 | 10 | 牝4 | 56 | マルセリーナ | 2 | 阪神カップ(G2) 4着(0.4) | 3 | |
3 | 7 | 牝6 | 54 | フミノイマージン | 4 | 東京新聞杯(G3) 4着(0.4) | 9 | |
2011良旧 | 1 | 1 | 牝4 | 55 | カレンチャン | 1 | 山城ステークス(1600万) 1着(-0.4) | 1 |
2 | 16 | 牝4 | 55 | アンシェルブルー | 7 | 洛陽ステークス(OP) 5着(1.2) | 4 | |
3 | 4 | 牝4 | 55 | スプリングサンダー | 3 | うずしおステークス(1600万) 1着(-0.2) | 8 | |
2010良旧 | 1 | 7 | 牝4 | 55 | アイアムカミノマゴ | 9 | オーロカップ(OP) 1着(-0.2) | 3 |
2 | 11 | 牝5 | 55 | プロヴィナージュ | 5 | 六甲ステークス(OP) 3着(0.5) | 4 | |
3 | 1 | 牝6 | 55 | カノヤザクラ | 10 | 高松宮記念(G1) 15着(0.8) | 12 | |
2009良旧 | 1 | 12 | 牝8 | 55 | ジョリーダンス | 7 | 阪急杯(G3) 6着(0.9) | 9 |
2 | 8 | 牝5 | 55 | ザレマ | 3 | 中山牝馬ステークス(G3) 4着(0.4) | 1 | |
3 | 15 | 牝4 | 55 | オディール | 4 | 京都牝馬ステークス(G3) 5着(0.3) | 4 |
過去10年の阪神牝馬ステークス3着以内30頭中7頭を占めます。穴馬の好走が多い傾向にあります。
過去10年の阪神牝馬ステークス3着以内30頭中18頭を占めます。馬券圏内に来なかった年が無く、9年連続で連対しています。
予想
今年の阪神牝馬ステークス2019は、大混戦と言えそうなメンバー構成。一強になりそうなラッキーライラックのほか、G1好走歴のある馬が集まりました。重賞好走歴のある馬も多く、難解なレースになりそうです。仮にラッキーライラックの優勝があったとしても、紐荒れがありそうなメンバーにも見えます。どうなるでしょうか…。
以下、簡単な考察と予想です。後ろで脚を溜めるタイプを中心に狙いました。
休養明けの前走は中山記念で2着に好走。ステルヴィオ、スワーヴリチャード、エポカドーロ、ディアドラG1馬が4頭というメンバーだったことを考えれば、強さを見せたと言えそうです。今回のメンバーが相手なら、3着を外したくないところでしょうか。
逃げ先行馬が揃ったため、展開は向きそうです。昨年のローズステークスは、前残りの馬場と展開の中、外から差して来て2着。見せ場はあったと思います。末脚が活きる展開に期待して。
直近2年連続で馬券圏内に来ている前走1600万勝ちの馬。今年は、メイショウオワラが候補になるでしょうか。流石に重賞では厳しそうにも見えますが、人気しないと思うので、適当に押さえました。
6歳馬。休養明けですし、データ傾向からは、やや買い難いところでしょうか。ただ3走前のポートアイランドステークスでは、上がり最速の脚で完勝。阪神コースで強いレースを見せているのは魅力です。人気が落ち着くようなら、押さえておいても…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、3着、8着、10着、13着でした。本命◎ラッキーライラックは、8着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 牝4 | 54 | ミッキーチャーム | 4 | 中山牝馬ステークス(G3) 14着(1.5) | 2 |
2 | 14 | 牝4 | 54 | アマルフィコースト | 12 | 京都牝馬ステークス(G3) 3着(0.1) | 13 |
3 | 12 | 牝6 | 54 | ミエノサクシード | 9 | 京都金杯(G3) 3着(0.2) | 11 |
晩に録画を見ました。3連単727,770円の波乱決着。まさかラッキーライラックが飛ぶとは…。不利があっただけに、不完全燃焼という感じがしました。上位10頭以上が小差ですし、スムーズなら勝ち負け争いに加わっていたかもしれません。
速い流れで前が潰れる想定でしたが、平均的なペース(やや遅い)で流れ、ある程度、インコースで進めた馬が上位争いを演じました。
例年、この後のG1ヴィクトリアマイルに繋がる傾向にありますが、今年は判断が難しいですね。