日程 | 2017年12月10日(日曜日) |
---|---|
開催 | 香港 シャティン競馬場 8R日本時間17:30 |
距離 | 芝2000m |
格付け | GⅠ |
条件 | サラ系3歳以上 |
斤量 | 定量 |
出走数 | 12頭 |
香港カップ2017
香港競馬の祭典。同日に4レースのG1「香港ヴァーズ2017」「香港スプリント2017」「香港マイル2017」「香港カップ2017」が行われます。日本と時差が殆ど無く、JRA開催時刻と同じ時間帯に楽しめます。
香港カップ2017には、日本からネオリアリズム、ステファノス、スマートレイアーの3頭が出走を予定しています。ともに香港G1での好走歴がある実力馬で、一番、日本馬の活躍が期待できそうなレースになりそうです。
JRAで馬券が販売された昨年の香港カップの配当を見ると、硬い決着となっています。JRAで販売されていない2015年以前は、大波乱は無いものの、紐に穴馬の好走がたびたび見られます。中穴評価の馬には、注意したい傾向だと思います。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2016 | 980円 | 1,970円 | 5,940円 |
では以下、過去10年の香港カップで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。馬券を購入する場合は、後日、簡単な馬券予想を追記します。その他、変更点などがあれば、随時追記していきます。
過去10年の1~3着馬の前走データ
馬名背景色は、調教国を表します。薄ピンクは香港、黄色はオーストラリア、濃い青はフランス、オレンジ色はドイツ、赤色はイギリス、薄い灰色は南アフリカ、灰色はUAEです。
年度 | 着順 | ゲート | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016良 | 1 | 8 | 牡5 | 57 | モーリス | 1 | 天皇賞秋(G1) 1着 |
2 | 3 | セ6 | 57 | シークレットウェポン | 5 | ジョッキークラブカップ(G2) 1着 | |
3 | 7 | 牡5 | 57 | ステファノス | 3 | 天皇賞秋(G1) 3着 | |
2015良 | 1 | 12 | 牡4 | 57 | エイシンヒカリ | 天皇賞秋(G1) 9着 | |
2 | 3 | 牝4 | 55.5 | ヌーヴォレコルト | エリザベス女王杯(G1) 2着 | ||
3 | 2 | セ6 | 57 | ブレイジングスピード | ジョッキークラブカップ(G2) 2着 | ||
2014良 | 1 | 3 | セ4 | 57 | デザインズオンローム | ジョッキークラブカップ(G2) 5着 | |
2 | 8 | セ6 | 57 | ミリタリーアタック | ジョッキークラブカップ(G2) 2着 | ||
3 | 9 | 牡4 | 57 | クリテリオン | マッキノンステークス(G1) 5着 | ||
2013良 | 1 | 1 | 牡4 | 57 | アキードモフィード | ジョッキークラブカップ(G2) 2着 | |
2 | 5 | 牡4 | 57 | トウケイヘイロー | 天皇賞秋(G1) 10着 | ||
3 | 10 | セ7 | 57 | シリュスデゼーグル | チャンピオンステークス(G1) 2着 | ||
2012良 | 1 | 1 | セ6 | 57 | カリフォルニアメモリー | ジョッキークラブカップ(G2) 1着 | |
2 | 9 | 牝4 | 55.5 | ジオフラ | オペラ賞(G1) 3着 | ||
3 | 4 | セ8 | 57 | アルコポップ | マッキノンステークス(G1) 1着 | ||
2011良 | 1 | 1 | セ5 | 57 | カリフォルニアメモリー | ジョッキークラブカップ(G2) 4着 | |
2 | 10 | セ5 | 57 | イリアン | ジョッキークラブカップ(G2) 3着 | ||
3 | 8 | 牡4 | 57 | ザズー | ローマ賞(G1) 1着 | ||
2010良 | 1 | 8 | 牝3 | 54 | スノーフェアリー | エリザベス女王杯(G1) 1着 | |
2 | 2 | セ4 | 57 | イリアン | ジョッキークラブカップ(G2) 1着 | ||
3 | 6 | セ8 | 57 | パッキングウィナー | ジョッキークラブカップ(G2) 2着 | ||
2009良 | 1 | 7 | 牡4 | 57 | ヴィジョンデタ | 凱旋門賞(G1) 10着 | |
2 | 10 | セ4 | 57 | コレクション | 国際カップトライアル(G2) 1着 | ||
3 | 9 | セ5 | 57 | プレスヴィス | チャーチルステークス(LR) 2着 | ||
2008良 | 1 | 5 | 牡4 | 57 | イーグルマウンテン | ブリーダーズカップターフ(G1) 2着 | |
2 | 13 | 牡5 | 57 | バリウス | アックスメジャー賞 1着 | ||
3 | 12 | 牡6 | 57 | リンガリ | チャンピオンステークス(G1) 3着 | ||
2007良 | 1 | 4 | 牡6 | 57 | ラモンティ | クイーンエリザベス2世ステークス(G1) 1着 | |
2 | 3 | セ5 | 57 | ヴィヴァパタカ | 国際カップトライアル(G2) 1着 | ||
3 | 5 | 牝5 | 55.5 | ミュージカルウェイ | リディアテシオ賞(G1) 3着 |
前走香港芝
過去10年の香港マイル3着以内30頭中12頭を占めます。特に近年は、前哨戦のジョッキークラブカップを叩いた香港調教馬の好走が多いです。
日本調教馬の成績(過去10年)
年度 | 着順 | ゲート | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 8 | 牡5 | 57 | モーリス | 天皇賞(秋)(G1) 1着 |
3 | 7 | 牡5 | 57 | ステファノス | 天皇賞(秋)(G1) 3着 | |
4 | 2 | 牡6 | 57 | ラブリーデイ | 天皇賞(秋)(G1) 9着 | |
9 | 11 | 牝4 | 55.5 | クイーンズリング | エリザベス女王杯(G1) 1着 | |
10 | 1 | 牡5 | 57 | エイシンヒカリ | 天皇賞(秋)(G1) 12着 | |
2015 | 1 | 12 | 牡4 | 57 | エイシンヒカリ | 天皇賞秋(G1) 9着 |
10 | 11 | 牡4 | 57 | ステファノス | 天皇賞秋(G1) 2着 | |
11 | 14 | 牡4 | 57 | サトノアラジン | マイルチャンピオンシップ(G1) 4着 | |
2014 | 7 | 2 | 牡5 | 57 | アルキメデス | 中山記念(G2) 2着 |
2013 | 2 | 5 | 牡4 | 57 | トウケイヘイロー | 天皇賞秋(G1) 10着 |
2009 | 10 | 3 | 牝5 | 55.5 | クィーンスプマンテ | エリザベス女王杯(G1) 1着 |
2007 | 5 | 2 | 牡5 | 57 | シャドウゲイト | 天皇賞秋(G1) 13着 |
直近2年連続で日本調教馬が優勝。日本馬がわりと相性の良いレースかもしれません。
過去10年の3着以内に来た日本馬は全て前走天皇賞秋に出走していました。今年の出走馬では、ネオリアリズムとステファノスがともに前走天皇賞秋2017に出走。2頭ともシャティン芝2000mでのG1好走歴があり、データ傾向からは注目の2頭になりそうです。
馬券予想
以下、簡単な考察と予想です。数字は、ゲート番号ではなく、馬番を表記しています。ワーザーから日本馬3頭に流しました。
前走は相性の良い前哨戦ジョッキークラブカップ2017 1着。コース実積&G1実積ともに、勝ち負け必死という成績を残しています。深く考えず、本命で。
今年のクイーンエリザベス2世カップ2017では、ワーザーの猛追を凌いで優勝。ドスローの中、鞍上のモレイラ騎手が3コーナーの手前で早めに出して、そのまま逃げきる競馬でした。再び、ワーザー相手に同じ競馬が出来るのだろうか…と考えると、評価的にはワーザーが上になりました。
流石に勝ち負けとなると、やや厳しそうです。ただ2頭とも上位争いが十分ありえそうな実力馬。応援も込めて、押さえます。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、3着、4着、5着でした。本命◎ワーザーは2着でした。
着順 | ゲート | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | セ4 | 57 | タイムワープ | 3 | ジョッキークラブカップ(G2) 2着 |
2 | 3 | セ6 | 57 | ワーザー | 1 | ジョッキークラブカップ(G2) 1着 |
3 | 1 | 牡6 | 57 | ネオリアリズム | 2 | 天皇賞(秋)(G1) 13着(3.7) |
下馬評通りというか、日本馬が一番好走したレースになりました。
前哨戦ジョッキークラブカップで差のない競馬をしていたとはいえ、タイムワープは粘り強かったですね。ワーザー確勝かな…なんて思っていましたが。
しかし海外競馬は、難しすぎます。当たる気がしないです。(´・ω・`;)ただ香港国際競走4レースに関しては、抜けた実力馬&香港の前哨戦組だけで良いのかもしれませんね。