兵庫チャンピオンシップの血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
| 年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022良 | 1 | 3 | ブリッツファング | ホッコータルマエ | バゴ |
| 2 | 2 | ノットゥルノ | ハーツクライ | アンブライドルズソング | |
| 3 | 4 | コンシリエーレ | ドレフォン | スパニッシュステップス | |
| 2021良 | 1 | 2 | リプレーザ | リオンディーズ | マンハッタンカフェ |
| 2 | 1 | ゴッドセレクション | ノヴェリスト | シンボリクリスエス | |
| 3 | 4 | ランスオブアース(牝) | エピファネイア | ジャイアンツコーズウェイ | |
| 2020良 | 1 | 1 | バーナードループ | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
| 2 | 2 | ダノンファラオ | アメリカンファラオ | エルコレドール | |
| 3 | 3 | サンデーミラージュ | ディープインパクト | シアトリカル | |
| 2019重 | 1 | 1 | クリソベリル | ゴールドアリュール | エルコンドルパサー |
| 2 | 2 | ヴァイトブリック | シンボリクリスエス | アドマイヤベガ | |
| 3 | 7 | バンローズキングス | アサクサキングス | ローエングリン | |
| 2018稍重 | 1 | 1 | テーオーエナジー | カネヒキリ | クラフティプロスペクター |
| 2 | 2 | ビッグスモーキー | キングカメハメハ | スモークグラッケン | |
| 3 | 3 | キャベンディッシュ | タイムパラドックス | サンデーサイレンス | |
| 2017良 | 1 | 3 | タガノディグオ | エンパイアメーカー | タニノギムレット |
| 2 | 5 | ノーブルサターン | カジノドライヴ | スペシャルウィーク | |
| 3 | 2 | クイーンマンボ(牝) | マンハッタンカフェ | シンボリクリスエス | |
| 2016良 | 1 | 2 | ケイティブレイブ | アドマイヤマックス | サクラローレル |
| 2 | 1 | ゴールドドリーム | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ | |
| 3 | 5 | グランセブルス | カネヒキリ | ブライアンズタイム | |
| 2015良 | 1 | 1 | クロスクリーガー | アドマイヤオーラ | ブライアンズタイム |
| 2 | 2 | リアファル | ゼンノロブロイ | エルコンドルパサー | |
| 3 | 6 | ポムフィリア(牝) | フォーティナイナーズサン | マイネルラヴ | |
| 2014稍重 | 1 | 2 | エキマエ | メイショウボーラー | コマンダーインチーフ |
| 2 | 3 | ランウェイワルツ | ゴールドアリュール | アフリート | |
| 3 | 1 | エスメラルディーナ(牝) | ハーランズホリデー | スパニッシュステップス | |
| 2013良 | 1 | 1 | コパノリッキー | ゴールドアリュール | ティンバーカントリー |
| 2 | 3 | ベストウォーリア | マジェスティックウォリアー | ミスターグリーリー | |
| 3 | 2 | ソロル | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
強い血統傾向はありませんが、ミスタープロスペクター系や父サンデーサイレンス系血統の好走が見られます。
兵庫チャンピオンシップ2023出走馬
| 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 1 | ミコフランシスカ(牝) | トーセンホマレボシ | シャマルダル |
| 2 | キリンジ | キズナ | ルーラーシップ |
| 3 | サンライズジーク | エピファネイア | フレンチデピュティ |
| 4 | マルカラピッド(牝) | マインドユアビスケッツ | ダイワメジャー |
| 5 | ネバーエバー | フリオーソ | ゴールドアリュール |
| 6 | ミトノオー | ロゴタイプ | サンダーガルチ |
| 7 | ベラジオソノダラブ | ロゴタイプ | シンボリクリスエス |
| 8 | ウィンチップ | ヴィクトワールピサ | キングカメハメハ |
| 9 | ビキニボーイ | ビーチパトロール | ハーツクライ |
| 10 | ブエラフェルテ | ノボジャック | メイショウサムソン |
| 11 | メイショウオーロラ(牝) | ホッコータルマエ | エンパイアメーカー |
| 12 | サインポール | パイロ | ディープスカイ |


