| 日程 | 2026年8月2日(日曜) |
|---|---|
| 開催 | 新潟競馬場7R |
| 距離 | 芝1000m |
| 格付け | G3 |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | 別定 |
| 出走数 | 17頭 |
| クッション値 | 9.8(8月2日) |
アイビスサマーダッシュ2026血統データ表
アイビスサマーダッシュ2026
サマースプリントシリーズ第三戦、アイビスサマーダッシュ2026です。直線コースで行われる夏の名物重賞です。例年、コース巧者を中心に骨っぽい実力馬が集まります。

新潟競馬場の芝1000mコース
配当
過去10年のアイビスサマーダッシュの配当を見ると、3連単10万馬券超えは3回あります。2016年を除くと、好配当の3連複が続いています。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,200円 | 7,110円 | 25,830円 |
| 2024 | 2,570円 | 9,560円 | 49,760円 |
| 2023 | 12,570円 | 110,120円 | 804,460円 |
| 2022 | 3,070円 | 49,980円 | 267,060円 |
| 2021 | 1,040円 | 58,270円 | 220,340円 |
| 2020 | 870円 | 5,000円 | 27,030円 |
| 2019 | 1,070円 | 9,320円 | 27,100円 |
| 2018 | 1,020円 | 5,640円 | 20,340円 |
| 2017 | 4,300円 | 7,210円 | 67,380円 |
| 2016 | 360円 | 480円 | 1,800円 |
では過去10年のアイビスサマーダッシュで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 出走頭数 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025良 | 18 | 1 | 6 | 牝4 | 55 | ピューロマジック | 2 | アルクオーツスプリント(G1) 5着 | |
| 2 | 13 | 牝6 | 56 | テイエムスパーダ | 1 | 韋駄天ステークス(OP) 1着(-0.5) | 2 | ||
| 3 | 10 | 牡8 | 58 | ウイングレイテスト | 10 | 函館スプリントステークス(G3) 11着(0.7) | 9 | ||
| 2024良 | 18 | 1 | 15 | 牝4 | 55 | モズメイメイ | 3 | 北九州記念(G3) 3着(0.4) | 16 |
| 2 | 12 | 牡7 | 59 | ウイングレイテスト | 2 | 函館スプリントステークス(G3) 2着(0.2) | 5 | ||
| 3 | 17 | 牝5 | 57 | テイエムスパーダ | 8 | 北九州記念(G3) 18着(2.0) | 12 | ||
| 2023良 | 18 | 1 | 3 | 牝5 | 55 | オールアットワンス | 9 | アイビスサマーダッシュ2022(G3) 6着(0.6) | 8 |
| 2 | 10 | 牝6 | 55 | トキメキ | 6 | 韋駄天ステークス(OP) 3着(0.1) | 4 | ||
| 3 | 2 | 牡6 | 57 | ロードベイリーフ | 12 | 福島テレビオープン(OP) 6着(0.3) | 13 | ||
| 2022良 | 18 | 1 | 16 | 牝7 | 54 | ビリーバー | 7 | 韋駄天ステークス(OP) 4着(0.2) | 6 |
| 2 | 17 | 牝5 | 54 | シンシティ | 2 | 韋駄天ステークス(OP) 3着(0.1) | 9 | ||
| 3 | 5 | 牡5 | 54 | ロードベイリーフ | 14 | CBC賞(G3) 6着(1.1) | 8 | ||
| 2021良 | 16 | 1 | 14 | 牝3 | 51 | オールアットワンス | 1 | 葵ステークス(G) 3着(0.1) | 9 |
| 2 | 12 | 牡6 | 57 | ライオンボス | 2 | 韋駄天ステークス(OP) 9着(1.1) | 1 | ||
| 3 | 1 | 牝5 | 54 | バカラクイーン | 14 | さくらんぼ特別(2勝クラス) 7着(1.2) | 4 | ||
| 2020良 | 18 | 1 | 9 | 牝5 | 54 | ジョーカナチャン | 2 | 韋駄天ステークス(OP) 2着(0.0) | 5 |
| 2 | 13 | 牡5 | 57 | ライオンボス | 1 | 韋駄天ステークス(OP) 1着(-0.0) | 1 | ||
| 3 | 12 | 牝5 | 54 | ビリーバー | 9 | TVh杯(3勝クラス) 1着(-0.1) | 4 | ||
| 2019良 | 18 | 1 | 11 | 牡4 | 56 | ライオンボス | 1 | 韋駄天ステークス(OP) 1着(-0.1) | 1 |
| 2 | 3 | 牝4 | 54 | カッパツハッチ | 3 | 韋駄天ステークス(OP) 2着(0.1) | 3 | ||
| 3 | 16 | 牝5 | 54 | オールポッシブル | 9 | バーデンバーデンカップ(OP) 16着(1.5) | 10 | ||
| 2018良 | 17 | 1 | 15 | 牝5 | 54 | ダイメイプリンセス | 1 | CBC賞(G3) 9着(0.5) | 6 |
| 2 | 8 | 牝3 | 51 | ラブカンプー | 2 | 葵ステークス(G) 2着(0.2) | 6 | ||
| 3 | 12 | 牡7 | 56 | ナインテイルズ | 8 | 水無月ステークス(1600万) 1着(-0.2) | 6 | ||
| 2017良 | 16 | 1 | 15 | 牡7 | 56 | ラインミーティア | 8 | 韋駄天ステークス(OP) 4着(0.3) | 3 |
| 2 | 10 | 牝5 | 54 | フィドゥーシア | 1 | 韋駄天ステークス(OP) 1着(-0.2) | 2 | ||
| 3 | 14 | 牝3 | 51 | レジーナフォルテ | 4 | さくらんぼ特別(1000万) 1着(-0.1) | 7 | ||
| 2016良 | 13 | 1 | 4 | 牝5 | 55 | ベルカント | 1 | CBC賞(G3) 3着(0.1) | 2 |
| 2 | 13 | 牡5 | 56 | ネロ | 2 | 韋駄天ステークス(OP) 2着(0.2) | 1 | ||
| 3 | 6 | 牝6 | 54 | プリンセスムーン | 3 | 韋駄天ステークス(OP) 1着(-0.2) | 2 |
過去10年のアイビスサマーダッシュ3着以内30頭中17頭を占めます。外ラチ沿いをロス無く進める馬が上位争いする傾向にあります。
過去10年のアイビスサマーダッシュ3着以内30頭中20頭を占めます。優勝馬8頭のほか、穴馬の上位争いも目立ちます。
直近10年のアイビスサマーダッシュ3着以内30頭中13頭を占めます。韋駄天ステークス好走馬や韋駄天ステークスで人気を集めていた馬の好走が目立ちます。
直近10年のアイビスサマーダッシュ3着以内30頭中7頭を占めます。人気や前走の着順に関係なく、好走が目立ちます。
予想
アイビスサマーダッシュ2026は、例年並のメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走韋駄天ステークス好走馬や前走サマースプリントシリーズ出走馬が上位争いの候補になるでしょうか。例年、中枠~外枠の有力馬が狙い目のレースですが、今年はどうなるでしょうか。
以下、簡単な考察と予想です。韋駄天ステークス好走馬や昨年の優勝馬などを選びました。
過去好走例が多い前走韋駄天ステークス好走馬。コース実績にも期待して、深く考えず本命評価にしました。
過去好走例が多い外枠。2走前韋駄天ステークス2着の実績にも期待して対抗評価にしました。
昨年のアイビスサマーダッシュ優勝馬。外枠勢が脚を伸ばす中、1頭だけ馬場の真ん中を突いて勝ち切っていますし、着差こそ僅かですが、一枚上の強さに見えました。リピーターの好走が多いレースですし、順当なら今年も上位争いがあって良さそうです。
過去好走例が多い穴馬(8~10番人気前後)。前走安達太良ステークスの2頭と迷って、適当にベルギューンを押さえました。
3連複4頭ボックス◎◯▲△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、5着、6着、8着でした。本命エコロレジーナは、6着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 牝5 | 56 | ピューロマジック | 1 | 函館スプリントステークス(G3) 1着(-0.2) | 6 |
| 2 | 11 | 牡5 | 57 | ロードトレイル | 14 | テレQ杯(3勝クラス) 5着(0.5) | 8 |
| 3 | 4 | 牝4 | 55 | カウスリップ | 10 | 駿風ステークス(3勝クラス) 3着(0.1) | 2 |
カスリもせず…。前残りの波乱決着(3連単462,350円)でした。
優勝は対抗ピューロマジック。3枠から外に出して逃げて、そのまま後続を突き放すことになりました。2~3着には、道中2~3番手から進めた大穴2頭…。2頭ともに、前走3勝クラスで負けていた馬だったので、データ傾向からは狙えない決着だと思います。前に行かないとチャンスがないレースでした。

