| 日程 | 日本時間2025年9月14日(日曜)1時30分(発走予定) |
|---|---|
| 開催 | アイルランド・レパーズタウン競馬場 |
| 距離 | 芝2000m |
| 格付け | G1 |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
アイリッシュチャンピオンステークス2025
日本時間9月14日にアイルランドのレパーズタウン競馬場でアイリッシュチャンピオンステークスが行われます。今年も日本馬シンエンペラーの出走が予定されています。昨年は小差3着に好走した舞台ですし、上位争いの候補になりそうです。
配当
JRAで馬券が販売された過去6年(過去2回)のアイリッシュチャンピオンステークスの配当を見ると、大きな波乱はありません。JRAで馬券が発売されていない年も、上位人気馬が結果を残す傾向にあります。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 560円 | 1,480円 | 5,820円 |
| 2023 | 発売なし | ||
| 2022 | 発売なし | ||
| 2021 | 発売なし | ||
| 2020 | 発売なし | ||
| 2019 | 2,480円 | 3,090円 | 10,030円 |
では以下、過去10年のアイリッシュチャンピオンステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024良 | 1 | 8 | 5 | 牡3 | エコノミクス | 2 | ギョームドロナノ賞(G2) 1着 | |
| 2 | 4 | 1 | 牡4 | オーギュストロダン | 1 | キングジョージ6世&クイーンエリザベスS(G1) 5着 | ||
| 3 | 3 | 8 | 牡3 | シンエンペラー | 4 | 日本ダービー(G1) 3着 | 7 | |
| 2023良 | 1 | 2 | 7 | 牡3 | オーギュストロダン | キングジョージ6世&クイーンエリザベスS(G1) 10着 | ||
| 2 | 4 | 2 | 牡4 | ルクセンブルク | キングジョージ6世&クイーンエリザベスS(G1) 4着 | |||
| 3 | 6 | 5 | 牝4 | ナシュワ | インターナショナルステークス(G1) 2着 | |||
| 2022重 | 1 | 6 | 4 | 牡3 | ルクセンブルク | ロイヤルウィップステークス(G3) 1着 | ||
| 2 | 4 | 5 | 牡3 | オネスト | パリ大賞典(G1) 1着 | |||
| 3 | 2 | 7 | 牡3 | ヴァデニ | エクリプスステークス(G1) 1着 | |||
| 2021良 | 1 | 4 | 4 | 牡3 | セントマークスバシリカ | エクリプスステークス(G1) 1着 | ||
| 2 | 2 | 2 | 牝5 | タルナワ | バリーローンステークス(G1) 1着 | |||
| 3 | 1 | 3 | 牡3 | ポエティックフレア | ジャックルマロワ賞(G1) 2着 | |||
| 2020良 | 1 | 5 | 5 | 牝5 | マジカル | インターナショナルステークス(G1) 2着 | ||
| 2 | 3 | 1 | 牡5 | ガイヤース | インターナショナルステークス(G1) 1着 | |||
| 3 | 6 | 6 | 牡3 | アーモリー | ロイヤルウィップステークス(G3) 1着 | |||
| 2019良 | 1 | 3 | 5 | 牝4 | マジカル | 1 | ヨークシャーオークス(G1) 2着 | |
| 2 | 5 | 4 | 牝4 | マジックワンド | 7 | アーリントンミリオンステークス(G1) 2着 | ||
| 3 | 2 | 6 | 牡3 | アンソニーヴァンダイク | 6 | キングジョージ6世&クイーンエリザベスS(G1) 10着 | 3 | |
| 2018良 | 1 | 8 | 4 | 牡3 | ロアリングライオン | インターナショナルステークス(G1) 1着 | ||
| 2 | 2 | 5 | 牡3 | サクソンウォリアー | インターナショナルステークス(G1) 4着 | |||
| 3 | 5 | 2 | 牡5 | ドーヴィル | ロイヤルウィップステークス(G3) 2着 | |||
| 2017稍重 | 1 | 10 | 1 | 牡5 | デコレイテッドナイト | インターナショナルステークス(G1) 5着 | ||
| 2 | 9 | 3 | 牡4 | ポエッツワード | キングジョージ6世&クイーンエリザベスS(G1) 1着 | |||
| 3 | 1 | 9 | 牡3 | エミネント | ギョームドロナノ賞(G2) 1着 | |||
| 2016良 | 1 | 10 | 8 | 牡3 | アルマンゾール | ギョームドロナノ賞(G2) 1着 | ||
| 2 | 4 | 7 | 牝4 | ファウンド | ヨークシャーオークス(G1) 2着 | |||
| 3 | 7 | 13 | 牝3 | マインディング | ナッソーステークス(G2) 1着 | |||
| 2015稍重 | 1 | 1 | 5 | 牡3 | ゴールデンホーン | インターナショナルステークス(G1) 2着 | ||
| 2 | 3 | 7 | 牝3 | ファウンド | ロイヤルウィップステークス(G3) 1着 | |||
| 3 | 5 | 2 | 牡4 | フリーイーグル | プリンスオブウェールズステークス(G1) 1着 |
過去10年のアイリッシュチャンピオンステークス3着以内30頭中26頭がアイルランド調教馬とイギリス調教馬でした。
過去10年のアイリッシュチャンピオンステークス3着以内30頭中30頭を占めます。特に近年は、3~4歳の好走が目立ちます。
過去10年のアイリッシュチャンピオンステークス3着以内30頭中22頭を占めます。前走インターナショナルステークスやキングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス出走馬の好走が目立ちます。
過去10年のアイリッシュチャンピオンステークス3着以内30頭中23頭を占めます。前走3着以下の7頭は、前走インターナショナルステークスとキングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス出走馬でした。
日本調教馬の成績
| 年度 | 着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 3 | 8 | 牡3 | シンエンペラー | 日本ダービー(G1) 3着 |
| 2019 | 4 | 6 | 3 | 牝5 | ディアドラ | ナッソーステークス(G1) 1着 |
過去、2頭の日本調教馬が出走しています。血統面の適性が高かったこともあると思いますが、2頭ともに勝ち馬と小差のレースをしていました。今年のシンエンペラーも上位争いの候補だと思います。
予想
以下、簡単な考察と予想です。1アンマートが気になりつつ、若い馬を中心に選びました。
過去好走例が多い前走インターナショナルステークス好走馬。実績面にも期待して、深く考えず本命評価にしました。
昨年のチャンピオンステークス3着馬。4歳馬になり、斤量61kgになる点は気になるところですが、血統面にも期待して対抗評価にしました。
伏兵扱いですが、距離実績とクラス実績に期待して押さえました。
海外G1レースの馬券を買うと、買い要素がよく馬がよく馬券に絡むので、好走例が多い3歳馬に期待して、適当に押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、5着、6着、8着でした。本命ドラクロワは、1着でした。
| 着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 牡3 | ドラクロワ | 1 | インターナショナルステークス(G1) 2着 | 2 |
| 2 | 3 | 1 | セ7 | アンマート | 2 | プリンスオブウェールズステークス(G1) 2着 | |
| 3 | 7 | 2 | セ7 | ロイヤルチャンピオン | 6 | ヨークステークス(G2) 1着 |
優勝は本命ドラクロワ。危なげなく勝ち切ったという印象のレースでした。2〜3着には、7歳馬2頭アンマートとロイヤルチャンピオン。3~4歳馬の活躍が続いているレースなので、スルーしていました。データ傾向からは、狙いにくい組み合わせだったと思います。



