日程 | 2021年11月28日(日曜) |
---|---|
開催 | 東京競馬場12R |
距離 | 芝2400m |
格付け | G1 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 定量3歳55kg,4歳以上57kg,牝馬-2kg |
出走数 | 18頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
クッション値 | 9.2(28日) |
ジャパンカップ2021
G1ジャパンカップ2021です。毎年ハイレベルなメンバーが揃い、ハイレベルなレースが繰り広げられます。国際招待競走に指定されており、以前は多くの外国馬が活躍していましたが、近年は外国馬の出走自体が少なくなりました。ジャパンカップの上位争いは、G1好走歴のある日本馬が占める傾向にあります。
配当
過去10年のジャパンカップの配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。近年は、大きな波乱が無いものの、中穴(4~7番人気前後)が好走して、好配当になる傾向があります。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2020 | 330円 | 300円 | 1,340円 |
2019 | 2,900円 | 2,900円 | 19,850円 |
2018 | 590円 | 960円 | 2,690円 |
2017 | 1,770円 | 1,300円 | 13,340円 |
2016 | 2,570円 | 8,050円 | 36,260円 |
2015 | 10,160円 | 6,350円 | 53,920円 |
2014 | 4,120円 | 19,750円 | 91,790円 |
2013 | 2,500円 | 63,800円 | 224,580円 |
2012 | 700円 | 1,010円 | 5,550円 |
2011 | 2,300円 | 80,880円 | 324,680円 |
では過去10年のジャパンカップで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020良 | 1 | 2 | 牝5 | アーモンドアイ | 1 | 天皇賞秋(G1) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 6 | 牡3 | コントレイル | 2 | 菊花賞(G1) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 5 | 牝3 | デアリングタクト | 3 | 秋華賞(G1) 1着(-0.2) | 1 | |
2019重 | 1 | 5 | 牡5 | スワーヴリチャード | 3 | 天皇賞秋(G1) 7着(0.9) | 5 |
2 | 1 | 牝3 | カレンブーケドール | 5 | 秋華賞(G1) 2着(0.3) | 2 | |
3 | 2 | 牡4 | ワグネリアン | 2 | 天皇賞秋(G1) 5着(0.6) | 4 | |
2018良 | 1 | 1 | 牝3 | アーモンドアイ | 1 | 秋華賞(G1) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 8 | 牡4 | キセキ | 4 | 天皇賞(秋)(G1) 3着(0.2) | 6 | |
3 | 11 | 牡4 | スワーヴリチャード | 2 | 天皇賞(秋)(G1) 10着(1.5) | 1 | |
2017良 | 1 | 1 | 牡5 | シュヴァルグラン | 5 | 京都大賞典(G2) 3着(0.1) | 1 |
2 | 2 | 牡3 | レイデオロ | 2 | 神戸新聞杯(G2) 1着(-0.3) | 1 | |
3 | 4 | 牡5 | キタサンブラック | 1 | 天皇賞秋(G1) 1着(-0.0) | 1 | |
2016良 | 1 | 1 | 牡4 | キタサンブラック | 1 | 京都大賞典(G2) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 12 | 牡5 | サウンズオブアース | 5 | 京都大賞典(G2) 4着(0.2) | 3 | |
3 | 17 | 牡4 | シュヴァルグラン | 6 | アルゼンチン共和国杯(G2) 1着(-0.1) | 2 | |
2015良 | 1 | 15 | 牝4 | ショウナンパンドラ | 4 | 天皇賞秋(G1) 4着(0.2) | 5 |
2 | 6 | 牡5 | ラストインパクト | 7 | 天皇賞秋(G1) 12着(0.8) | 9 | |
3 | 1 | 牡5 | ラブリーデイ | 1 | 天皇賞秋(G1) 1着(-0.1) | 1 | |
2014良 | 1 | 4 | 牡4 | エピファネイア | 4 | 天皇賞秋(G1) 6着(0.2) | 4 |
2 | 1 | 牡5 | ジャスタウェイ | 3 | 凱旋門賞(G1) 8着 | ||
3 | 15 | 牡5 | スピルバーグ | 6 | 天皇賞秋(G1) 1着(-0.1) | 5 | |
2013良 | 1 | 7 | 牝4 | ジェンティルドンナ | 1 | 天皇賞秋(G1) 2着(0.7) | 1 |
2 | 9 | 牝3 | デニムアンドルビー | 7 | エリザベス女王杯(G1) 5着(0.5) | 3 | |
3 | 5 | 牡7 | トーセンジョーダン | 11 | 天皇賞秋(G1) 11着(2.3) | 10 | |
2012良 | 1 | 15 | 牝3 | ジェンティルドンナ | 3 | 秋華賞(G1) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 17 | 牡4 | オルフェーヴル | 1 | 凱旋門賞(G1) 2着 | ||
3 | 13 | 牡5 | ルーラーシップ | 2 | 天皇賞秋(G1) 3着(0.3) | 2 | |
2011良 | 1 | 2 | 牝5 | ブエナビスタ | 2 | 天皇賞秋(G1) 4着(0.3) | 1 |
2 | 16 | 牡5 | トーセンジョーダン | 6 | 天皇賞秋(G1) 1着(-0.1) | 7 | |
3 | 1 | 牡7 | ジャガーメイル | 14 | 天皇賞秋(G1) 9着(1.3) | 9 |
過去10年のジャパンカップ3着内30頭中17頭を占めます。そのうち前走天皇賞秋で4着以下だった馬が計9頭いますが、ラストインパクト(2015年)を除く8頭に前年度のG1レースでの連対経験がありました。
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 前年に連対したG1レース |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 5 | 牡5 | スワーヴリチャード | 大阪杯優勝 |
3 | 2 | 牡4 | ワグネリアン | 日本ダービー優勝 | |
2018 | 3 | 11 | 牡4 | スワーヴリチャード | 日本ダービー2着 |
2015 | 1 | 15 | 牝4 | ショウナンパンドラ | 秋華賞優勝 |
2014 | 1 | 4 | 牡4 | エピファネイア | 菊花賞優勝、皐月賞2着、日本ダービー2着 |
2013 | 3 | 5 | 牡7 | トーセンジョーダン | 天皇賞春2着 |
2011 | 1 | 2 | 牝5 | ブエナビスタ | 天皇賞秋優勝、ヴィクトリアマイル優勝 |
3 | 1 | 牡7 | ジャガーメイル | 天皇賞春優勝 |
過去10年のジャパンカップ3着内30頭中25頭を占めます。前走がG1レース以外だった馬が計5頭いますが、5頭すべてにG1レースで3着以内に好走した経験がありました。
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | G1レース好走歴 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1 | 牡5 | シュヴァルグラン | 2017天皇賞春2着、2016ジャパンカップ3着、2016天皇賞春3着 |
2 | 2 | 牡3 | レイデオロ | 日本ダービー優勝 | |
2016 | 1 | 1 | 牡4 | キタサンブラック | 2016宝塚記念3着、2016天皇賞春優勝2015有馬記念3着、2015菊花賞優勝、2015皐月賞3着 |
2 | 12 | 牡5 | サウンズオブアース | 有馬記念2着、菊花賞2着 | |
3 | 17 | 牡4 | シュヴァルグラン | 天皇賞春3着 |
過去10年のジャパンカップ3着内30頭中28頭を占めます。6歳以上が極端に不振傾向にありそうです。3着以内に好走した3歳馬は計7頭いますが、7頭すべてに同コースで行われる日本ダービーやオークスでの好走歴がありました。
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 実績 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 6 | 牡3 | コントレイル | 日本ダービー優勝 |
3 | 5 | 牝3 | デアリングタクト | オークス優勝 | |
2019 | 2 | 1 | 牝3 | カレンブーケドール | オークス2着 |
2018 | 1 | 1 | 牝3 | アーモンドアイ | オークス優勝 |
2017 | 2 | 2 | 牡3 | レイデオロ | 日本ダービー優勝 |
2013 | 2 | 9 | 牝3 | デニムアンドルビー | オークス3着 |
2012 | 1 | 15 | 牝3 | ジェンティルドンナ | オークス優勝 |
過去10年のジャパンカップ3着内では、前走大敗していた馬が計5頭いますが、5頭ともに前走天皇賞秋出走馬もしくは凱旋門賞出走馬でした。そのほか、2018年3着スワーヴリチャードを除く4頭が内枠(1~3枠)でした。
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 11 | 牡4 | スワーヴリチャード | 2 | 天皇賞秋(G1) 10着 |
2015 | 2 | 6 | 牡5 | ラストインパクト | 7 | 天皇賞秋(G1) 12着 |
2014 | 2 | 1 | 牡5 | ジャスタウェイ | 3 | 凱旋門賞(G1) 8着 |
2013 | 3 | 5 | 牡7 | トーセンジョーダン | 11 | 天皇賞秋(G1) 11着 |
2011 | 3 | 1 | 牡7 | ジャガーメイル | 14 | 天皇賞秋(G1) 9着 |
予想
ジャパンカップ2021は、例年と比べると混戦模様という印象を受けます。データ傾向からは、天皇賞秋2着馬コントレイルが上位争いの中心になるでしょうか。ただ外国馬も含め、殆ど全頭が馬券候補というメンバーです。予想的中ともに難解なレースになると思います。
以下、簡単な考察と予想です。日本のG1馬から選びましたが、混戦過ぎて当たる気がしません。3連単は高配当狙いでコントレイルを2~3着付けにしています。
過去好走例が多い前走天皇賞秋好走馬。例年より層が薄いメンバー構成だと思うので、データ傾向からは馬券圏内を期待したい1頭になりそうです。近年は、内枠の好走も目立つので、ここは深く考えず本命評価にしました。
今年のオークス馬。前走の大敗は気になるところですが、例年よりも時計が掛かりそうな馬場は良いかもしれません。斤量53kgにも期待して対抗評価にしました。
例年よりタフなジャパンカップになりそうなので、キセキを押さえました。頭から狙えるタイプでは無いものの、実績だけ見れば無くはないところでしょうか。2013年3着トーセンジョーダンや2011年3着ジャガーメイルのように、G1実績のある人気薄の内枠7歳馬に期待して…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、6着、10着でした。本命◎コントレイルは、1着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 牡4 | コントレイル | 1 | 天皇賞秋(G1) 2着(0.1) | 1 |
2 | 7 | 牡4 | オーソリティ | 3 | アルゼンチン共和国杯(G2) 1着(-0.4) | 1 |
3 | 4 | 牡3 | シャフリヤール | 2 | 神戸新聞杯(G2) 4着(0.7) | 1 |
人気3頭の決着。コントレイルの完勝、2〜3着には順当にオーソリティとシャフリヤール2頭になりました。以前のジャパンカップは、波乱含みのレースだったのですが、2年連続で人気サイドが結果を残すことになりました。
ユーバーレーベン&キセキと穴馬を狙った予想は、かすりもせずでした。押さえ評価のキセキ。先行策を期待していたものの、出負けから包まれて後方から進める展開となりました。向正面で捲くるように出して行ったことで、結果的に直線の攻防が面白くなりましたが…。仕方ないですね。
4着サンレイポケット。好走例の多い前走天皇賞秋好走馬とはいえ、実績的には厳しいと思っていたのですが、良いレースを見せたと思います。6着ユーバーレーベン。最後は良い脚を使っていました。後ろから進める馬なので、今後も展開がハマれば…というタイプですが、来年以降も期待が持てそうな内容だったと思います。