日程 | 2023年11月26日(日曜) |
---|---|
開催 | 東京競馬場12R |
距離 | 芝2400m |
格付け | G1 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 定量3歳55kg,4歳以上57kg,牝馬-2kg |
出走数 | 18頭 |
クッション値 | 9.7(11月25日) |
ジャパンカップ2023
長距離G1、ジャパンカップ2023です。毎年ハイレベルなメンバーが集まり、ハイレベルなレースが繰り広げられます。以前は外国馬が活躍するレースでしたが、近年は外国馬の出走自体が少なくなりました。近年は、G1好走歴のある日本馬が上位を占める傾向にあります。
配当
過去10年のジャパンカップの配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。近年は、大きな波乱が無く、上位人気馬が結果を残しています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2022 | 940円 | 2,360円 | 9,850円 |
2021 | 530円 | 510円 | 1,780円 |
2020 | 330円 | 300円 | 1,340円 |
2019 | 2,900円 | 2,900円 | 19,850円 |
2018 | 590円 | 960円 | 2,690円 |
2017 | 1,770円 | 1,300円 | 13,340円 |
2016 | 2,570円 | 8,050円 | 36,260円 |
2015 | 10,160円 | 6,350円 | 53,920円 |
2014 | 4,120円 | 19,750円 | 91,790円 |
2013 | 2,500円 | 63,800円 | 224,580円 |
では過去10年のジャパンカップスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022良 | 1 | 6 | 牡5 | ヴェラアズール | 3 | 京都大賞典(G2) 1着(-0.4) | 2 |
2 | 15 | 牡4 | シャフリヤール | 1 | 天皇賞秋(G1) 5着(0.6) | 2 | |
3 | 3 | 牡5 | ヴェルトライゼンデ | 4 | オールカマー(G2) 7着(1.0) | 3 | |
2021良 | 1 | 2 | 牡4 | コントレイル | 1 | 天皇賞秋(G1) 2着(0.1) | 1 |
2 | 7 | 牡4 | オーソリティ | 3 | アルゼンチン共和国杯(G2) 1着(-0.4) | 1 | |
3 | 4 | 牡3 | シャフリヤール | 2 | 神戸新聞杯(G2) 4着(0.7) | 1 | |
2020良 | 1 | 2 | 牝5 | アーモンドアイ | 1 | 天皇賞秋(G1) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 6 | 牡3 | コントレイル | 2 | 菊花賞(G1) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 5 | 牝3 | デアリングタクト | 3 | 秋華賞(G1) 1着(-0.2) | 1 | |
2019重 | 1 | 5 | 牡5 | スワーヴリチャード | 3 | 天皇賞秋(G1) 7着(0.9) | 5 |
2 | 1 | 牝3 | カレンブーケドール | 5 | 秋華賞(G1) 2着(0.3) | 2 | |
3 | 2 | 牡4 | ワグネリアン | 2 | 天皇賞秋(G1) 5着(0.6) | 4 | |
2018良 | 1 | 1 | 牝3 | アーモンドアイ | 1 | 秋華賞(G1) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 8 | 牡4 | キセキ | 4 | 天皇賞(秋)(G1) 3着(0.2) | 6 | |
3 | 11 | 牡4 | スワーヴリチャード | 2 | 天皇賞(秋)(G1) 10着(1.5) | 1 | |
2017良 | 1 | 1 | 牡5 | シュヴァルグラン | 5 | 京都大賞典(G2) 3着(0.1) | 1 |
2 | 2 | 牡3 | レイデオロ | 2 | 神戸新聞杯(G2) 1着(-0.3) | 1 | |
3 | 4 | 牡5 | キタサンブラック | 1 | 天皇賞秋(G1) 1着(-0.0) | 1 | |
2016良 | 1 | 1 | 牡4 | キタサンブラック | 1 | 京都大賞典(G2) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 12 | 牡5 | サウンズオブアース | 5 | 京都大賞典(G2) 4着(0.2) | 3 | |
3 | 17 | 牡4 | シュヴァルグラン | 6 | アルゼンチン共和国杯(G2) 1着(-0.1) | 2 | |
2015良 | 1 | 15 | 牝4 | ショウナンパンドラ | 4 | 天皇賞秋(G1) 4着(0.2) | 5 |
2 | 6 | 牡5 | ラストインパクト | 7 | 天皇賞秋(G1) 12着(0.8) | 9 | |
3 | 1 | 牡5 | ラブリーデイ | 1 | 天皇賞秋(G1) 1着(-0.1) | 1 | |
2014良 | 1 | 4 | 牡4 | エピファネイア | 4 | 天皇賞秋(G1) 6着(0.2) | 4 |
2 | 1 | 牡5 | ジャスタウェイ | 3 | 凱旋門賞(G1) 8着 | ||
3 | 15 | 牡5 | スピルバーグ | 6 | 天皇賞秋(G1) 1着(-0.1) | 5 | |
2013良 | 1 | 7 | 牝4 | ジェンティルドンナ | 1 | 天皇賞秋(G1) 2着(0.7) | 1 |
2 | 9 | 牝3 | デニムアンドルビー | 7 | エリザベス女王杯(G1) 5着(0.5) | 3 | |
3 | 5 | 牡7 | トーセンジョーダン | 11 | 天皇賞秋(G1) 11着(2.3) | 10 |
過去10年のジャパンカップ3着内30頭中15頭を占めます。そのうち天皇賞秋4着以下だった馬は計8頭いますが、ラストインパクト(2015年)を除く7頭に、前年度のG1レース連対経験がありました。
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 前年に連対したG1レース |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 15 | 牡4 | シャフリヤール | 日本ダービー優勝 |
2019 | 1 | 5 | 牡5 | スワーヴリチャード | 大阪杯優勝 |
3 | 2 | 牡4 | ワグネリアン | 日本ダービー優勝 | |
2018 | 3 | 11 | 牡4 | スワーヴリチャード | 日本ダービー2着 |
2015 | 1 | 15 | 牝4 | ショウナンパンドラ | 秋華賞優勝 |
2014 | 1 | 4 | 牡4 | エピファネイア | 菊花賞優勝、皐月賞2着、日本ダービー2着 |
2013 | 3 | 5 | 牡7 | トーセンジョーダン | 天皇賞春2着 |
過去10年のジャパンカップ3着内30頭中21頭を占めます。前走G1レース以外の馬は計9頭いますが、オーソリティ(2021年)とヴェラアズール(2022年)を除く7頭に、G1レース3着以内の経験がありました。
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | G1レース好走歴 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 牡5 | ヴェルトライゼンデ | 2020日本ダービー3着、2019ホープフルステークス2着 |
2021 | 3 | 4 | 牡3 | シャフリヤール | 2021日本ダービー優勝 |
2017 | 1 | 1 | 牡5 | シュヴァルグラン | 2017天皇賞春2着、2016ジャパンカップ3着、2016天皇賞春3着 |
2 | 2 | 牡3 | レイデオロ | 2017日本ダービー優勝 | |
2016 | 1 | 1 | 牡4 | キタサンブラック | 2016宝塚記念3着、2016天皇賞春優勝2015有馬記念3着、2015菊花賞優勝、2015皐月賞3着 |
2 | 12 | 牡5 | サウンズオブアース | 2015有馬記念2着、2014菊花賞2着 | |
3 | 17 | 牡4 | シュヴァルグラン | 2016天皇賞春3着 |
過去10年のジャパンカップ3着内30頭中29頭を占めます。6歳以上は、不振傾向にありそうです。3着以内の3歳馬は計7頭いますが、7頭すべてに同コースで行われる日本ダービーやオークスの好走歴がありました。
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 実績 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 4 | 牡3 | シャフリヤール | 日本ダービー優勝 |
2020 | 2 | 6 | 牡3 | コントレイル | 日本ダービー優勝 |
3 | 5 | 牝3 | デアリングタクト | オークス優勝 | |
2019 | 2 | 1 | 牝3 | カレンブーケドール | オークス2着 |
2018 | 1 | 1 | 牝3 | アーモンドアイ | オークス優勝 |
2017 | 2 | 2 | 牡3 | レイデオロ | 日本ダービー優勝 |
2013 | 2 | 9 | 牝3 | デニムアンドルビー | オークス3着 |
過去10年のジャパンカップ3着内30頭中5頭を占めます。5頭中4頭が前走G1レース出走馬でした。そのほかスワーヴリチャードを除く4頭が内枠(1~3枠)でした。
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 牡5 | ヴェルトライゼンデ | 4 | オールカマー(G2) 7着 |
2018 | 3 | 11 | 牡4 | スワーヴリチャード | 2 | 天皇賞秋(G1) 10着 |
2015 | 2 | 6 | 牡5 | ラストインパクト | 7 | 天皇賞秋(G1) 12着 |
2014 | 2 | 1 | 牡5 | ジャスタウェイ | 3 | 凱旋門賞(G1) 8着 |
2013 | 3 | 5 | 牡7 | トーセンジョーダン | 11 | 天皇賞秋(G1) 11着 |
予想
ジャパンカップ2023は、例年並みのメンバーが集まりました。順当ならイクイノックス一強で、イクイノックスを破るとすれば、リバティアイランドかドウデュースか…というレースになるでしょうか。ただ2~3着候補になりそうな馬は多いので、馬券的には難しいレースだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。
過去好走例が多い前走天皇賞好走馬。前に行く馬もいますし、流れは向きそうです。深く考えず本命評価にしました。
イクイノックス以外の馬から選ぶとなると、ここは勝ち負け候補になるでしょうか。強い古馬が相手のレースに対応出来れば…。
過去好走例が多い前走天皇賞出走馬。前年度のG1レース連対経験がありますし、データ傾向からは巻き返しがあってもおかしくない馬だと思います。休養明けの前走を一度使って、状態が向上していれば…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、4着でした。本命◎イクイノックスは、1着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 牡4 | イクイノックス | 1 | 天皇賞秋(G1) 1着(-0.4) | 1 |
2 | 1 | 牝3 | リバティアイランド | 2 | 秋華賞(G1) 1着(-0.1) | 1 |
3 | 17 | 牝4 | スターズオンアース | 5 | ヴィクトリアマイル(G1) 3着(0.1) | 1 |
本命イクイノックスの完勝。もう敵がいないような勝ちっぷりでした。
2着には順当に対抗リバティアイランド。斤量差があったとはいえ、来年以降も主役の一頭になりそうな強さだったと思います。
3着以下に押さえドウデュースと外枠スターズオンアース。一瞬、的中を期待したのですが、ドウデュースが伸びそうで伸びませんでした。ただここで小差4着は復調を感じました。5着以下も人気のタイトルホルダーやダノンベルーガが好走していますし、力のある馬が力を出し切ったレースだったと思います。