日程 | 2024年10月2日(水曜) |
---|---|
開催 | 大井競馬場11R |
距離 | ダート2000m |
格付け | Jpn1 |
条件 | 3歳 |
斤量 | 定量 |
出走数 | 15頭 |
ジャパンダートクラシック2024
交流重賞、ジャパンダートクラシック2024です。今年から3歳ダート路線の体系整備に伴い、複数のレース開催条件が変わります。昨年までジャパンダートダービーとして7月に行われていましたが、この時期に移り、レース名がジャパンダートクラシックに改称されました。ジャパンダートダービー時代の好走馬は、後のダート重賞でも活躍する傾向にあるため、今後のダート戦線を占う上でも注目のレースだと思います。
配当
過去10年のジャパンダートクラシック(ジャパンダートダービー2014年~2023年)の配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。2020年~2021年を除くと、比較的順当な決着が続いています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2023 | 3,660円 | 1,940円 | 15,410円 |
2022 | 1,030円 | 1,170円 | 8,090円 |
2021 | 38,200円 | 37,130円 | 554,300円 |
2020 | 17,820円 | 52,670円 | 770,730円 |
2019 | 470円 | 1,370円 | 2,760円 |
2018 | 1,000円 | 1,560円 | 6,060円 |
2017 | 3,080円 | 3,050円 | 28,450円 |
2016 | 2,420円 | 1,830円 | 22,780円 |
2015 | 210円 | 1,730円 | 4,980円 |
2014 | 350円 | 820円 | 4,920円 |
では過去10年のジャパンダートクラシック(ジャパンダートダービー2014年~2023年)で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。データは、ジャパンダートダービー時代のものです。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023良 | 1 | 6 | ミックファイア | 1 | 東京ダービー(大井ダ2000m) 1着(-1.2) | 1 |
2 | 11 | キリンジ | 6 | 兵庫チャンピオンシップ(Jpn2) 2着(1.0) | 4 | |
3 | 7 | ミトノオー | 3 | 兵庫チャンピオンシップ(Jpn2) 2着(-1.0) | 1 | |
2022不良 | 1 | 14 | ノットゥルノ | 4 | 兵庫チャンピオンシップ(Jpn2) 2着(1.3) | 2 |
2 | 7 | ペイシャエス | 3 | ユニコーンステークス(G3) 1着(-0.0) | 7 | |
3 | 6 | ブリッツファング | 1 | 兵庫チャンピオンシップ(Jpn2) 1着(-1.3) | 3 | |
2021稍重 | 1 | 12 | キャッスルトップ | 12 | 水無月特別(船橋ダ1600m) 1着(-0.6) | 1 |
2 | 13 | ゴッドセレクション | 2 | 兵庫チャンピオンシップ(Jpn2) 2着(0.1) | 1 | |
3 | 7 | ウェルドーン(牝) | 3 | 関東オークス(Jpn2) 1着(-0.4) | 1 | |
2020重 | 1 | 9 | ダノンファラオ | 6 | 鳳雛ステークス(LR) 14着(2.2) | 3 |
2 | 12 | ダイメイコリーダ | 4 | 鷹取特別(2勝クラス) 2着(0.1) | 1 | |
3 | 10 | キタノオクトパス | 8 | ユニコーンステークス(G3) 5着(1.3) | 8 | |
2019稍重 | 1 | 12 | クリソベリル | 1 | 兵庫チャンピオンシップ(Jpn2) 1着(-0.9) | 1 |
2 | 5 | デルマルーヴル | 4 | UAEダービー(G2) 4着 | ||
3 | 4 | ミューチャリー | 5 | 東京ダービー(大井2000m) 2着(0.4) | 1 | |
2018良 | 1 | 1 | ルヴァンスレーヴ | 1 | ユニコーンステークス(G3) 1着(-0.6) | 1 |
2 | 14 | オメガパフューム | 4 | 加古川特別(1000万) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 3 | グレートタイム | 3 | ユニコーンステークス(G3) 2着(0.6) | 3 | |
2017良 | 1 | 4 | ヒガシウィルウィン | 5 | 東京ダービー(大井2000m) 1着(-1.3) | 2 |
2 | 8 | サンライズソア | 4 | ユニコーンステークス(G3) 3着(1.0) | 3 | |
3 | 3 | タガノディグオ | 2 | 兵庫チャンピオンシップ(Jpn2) 1着(-0.1) | 3 | |
2016良 | 1 | 7 | キョウエイギア | 4 | 鳳雛ステークス(OP) 1着(-0.0) | 4 |
2 | 13 | ケイティブレイブ | 3 | 兵庫チャンピオンシップ(Jpn2) 1着(-1.2) | 2 | |
3 | 6 | ゴールドドリーム | 1 | ユニコーンステークス(G3) 1着(-0.0) | 2 | |
2015不良 | 1 | 9 | ノンコノユメ | 2 | ユニコーンステークス(G3) 1着(-0.4) | 2 |
2 | 6 | クロスクリーガー | 1 | 兵庫チャンピオンシップ(Jpn2) 1着(-1.5) | 1 | |
3 | 12 | ラッキープリンス | 6 | 東京ダービー(大井2000m) 1着(-0.2) | 9 | |
2014稍重 | 1 | 10 | カゼノコ | 2 | 鳳雛ステークス(OP) 1着(-0.2) | 2 |
2 | 9 | ハッピースプリント | 1 | 東京ダービー(大井2000m) 1着(-0.8) | 1 | |
3 | 8 | フィールザスマート | 6 | 青梅特別(1000万) 1着(-0.0) | 6 |
過去10年のジャパンダートクラシック3着以内30頭中28頭を占めます。上位人気馬が結果を残しています。ただ上位人気3頭の決着は無く、例年4~6番人気前後の穴馬が馬券圏内に好走しています。
過去10年のジャパンダートクラシック3着以内30頭中1頭を占めます。内枠の成績が極端に悪い傾向にあります。唯一、馬券圏内に好走したのがルヴァンスレーヴ(2018年1着)と考えると、内枠は買い難いレースといえそうです。近年は、3枠や中~外枠の好走が目立ちます。
過去10年のジャパンダートクラシック3着以内30頭中6頭を占めます。そのうち5頭が前走東京ダービーに出走していました。
過去10年のジャパンダートクラシック3着以内30頭中27頭を占めます。残る3頭中2頭が前走4~5着でした。前走崩れていた馬は買い難い傾向にありそうです。
予想
以下、簡単な考察と予想です。JRAの上位人気馬を中心に選びました。
前走東京ダービーの勝ちっぷりに期待して本命評価にしました。2走前ユニコーンステークスも際立って強かったですし、順当なレースになれば、ここもチャンスはありそうです。
前走ケンタッキーダービー3着。実績面では優勝候補になるでしょうか。深く考えず対抗評価にしました。
前走東京ダービー2着。直近2戦を見る限り、ラムジェットに先着するイメージがわきませんが、2~3着争いなら…と考えて押さえました。
前々走ユニコーンステークス3着の実績に期待して押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、4着、13着でした。本命◎ラムジェットは、4着でした。
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォーエバーヤング | 1 | ケンタッキーダービー(G1) 3着 | 2 |
2 | 10 | ミッキーファイト | 3 | レパードステークス(G3) 1着(-0.2) | 1 |
3 | 12 | サンライズジパング | 4 | 不来方賞(Jpn2) 1着(-0.5) | 2 |
上位人気決着でした。
優勝は対抗フォーエバーヤング。2着以下を突き放していて、初の大井コースも関係のない強さでした。2着には押さえミッキーファイト、3着争いにはスルーしたサンライズジパング。最後は、本命ラムジェットが3着馬を差していれば…というレースで、馬券的には歯痒い決着でした。
4着ラムジェット。スタート~前半から行きっぷりが悪いような印象でした。最後の伸びを欠いたのは、早めに捲って行った分でしょうか。馬体重+18kgの影響もあったかもしれません。