過去10年のジャパンダートダービーで3着以内に好走した馬の血統データ(父と母父)を色分けし、表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
2021稍重 | 1 | 12 | キャッスルトップ | バンブーエール | マヤノトップガン |
2 | 2 | ゴッドセレクション | ノヴェリスト | シンボリクリスエス | |
3 | 3 | ウェルドーン(牝) | ヘニーヒューズ | ダンスインザダーク | |
2020重 | 1 | 6 | ダノンファラオ | アメリカンファラオ | エルコレドール |
2 | 4 | ダイメイコリーダ | エスケンデレヤ | スパイキュール | |
3 | 8 | キタノオクトパス | フェノーメノ | グラスワンダー | |
2019稍重 | 1 | 1 | クリソベリル | ゴールドアリュール | エルコンドルパサー |
2 | 4 | デルマルーヴル | パイロ | コマンズ | |
3 | 5 | ミューチャリー | パイロ | ブライアンズタイム | |
2018良 | 1 | 1 | ルヴァンスレーヴ | シンボリクリスエス | ネオユニヴァース |
2 | 4 | オメガパフューム | スウェプトオーヴァーボード | ゴールドアリュール | |
3 | 3 | グレートタイム | キングカメハメハ | フジキセキ | |
2017良 | 1 | 5 | ヒガシウィルウィン | サウスヴィグラス | ブライアンズタイム |
2 | 4 | サンライズソア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | |
3 | 2 | タガノディグオ | エンパイアメーカー | タニノギムレット | |
2016良 | 1 | 4 | キョウエイギア | ディープスカイ | パラダイスクリーク |
2 | 3 | ケイティブレイブ | アドマイヤマックス | サクラローレル | |
3 | 1 | ゴールドドリーム | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ | |
2015不良 | 1 | 2 | ノンコノユメ | トワイニング | アグネスタキオン |
2 | 1 | クロスクリーガー | アドマイヤオーラ | ブライアンズタイム | |
3 | 6 | ラッキープリンス | サイレントディール | オペラハウス | |
2014稍重 | 1 | 2 | カゼノコ | アグネスデジタル | ラグビーボール |
2 | 1 | ハッピースプリント | アッミラーレ | デイジュール | |
3 | 6 | フィールザスマート | ブラックタイド | ディスタントヴュー | |
2013良 | 1 | 1 | クリソライト | ゴールドアリュール | エルコンドルパサー |
2 | 2 | エーシンゴールド | メダグリアドーロ | プルピット | |
3 | 5 | ケイアイレオーネ | ヘニーヒューズ | マーケトリー | |
2012良 | 1 | 1 | ハタノヴァンクール | キングカメハメハ | ブライアンズタイム |
2 | 4 | トリップ | クロフネ | サンデーサイレンス | |
3 | 7 | アートサハラ | マンハッタンカフェ | ラシアンルーブル |
過去データと予想も公開しています。
ジャパンダートダービー2022過去データと予想
日程2022年7月13日(水曜)開催大井競馬場11R距離ダート2000m格付けJpn1条件3歳斤量定量(牡56kg,牝54kg)出走数14頭天気曇り(ヤフー天気)血統データも公開しています。ジャパンダートダービー2022交流重賞、ジャパンダ...