日程 | 2019年7月10日(水曜) |
---|---|
開催 | 大井競馬場 11R(発走 20:05) |
距離 | ダート2000m |
格付け | Jpn1 |
条件 | 3歳 |
斤量 | 定量(牡56kg 牝54kg) |
出走数 | 14頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
ジャパンダートダービー2019
3歳ダート王者を決める一戦、地方交流G1ジャパンダートダービー2019です。昨年の優勝馬ルヴァンスレーヴは、その後、マイルCS南部杯~チャンピオンズカップとG1レースを連勝しており、今後のダートG1戦線に向けて、注目の一戦になると思います。
配当
過去10年のジャパンダートダービーの配当を見ると、順当な決着が続いています。大きな波乱は少ない傾向にあるといえそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2018 | 1,000円 | 1,560円 | 6,060円 |
2017 | 3,080円 | 3,050円 | 28,450円 |
2016 | 2,420円 | 1,830円 | 22,780円 |
2015 | 210円 | 1,730円 | 4,980円 |
2014 | 350円 | 820円 | 4,920円 |
2013 | 290円 | 1,680円 | 4,840円 |
2012 | 1,260円 | 17,140円 | 53,800円 |
2011 | 500円 | 510円 | 2,220円 |
2010 | 6,630円 | 12,260円 | 104,680円 |
2009 | 2,720円 | 3,480円 | 28,130円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018良 | 1 | 1 | ルヴァンスレーヴ | 1 | ユニコーンステークス(G3) 1着(-0.6) | 1 |
2 | 14 | オメガパフューム | 4 | 加古川特別(1000万) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 3 | グレートタイム | 3 | ユニコーンステークス(G3) 2着(0.6) | 3 | |
2017良 | 1 | 4 | ヒガシウィルウィン | 5 | 東京ダービー(大井2000m) 1着(-1.3) | 2 |
2 | 8 | サンライズソア | 4 | ユニコーンステークス(G3) 3着(1.0) | 3 | |
3 | 3 | タガノディグオ | 2 | 兵庫チャンピオンシップ(G2) 1着(-0.1) | 3 | |
2016良 | 1 | 7 | キョウエイギア | 4 | 鳳雛ステークス(OP) 1着(-0.0) | 4 |
2 | 13 | ケイティブレイブ | 3 | 兵庫チャンピオンシップ(G2) 1着(-1.2) | 2 | |
3 | 6 | ゴールドドリーム | 1 | ユニコーンステークス(G3) 1着(-0.0) | 2 | |
2015不良 | 1 | 9 | ノンコノユメ | 2 | ユニコーンステークス(G3) 1着(-0.4) | 2 |
2 | 6 | クロスクリーガー | 1 | 兵庫チャンピオンシップ(G2) 1着(-1.5) | 1 | |
3 | 12 | ラッキープリンス | 6 | 東京ダービー(大井2000m) 1着(-0.2) | 9 | |
2014稍重 | 1 | 10 | カゼノコ | 2 | 鳳雛ステークス(OP) 1着(-0.2) | 2 |
2 | 9 | ハッピースプリント | 1 | 東京ダービー(大井2000m) 1着(-0.8) | 1 | |
3 | 8 | フィールザスマート | 6 | 青梅特別(1000万) 1着(-0.0) | 6 | |
2013良 | 1 | 5 | クリソライト | 1 | 昇竜ステークス(OP) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 10 | エーシンゴールド | 2 | 鷹取特別(1000万) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 16 | ケイアイレオーネ | 5 | ユニコーンステークス(G3) 3着(0.5) | 11 | |
2012良 | 1 | 11 | ハタノヴァンクール | 1 | 端午ステークス(OP) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 7 | トリップ | 4 | 日本ダービー(G1) 7着(0.5) | 16 | |
3 | 8 | アートサハラ | 7 | 東京ダービー(大井2000m) 5着(0.5) | 2 | |
2011良 | 1 | 11 | グレープブランデー | 1 | ユニコーンステークス(G3) 2着(0.2) | 1 |
2 | 9 | ボレアス | 4 | ユニコーンステークス(G3) 3着(0.5) | 2 | |
3 | 7 | タガノロックオン | 3 | あおぎりステークス(1000万) 1着(-0.4) | 8 | |
2010重 | 1 | 11 | マグニフィカ | 6 | 東京ダービー(大井2000m) 3着(0.5) | 3 |
2 | 8 | コスモファントム | 3 | 日本ダービー(G1) 10着(0.9) | 11 | |
3 | 4 | バトードール | 5 | ユニコーンステークス(G3) 2着(0.4) | 2 | |
2009稍重 | 1 | 3 | テスタマッタ | 4 | 出石特別(1000万) 1着(-0.2) | 5 |
2 | 8 | シルクメビウス | 2 | ユニコーンステークス(G3) 1着(-0.3) | 4 | |
3 | 12 | ゴールデンチケット | 3 | 日本ダービー(G1) 7着(1.3) | 12 |
過去10年のジャパンダートダービー3着以内30頭中26頭を占めます。上位人気馬が結果を残す傾向にありそうです。ただ1~3番人気3頭の決着も無く、毎年4~7番人気程度の穴馬が好走しています。
過去10年のジャパンダートダービー3着以内30頭中1頭を占めます。内枠の成績が極端に悪い傾向にあります。唯一、馬券圏内に好走したのがルヴァンスレーヴ(2018年1着)のみと考えると、1~2枠は買い難い要素といえそうです。
過去10年のジャパンダートダービー3着以内30頭中5頭を占めます。5頭ともに、前走東京ダービー(大井2000m)に出走していました。
過去10年のジャパンダートダービー3着以内30頭中4頭を占めます。そのうち3頭が日本ダービーに出走していました。
予想
やや混戦模様のジャパンダートダービー2019。JRA所属馬は、近年好走例の多い兵庫チャンピオンシップ優勝馬クリソベリルの一強になるでしょうか。ただ3着以内と考えれば、何が来てもおかしくない印象で、今年は、地方所属馬にも十分チャンスがあると思います。
以下、簡単な考察と予想です。JRAの人気馬と東京ダービー連対馬を狙いました。
3戦3勝。3戦とも2着以下とは力の差を感じる勝ちっぷりでした。深く考えず本命です。
前走7着馬。やや狙いにくいところでしょうか。前走ユニコーンステークスは、イン付きで好走した青竜ステークスから一転、外を回しての追い込みでした。近くにいたデュープロセスは、グイグイ伸びてアタマ差2着まで突っ込んでるだけに、残念な内容でした。最初の1000mが58.4秒という速い流れも合わなかったのかもしれません。今回は、距離延長と例年好走例が目立つ5~6枠に期待して…。
前走東京ダービーは、前に行ったヒカリオーソを捕まえきれず2着。人気を裏切るかたちになりましたが、直線、前にいた3~4着馬を交わした脚は見せ場たっぷりでした。後方から進めるタイプなので、今回も末脚が活きる展開になれば、上位食い込みがあっても良さそうです。
過去10年で1頭も来ていない2枠。データ傾向から内枠は買いにくい要素になるでしょうか。とはいえ、大井競馬場で行われた前走東京ダービーと3走前雲取賞では、ミューチャリーの猛追を凌いで優勝しています。ミューチャリーを押さえるなら、ヒカリオーソも押さえて良いかもしれません。今回も逃げ~2番手での競馬が出来そうなメンバー構成ですし、前走のような展開になれば…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、5着、8着でした。本命◎クリソベリルは、1着でした。
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | クリソベリル | 1 | 兵庫チャンピオンシップ(G2) 1着(-0.9) | 1 |
2 | 5 | デルマルーヴル | 4 | UAE Derby(G2) 4着 | |
3 | 4 | ミューチャリー | 5 | 東京ダービー(大井2000m) 2着(0.4) | 1 |
クリソベリルの快勝。ここでは力が一枚上という印象でした。2着にはデルマルーヴル。抜けた実績馬でもなかったですし、海外帰り初戦(前走UAEダービー)ということでここは手が出せず…。
3着~5着には、東京ダービー組。やはり今年は、地方所属馬にもチャンスがあるメンバー構成だったのかもしれません。中でも3着ミューチャリーは、後方一気の競馬で凄い脚を見せました。馬群を割ってよく3着まで突っ込んできたな…という内容でした。