日程 | 2020年11月3日(火曜) |
---|---|
開催 | 門別競馬場9R |
距離 | ダート1800m |
格付け | Jpn3 |
条件 | 2歳 |
斤量 | 定量(55kg,牝馬-1kg) |
出走数 | 14頭 |
天気 | 曇一時雨(ヤフー天気) |
JBC2歳優駿2020
2歳の交流重賞JBC2歳優駿2020です。地方交流G1、JBCスプリント、JBCクラシック、JBCレディスクラシックと同日に行われます。北海道2歳優駿を発展させるかたちで、今年からJBC2歳優駿のレース名称になりました。2020~2021年は、引き続き門別競馬場ダート1800mコースで開催されるようです。
配当
過去10年のJBC2歳優駿の配当を見ると、順当な決着が多いレースといえそうです。2010年と2017年に高配当が出ているものの、過去8回で馬連や3連複がトリガミになりそうな払い戻しが続いています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2019 | 9,770円 | 11,670円 | 91,880円 |
2018 | 1,160円 | 2,500円 | 10,650円 |
2017 | 590円 | 1,430円 | 4,400円 |
2016 | 440円 | 1,340円 | 2,410円 |
2015 | 15,230円 | 9,410円 | 100,110円 |
2014 | 2,090円 | 26,130円 | 92,470円 |
2013 | 920円 | 12,070円 | 42,730円 |
2012 | 3,770円 | 13,100円 | 74,630円 |
2011 | 1,050円 | 10,580円 | 19,510円 |
2010 | 2,110円 | 17,940円 | 103,330円 |
では過去10年のJBC2歳優駿で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。なお、データは北海道2歳優駿時代のものを扱っています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019良 | 1 | 6 | キメラヴェリテ | 6 | 1勝クラス(阪神ダ1400m) 3着(0.7) | 7 |
2 | 8 | アベニンドリーム | 8 | 鎌倉記念(川崎ダ1500m) 2着(0.0) | 6 | |
3 | 2 | ピオノノ | 2 | 未勝利戦(東京ダ1600m) 1着(-0.1) | 1 | |
2018稍重 | 1 | 2 | イグナシオドーロ | 6 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 3着(1.4) | 3 |
2 | 7 | ウィンターフェル | 1 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 2着(0.0) | 1 | |
3 | 9 | ミヤケ | 2 | 紫菊賞(500万) 5着(1.4) | 4 | |
2017重 | 1 | 7 | ドンフォルティス | 1 | ヤマボウシ賞(500万) 1着(-0.5) | 2 |
2 | 2 | フィールシュパース | 3 | プラタナス賞(500万) 3着(0.6) | 3 | |
3 | 6 | サザンヴィグラス | 5 | サンライズカップ(門別ダ1700) 3着(0.2) | 1 | |
2016稍重 | 1 | 13 | エピカリス | 1 | プラタナス賞(500万) 1着(-1.1) | 1 |
2 | 3 | ヒガシウィルウィン | 4 | サンライズカップ(門別ダ1700m) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 8 | スウィフトハート | 5 | サンライズカップ(門別ダ1700m) 2着(0.0) | 4 | |
2015稍重 | 1 | 8 | タイニーダンサー(牝) | 5 | エーデルワイス賞(G3) 1着(-0.4) | 2 |
2 | 1 | スティールキング | 8 | サンライズカップ(門別ダ1700m) 2着(0.2) | 4 | |
3 | 9 | エネスク | 1 | プラタナス賞(500万) 1着(-0.0) | 3 | |
2014稍重 | 1 | 3 | ディアドムス | 3 | プラタナス賞(500万) 5着(0.3) | 3 |
2 | 11 | カラパナビーチ | 4 | 未勝利戦(京都ダ1800m) 1着(-0.3) | 5 | |
3 | 12 | クラバズーカー | 8 | JRA認定ウィナーズチャレンジ(門別ダ1700m) 2着(1.2) | 2 | |
2013重 | 1 | 5 | ハッピースプリント | 1 | サンライズカップ(門別ダ1700m) 1着(-0.5) | 1 |
2 | 1 | アースコネクター | 3 | プラタナス賞(500万) 3着(0.5) | 3 | |
3 | 3 | エイシンホクトセイ | 10 | サンライズカップ(門別ダ1700m) 2着(0.5) | 4 | |
2012重 | 1 | 6 | アルムダプタ | 7 | 新馬戦(阪神ダ1800m) 1着(-0.2) | 4 |
2 | 1 | コスモコルデス(牝) | 8 | 未勝利戦(阪神ダ1800m) 1着(-0.7) | 10 | |
3 | 4 | カイカヨソウ(牝) | 5 | フローラルカップ(門別ダ1700m) 1着(-0.7) | 1 | |
2011良 | 1 | 13 | オーブルチェフ | 1 | プラタナス賞(500万) 1着(-0.8) | 2 |
2 | 7 | ベルモントレーサー | 7 | 新馬戦(札幌ダ1700m) 1着(-0.2) | 8 | |
3 | 9 | シーキングブレーヴ(牝) | 9 | サッポロクラシックカップ(門別ダ1200m) 5着(2.0) | 2 | |
2010稍重 | 1 | 3 | カネマサコンコルド | 5 | すずらん賞(OP) 4着(0.5) | 7 |
2 | 11 | ビッグロマンス | 2 | プラタナス賞(500万) 1着(-0.1) | 2 | |
3 | 5 | エバーオンワード | 7 | タニノギムレット賞(門別ダ1700m) 3着(0.2) | 2 |
過去10年のJBC2歳優駿3着以内30頭中15頭を占めます。ホッカイドウ競馬所属馬の好走例が多いレースといえそうです。
過去10年のJBC2歳優駿3着以内30頭中10頭を占めます。2012年を除く過去9回で毎年1頭以上が馬券圏内に好走しています。
過去10年のJBC2歳優駿3着以内30頭中8頭を占めます。人気を集めていたのは、ウィンターフェル(2018年)とハッピースプリント(2013年)の2頭のみで、穴馬の好走例が多いローテといえそうです。
予想
以下、簡単な考察と予想です。
例年1頭ほどが馬券圏内に好走している前走1勝クラス出走馬。過去、プラタナス賞組の好走も多いので、ここは深く考えず本命評価にしました。
過去好走例が多い前走サンライズカップ組。飛び抜けた実績馬が不在なので、例年の傾向通り、同コースのサンライズカップ好走馬2頭を狙いました。シビックドライヴはテン乗りの赤岡騎手騎乗ということで、評価を少し下げています。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、6着、9着、13着でした。本命◎タイセイアゲインは、13着でした。
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ラッキードリーム | 6 | サッポロクラシックカップ(門別ダ1700m) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 11 | トランセンデンス | 13 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 5着(0.8) | 3 |
3 | 13 | レイニーデイ | 4 | 未勝利戦(中京ダ1800m) 1着(-0.9) | 3 |
3連単375,940円。人気馬勢飛ぶ波乱決着でした。2着にサンライズカップで5着に敗れていたトランセンデンス。3着に前走未勝利戦勝ちのレイニーデイ。これは難解すぎるレースだったと思います。
JRAの2頭が飛ばしたこともあり、前の流れがきついレースになり、上手く追い込んだ後方勢が上位争いを演じることになりました。