日程 | 2017年11月3日(金曜日・祝日) |
---|---|
開催 | 大井競馬場 9R(17:10) |
距離 | ダート2000m |
格付け | J・GⅠ |
条件 | サラ系3歳以上 |
斤量 | 定量 |
出走数 | 13頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
JBCクラシック2017
各地の地方競馬場の持ち回り開催で行われるダートG1「JBCクラシック2017」です。開催地によって施行距離が異なり、今年は大井競馬場の2000mコースで行われます。同日に、JBCスプリント2017とJBCレディスクラシック2017も行われ、国内ダート馬の祭典となっています。例年、国内トップクラスのダート馬が集い、ハイレベルなレースが繰り広げられる注目のレースです。
コース形態
過去10年のJBCクラシックの配当を見ると、3連単1万円を切る決着が6回、1万円台が2回と硬い傾向のレースです。少点数で当てないと、馬連や3連複はトリガミも十分にありそうなほどの低配当となっています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2016 | 700円 | 1,330円 | 4,230円 |
2015 | 2,630円 | 650円 | 10,860円 |
2014 | 760円 | 430円 | 3,950円 |
2013 | 240円 | 550円 | 1,230円 |
2012 | 2,110円 | 1,980円 | 22,970円 |
2011 | 100円 | 160円 | 250円 |
2010 | 1,040円 | 5,830円 | 44,360円 |
2009 | 270円 | 190円 | 560円 |
2008 | 190円 | 1,440円 | 3,670円 |
2007 | 1,330円 | 3,160円 | 11,390円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016重川崎 | 1 | 9 | 牡6 | アウォーディー | 2 | 日本テレビ盃(G2) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 8 | 牡7 | ホッコータルマエ | 3 | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) 3着(0.8) | 4 | |
3 | 6 | セ6 | サウンドトゥルー | 5 | 日本テレビ盃(G2) 3着(1.0) | 2 | |
2015不良大井 | 1 | 15 | 牡5 | コパノリッキー | 3 | 日本テレビ盃(G2) 3着(2.0) | 1 |
2 | 5 | セ5 | サウンドトゥルー | 4 | 東京大賞典(G1) 1着(-0.3) | 3 | |
3 | 10 | 牡6 | ホッコータルマエ | 1 | 帝王賞(G1) 1着(-0.2) | 1 | |
2014重盛岡 | 1 | 15 | 牡4 | コパノリッキー | 3 | 帝王賞(G1) 2着(0.4) | 1 |
2 | 6 | 牡4 | クリソライト | 1 | かしわ記念(G1) 4着(1.4) | 1 | |
3 | 4 | 牡8 | ワンダーアキュート | 2 | 帝王賞(G1) 1着(-0.4) | 3 | |
2013不良金沢 | 1 | 1 | 牡4 | ホッコータルマエ | 1 | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) 2着(0.2) | 1 |
2 | 12 | 牡7 | ワンダーアキュート | 2 | 日本テレビ盃(G2) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 2 | 牡6 | ソリタリーキング | 5 | 日本テレビ盃(G2) 2着(0.0) | 2 | |
2012良川崎 | 1 | 9 | 牡6 | ワンダーアキュート | 5 | 東海ステークス(G2) 10着(0.9) | 1 |
2 | 1 | 牡7 | シビルウォー | 3 | ブリーダーズゴールドカップ(G2) 1着(-1.2) | 2 | |
3 | 13 | 牡6 | トランセンド | 1 | Dubai World Cup(G1) 13着 | ||
2011良大井 | 1 | 10 | 牡6 | スマートファルコン | 1 | 日本テレビ盃(G2) 1着(-0.7) | 1 |
2 | 9 | 牡5 | トランセンド | 2 | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 1 | 牡6 | シビルウォー | 3 | 白山大賞典(G3) 1着(-0.5) | 3 | |
2010良船橋 | 1 | 13 | 牡5 | スマートファルコン | 4 | 日本テレビ盃(G2) 3着(0.5) | 3 |
2 | 3 | 牡6 | フリオーソ | 1 | 日本テレビ盃(G2) 1着(-0.5) | 1 | |
3 | 4 | 牡7 | アドマイヤスバル | 7 | エルムステークス(G3) 5着(0.7) | 3 | |
2009良名古屋 | 1 | 5 | 牡7 | ヴァーミリアン | 1 | 帝王賞(G1) 1着(-0.5) | 1 |
2 | 10 | 牡5 | マコトスパルビエロ | 2 | 日本テレビ盃(G2) 1着(-0.2) | 2 | |
3 | 12 | 牡7 | ワンダースピード | 3 | シリウスステークス(G3) 5着(0.6) | 1 | |
2008良園田 | 1 | 2 | 牡6 | ヴァーミリアン | 1 | Dubai World Cup(G1) 12着 | |
2 | 1 | 牡3 | サクセスブロッケン | 2 | ジャパンダートダービー(G1) 1着(-0.6) | 1 | |
3 | 8 | 牡6 | メイショウトウコン | 6 | エルムステークス(G3) 4着(0.5) | 1 | |
2007良大井 | 1 | 6 | 牡5 | ヴァーミリアン | 2 | Dubai World Cup(G1) 4着 | |
2 | 12 | 牡3 | フリオーソ | 3 | ジャパンダートダービー(G1) 1着(-0.4) | 3 | |
3 | 2 | 牡5 | サンライズバッカス | 4 | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) 5着(0.9) | 3 |
人気
過去10年のJBCクラシック3着以内30頭中28頭が1~5番人気馬でした。上位人気馬による決着が目立ちます。特に1~3番人気馬の好走例が高い傾向にあります。
- 1番人気(4-2-2-2)複勝率80%
- 2番人気(2-4-1-3)複勝率70%
- 3番人気(2-3-2-3)複勝率70%
前走日本テレビ盃(3着以内)
過去10年のJBCクラシック3着以内30頭中9頭を占めます。特に近年、好走例が多いです。
地方馬
過去10年のJBCクラシック3着以内では、フリオーソのみです。JRA所属の人気実積馬が上位争いの候補になりそうな傾向です。
- 2010年2着フリオーソ
- 2007年2着フリオーソ
馬券予想
過去10年の傾向から「人気馬(1~5番人気馬)」「前走日本テレビ盃(3着以内)」「地方馬軽視傾向」に注目です。
JBCクラシック2017は、JRA所属の人気馬が上位争いの候補でしょうか。ただ、恐らく人気を集めると思うので、トリガミ必死という感じがします。
以下、簡単な考察と予想です。
前走日本テレビ盃2017の3頭。力通りに決まったという印象のレースでしたが、4着モーニンを含め、4頭の叩き合いは見応えたっぷりでした。好相性の前走日本テレビ盃組ということで、上位争いを期待したいですね。特にアポロケンタッキーは昨年末の東京大賞典2016優勝、ケイティブレイブは帝王賞2017優勝と、大井2000mコースのG1を優勝しており、ここは好舞台といえるかもしれません。
前走帝王賞2017は、ドバイ帰りのアポロケンタッキーとゴールドドリームが崩れる中、同じくドバイ帰りだったアウォーディーだけが3着に好走。勝負強さを感じる一戦でした。東京大賞典2016ではアポロケンタッキー、チャンピオンズカップ2016ではサウンドトゥルーに負けてはいますが、ここでリベンジがあっても不思議では無さそうです。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、4着、8着でした。本命◎アポロケンタッキーは8着でした。
着順 | 馬番 | 性齡 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | セ7 | サウンドトゥルー | 4 | 日本テレビ盃(G2) 2着(0.0) |
2 | 12 | 牡4 | ケイティブレイブ | 3 | 日本テレビ盃(G2) 3着(0.1) |
3 | 5 | 牡5 | ミツバ | 7 | シリウスステークス(G3) 8着(0.8) |
本命アポロケンタッキーは、向こう正面で内田ジョッキーの手が動き始めていて、どうやら手応えが悪そうでした。不可解な敗戦ですが、仕方ないですね。
馬券的には、3着ミツバが余計でした…。(;´・ω・`A “` ミツバは、前走シリウスステークスで人気を裏切る8着。前走の敗因は、苦手な芝スタートとズブい面が出たということでしたが、今回この相手で3着に粘るとは…。
優勝したサウンドトゥルーは、鮮やかな差し切り勝ちでした。テレビの解説で、「大野ジョッキーは腹をくくって乗るんじゃないか」ということを言っていましたが、たしかに道中は後方4番手で、いつもの交流重賞よりも少し後ろという印象でした。大野ジョッキーの好騎乗だったと思います。