日程 | 2019年11月4日(月曜) |
---|---|
開催 | 浦和競馬場8R |
距離 | ダート1400m |
格付け | Jpn1 |
条件 | 3歳以上牝馬 |
斤量 | 定量(3歳53kg,4歳以上55kg) |
出走数 | 12頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
JBCレディスクラシック2019
各地の地方競馬場の持ち回り開催で行われる地方交流G1、JBCレディスクラシック2019です。牝馬限定の一戦。2011年に新設(2013年からG1に格付け)されました。同日に、JBCクラシックとJBCスプリントも行われ、国内ダート馬の祭典となっています。今年は浦和競馬場で開催。開催地によって施行距離が異なり、今年のJBCレディスクラシック2019は、ダート1400m戦で行われます。
配当
過去8年のJBCレディスクラシックの配当を見ると、2017年の波乱決着を除くと、大きな波乱が少ないレースといえそうです。ただ近年は、2~3番人気が馬券圏外になり、好配当が続いています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2018 | 2,090円 | 7,060円 | 53,720円 |
2017 | 4,290円 | 70,910円 | 1,340,540円 |
2016 | 1,100円 | 4,080円 | 17,100円 |
2015 | 570円 | 470円 | 6,040円 |
2014 | 1,840円 | 260円 | 5,760円 |
2013 | 330円 | 810円 | 1,630円 |
2012 | 150円 | 6,680円 | 16,280円 |
2011 | 130円 | 1,280円 | 2,960円 |
では過去8年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去8年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018良京都 | 1 | 16 | 牝4 | アンジュデジール | 6 | レディスプレリュード(G2) 4着(0.8) | 3 |
2 | 4 | 牝4 | ラビットラン | 1 | ブリーダーズゴールドカップ(G3) 1着(-0.8) | 3 | |
3 | 15 | 牝4 | ファッショニスタ | 5 | 平城京ステークス(1600万) 2着(0.0) | 3 | |
2017重大井 | 1 | 8 | 牝5 | ララベル | 5 | レディスプレリュード(G2) 4着(1.8) | 6 |
2 | 3 | 牝4 | プリンシアコメータ | 4 | 赤富士ステークス(1600万) 4着(0.2) | 1 | |
3 | 11 | 牝6 | ラインハート | 8 | BSN賞(OP) 落馬中止 | 11 | |
2016重川崎 | 1 | 2 | 牝4 | ホワイトフーガ | 1 | レディスプレリュード(G2) 2着(0.3) | 1 |
2 | 14 | 牝4 | レッツゴードンキ | 4 | スプリンターズステークス(G1) 9着(0.2) | 7 | |
3 | 1 | 牝5 | トーセンセラヴィ | 6 | 清川村宮ヶ瀬クリスマス(川崎ダ1600m) 1着(-0.9) | 1 | |
2015不良大井 | 1 | 3 | 牝3 | ホワイトフーガ | 4 | レディスプレリュード(G2) 3着(0.6) | 4 |
2 | 6 | 牝6 | サンビスタ | 1 | レディスプレリュード(G2) 1着(-0.4) | 2 | |
3 | 16 | 牝5 | トロワボヌール | 3 | レディスプレリュード(G2) 2着(0.4) | 3 | |
2014重盛岡 | 1 | 10 | 牝5 | サンビスタ | 2 | レディスプレリュード(G2) 2着(0.3) | 2 |
2 | 6 | 牝4 | トロワボヌール | 3 | 柳都ステークス(1600万) 1着(-0.3) | 2 | |
3 | 4 | 牝5 | ワイルドフラッパー | 1 | レディスプレリュード(G2) 1着(-0.3) | 1 | |
2013不良金沢 | 1 | 2 | 牝5 | メーデイア | 1 | レディスプレリュード(G2) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 11 | 牝6 | アクティビューティ | 5 | レディスプレリュード(G2) 2着(0.2) | 7 | |
3 | 7 | 牝5 | キモンレッド | 3 | 室町ステークス(OP) 3着(0.2) | 10 | |
2012良川崎 | 1 | 12 | 牝5 | ミラクルレジェンド | 1 | レディスプレリュード(大井ダ1800m) 1着(-0.3) | 1 |
2 | 2 | 牝4 | クラーベセクレタ | 2 | レディスプレリュード(大井ダ1800m) 6着(1.7) | 2 | |
3 | 1 | 牝6 | サクラサクラサクラ | 10 | レディスプレリュード(大井ダ1800m) 7着(2.0) | 7 | |
2011良大井 | 1 | 4 | 牝4 | ミラクルレジェンド | 2 | レディスプレリュード(大井ダ1800m) 1着(-0.3) | 2 |
2 | 8 | 牝5 | ラヴェリータ | 1 | レディスプレリュード(大井ダ1800m) 2着(0.3) | 1 | |
3 | 7 | 牝3 | カラフルデイズ | 6 | レディスプレリュード(大井ダ1800m) 7着(1.4) | 7 |
過去8年のJBCレディスクラシック3着以内24頭中16頭を占めます。8年連続で、レディスプレリュード組が優勝しています。
過去8年のJBCレディスクラシック3着以内24頭中22頭を占めます。大穴の好走例は少ない傾向にありそうです。
予想
好メンバーが揃ったJBCレディスクラシック2019。小回りの1400m戦ということもあり、例年よりもスプリント色の強い馬の活躍も見られるかもしれません。過去、地方所属馬の好走も多いレースですし、難解なレースといっても良さそうです。
以下、簡単な考察と予想です。人気の逃げ馬(モンペルデュ、ゴールドクイーンなど)が逃げて、前が止まらず…という展開かと思いつつ、その後ろで脚を溜めるだろう馬を中心に狙いました。全く自信はありません。
過去好走例の多い前走レディスプレリュード組。長く1400mを中心に使ってきた馬ですし、昨年のJBCレディスクラシックよりも距離に関しては向くかもしれません。浦和コースの適性さえあれば、勝ち負けを期待したいところですが…。
交流重賞で3着を外していません。安定感という意味では、押さえておいた方が良さそうな1頭です。今回と同コースのテレ玉杯オーバルスプリントを使ったことがプラスに出れば…。
ここでは格下になるでしょうか。ただ過去好走例の多い前走レディスプレリュード組。中穴の地方所属馬の好走例も多いので、押さえて良いかもしれません。
7歳馬。過去、何度か引退という話があったはずなんですが、どういうわけか未だに現役…。実績面ではトップといっても良い馬なので、上位争いに加わるシーンがあっても良さそうです。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、6着、7着でした。本命◎ファッショニスタは、3着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 牝5 | ヤマニンアンプリメ | 3 | テレ玉杯オーバルスプリント(G3) 3着(0.6) | 1 |
2 | 5 | 牝4 | ゴールドクイーンム | 2 | ながつきステークス(OP) 1着(-0.8) | 4 |
3 | 11 | 牝5 | ファッショニスタ | 1 | レディスプレリュード(G2) 2着(0.0) | 1 |
上位人気決着。スタート直後の戸崎ジョッキーの落馬により、ゴールドクイーンの楽逃げとなりました。前の争いがもう少し激しくなれば、違った決着になったかもしれません。
優勝は対抗ヤマニンアンプリメ。中団からまくって行っての差し切り勝ちでした。前走同コースを使ったこともプラスに働いたように見えます。本命ファッショニスタは何とか粘って3着。後方にいたレッツゴードンキやサラーブは、直線だけでは届かず…という印象でした。