日程 | 2020年11月3日(火曜) |
---|---|
開催 | 大井競馬場9R |
距離 | ダート1200m |
格付け | Jpn1 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 定量3歳56kg,4歳以上57kg,牝馬-2kg |
出走数 | 16頭 |
天気 | 曇時々晴(ヤフー天気) |
JBCスプリント2020
各地の地方競馬場の持ち回り開催で行われる地方交流G1、JBCスプリント2020です。同日に、JBCクラシックとJBCレディスクラシックも行われ、国内ダート馬の祭典となっています。開催地によって施行距離が異なりますが、今年は大井競馬場の1200mコースで開催されます。
配当
過去10年のJBCスプリントの配当を見ると、3連単1万円を切る決着が続いています。上位人気馬が結果を残す傾向にありそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2019 | 1,010円 | 570円 | 5,080円 |
2018 | 1,260円 | 3,520円 | 23,510円 |
2017 | 990円 | 1,370円 | 7,430円 |
2016 | 480円 | 1,050円 | 5,010円 |
2015 | 660円 | 560円 | 6,920円 |
2014 | 7,190円 | 15,000円 | 103,000円 |
2013 | 1,600円 | 2,050円 | 9,480円 |
2012 | 260円 | 870円 | 4,900円 |
2011 | 460円 | 1,200円 | 4,750円 |
2010 | 1,330円 | 1,440円 | 4,860円 |
では過去10年のJBCスプリントで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019重浦和 | 1 | 5 | 牡7 | ブルドッグボス | 6 | 東京盃(G2) 2着(0.8) | 7 |
2 | 10 | セ4 | コパノキッキング | 2 | 東京盃(G2) 1着(-0.8) | 1 | |
3 | 7 | 牡6 | トロヴァオ | 11 | マイルグランプリ(大井ダ1600m) 5着(1.1) | 4 | |
2019良京都 | 1 | 6 | 牡8 | グレイスフルリープ | 4 | 東京盃(G2) 3着(0.2) | 4 |
2 | 5 | 牡4 | マテラスカイ | 1 | 東京盃(G2) 4着(0.4) | 1 | |
3 | 4 | 牡8 | キタサンミカヅキ | 5 | 東京盃(G2) 1着(-0.2) | 2 | |
2017重大井 | 1 | 1 | 牡6 | ニシケンモノノフ | 2 | 東京盃(G2) 3着(0.2) | 1 |
2 | 10 | 牡7 | コパノリッキー | 1 | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) 1着(-0.6) | 1 | |
3 | 11 | 牡5 | ブルドッグボス | 3 | 東京盃(G2) 2着(0.1) | 3 | |
2016重川崎 | 1 | 1 | 牡6 | ダノンレジェンド | 3 | 東京盃(G2) 5着(0.8) | 1 |
2 | 2 | 牡6 | ベストウォーリア | 1 | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) 2着(0.8) | 2 | |
3 | 12 | 牝5 | コーリンベリー | 4 | 東京盃(G2) 2着(0.4) | 3 | |
2015不良大井 | 1 | 2 | 牝4 | コーリンベリー | 3 | 東京盃(G2) 3着(0.7) | 2 |
2 | 6 | 牡5 | ダノンレジェンド | 1 | 東京盃(G2) 1着(-0.3) | 1 | |
3 | 10 | 牡5 | ベストウォーリア | 2 | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) 1着(-0.3) | 1 | |
2014重盛岡 | 1 | 12 | 牡7 | ドリームバレンチノ | 2 | 東京盃(G2) 2着(0.1) | 2 |
2 | 3 | 牡6 | サトノタイガー | 6 | 東京盃(G2) 6着(0.9) | 5 | |
3 | 6 | 牡7 | タイセイレジェンド | 5 | 東京盃(G2) 8着(1.7) | 3 | |
2013不良金沢 | 1 | 12 | 牡8 | エスポワールシチー | 1 | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) 1着(-0.2) | 2 |
2 | 7 | 牡6 | ドリームバレンチノ | 5 | スプリンターズステークス(G1) 6着(0.3) | 5 | |
3 | 6 | 牡7 | セイクリムズン | 3 | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) 3着(0.7) | 5 | |
2012良川崎 | 1 | 4 | 牡5 | タイセイレジェンド | 2 | 東京盃(G2) 2着(0.3) | 2 |
2 | 3 | 牡6 | セイクリムズン | 1 | 東京盃(G2) 3着(0.3) | 1 | |
3 | 6 | 牡6 | スーニ | 4 | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) 5着(2.7) | 4 | |
2011良大井 | 1 | 11 | 牡5 | スーニ | 1 | 東京盃(G2) 1着(-0.2) | 3 |
2 | 12 | 牡5 | セイクリムズン | 2 | 東京盃(G2) 4着(0.3) | 1 | |
3 | 15 | 牡4 | ダッシャーゴーゴー | 4 | スプリンターズステークス(G1) 11着(0.9) | 2 | |
2010良船橋 | 1 | 6 | 牡5 | サマーウインド | 1 | 東京盃(G2) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 13 | 牡4 | ナイキマドリード | 6 | 東京盃(G2) 4着(0.5) | 7 | |
3 | 4 | 牡6 | ミリオンディスク | 3 | 東京盃(G2) 3着(0.4) | 3 |
過去10年のJBCスプリント3着以内30頭中29頭を占めます。上位人気馬が結果を残す傾向にありますが、例年4~6番人気馬の穴馬が馬券圏内に好走しています。
過去10年のJBCスプリント3着以内30頭中21頭を占めます。2013年を除く9回で、毎年2~3頭が馬券圏内に好走しています。東京盃で馬券圏外だった馬や穴馬の好走も目立ちます。
過去10年のJBCスプリント3着以内30頭中8頭を占めます。前走G1レース出走馬と東京盃組が馬券候補といえるかもしれません。
- マイルチャンピオンシップ南部杯組6頭
- スプリンターズステークス組2頭
予想
今年のJBCスプリント2020は、例年並みのメンバーになるでしょうか。前走東京盃の好走馬が揃いました。地方馬含め、東京盃組が上位争いの中心になると思います。あとは前走スプリンターズステークス組のミスターメロディモズスーパーフレアの取捨が馬券のポイントになりそうです。
以下、簡単な考察と予想です。モズスーパーフレアやミスターメロディが気になりつつ、東京盃組の差し追い込み馬を中心に狙いました。
後方から進めて、展開がハマれば…というレースになるでしょうか。前走東京盃は、後方から追い込んで3着。よく馬券圏内まで来れたな…と思ってしまうほどの脚を使っていました。今回は、逃げ先行馬が揃っているため、前走以上に流れは向くかもしれません。中々、勝ち切れていませんが、重賞戦線での安定感に期待しての本命評価です。
昨年のJBCスプリント2着馬。8歳馬になりましたが、末脚が活きるレースになれば、堅実な成績を残しています。東京盃組の好走例が多いレースですし、ローテ、コース適性ともに良さそうです。
前走東京盃組は、人気を集めた追い込み勢の猛追を抑えての優勝。展開がハマったという印象を受けました。今回は強い逃げ馬がいるので、前走よりは少し後ろからの競馬になるかもしれません。力はあると思うので、ロスのないレース運びが出来れば、前走のような決着があっても…。
前走東京盃組は、外枠ながらインを突いた追い込みで5着に好走しました。大井1200mコースで掲示板を外していない安定感は魅力。前走よりレースがしやすい枠に入ったと思うので、上位争いがあっても…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、6着、8着でした。本命◎コパノキッキングは、6着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 牡6 | サブノジュニア | 8 | 東京盃(G2) 5着(0.4) | 4 |
2 | 10 | 牡6 | マテラスカイ | 7 | 東京盃(G2) 11着(1.3) | 2 |
3 | 14 | 牡8 | ブルドッグボス | 3 | 東京盃(G2) 2着(0.0) | 7 |
想定していた追い込み決着。3連単180,770円の波乱でした。
優勝は押さえていたサブノジュニア。大井1200mコース巧者ですが、まさか勝ち切ってしまうとは…。最後は本命コパノキッキングと対抗ブルドッグボスが突っ込んで来てるのですが、コパノキッキングは早めに動いた分、最後垂れてしまったような印象を受けました。ブルドッグボスは、ギリギリまで溜めてからの追い出しで、こればかりはジョッキーの差が出たかもしれません。
しかし追い込み予想だったこともあり、2着マテラスカイは完全にスルー。好ローテの東京盃組で決着したものの、かなり難解なレースだったと思います。