| 日程 | 2026年4月8日(水曜) |
|---|---|
| 開催 | 川崎競馬場11R |
| 距離 | ダート2100m |
| 格付け | Jpn1 |
| 条件 | 4歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
| 出走数 | 11頭 |
川崎記念2026
交流重賞、川崎記念2026です。昨年末のチャンピオンズカップや東京大賞典の好走馬を中心に、例年実力馬が揃うレースです。今年のダートG1(Jpn1)戦線を占う上でも重要なレースだと考えて良いと思います。
※2024年のダート路線の体系整備に伴い、開催時期が変更されていますが、2023年以前のデータもそのまま掲載しています。

川崎競馬場のダート2100mコース
配当
過去10年の川崎記念の配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。2024年を除くと、比較的順当な決着が続いています。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,570円 | 1,510円 | 22,510円 |
| 2024 | 11,910円 | 14,330円 | 246,620円 |
| 2023 | 250円 | 630円 | 2,650円 |
| 2022 | 3,230円 | 4,830円 | 19,090円 |
| 2021 | 570円 | 910円 | 6,190円 |
| 2020 | 1,820円 | 2,800円 | 10,890円 |
| 2019 | 270円 | 220円 | 2,960円 |
| 2018 | 810円 | 220円 | 4,680円 |
| 2017 | 1,760円 | 9,410円 | 70,890円 |
| 2016 | 180円 | 340円 | 1,160円 |
では過去10年の川崎記念で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025稍重 | 1 | 8 | 牡8 | メイショウハリオ | 3 | フェブラリーステークス(G1) 6着(0.8) | 11 |
| 2 | 6 | セ7 | ディクテオン | 6 | ダイオライト記念(Jpn2) 4着(1.1) | 4 | |
| 3 | 7 | 牡4 | サンライズジパング | 1 | フェブラリーステークス(G1) 2着(0.2) | 5 | |
| 2024重 | 1 | 10 | 牡7 | ライトウォーリア | 7 | 報知オールスターカップ(川崎ダ2100m) 1着(-0.1) | 1 |
| 2 | 8 | 牝5 | グランブリッジ | 5 | 佐賀記念(Jpn3) 4着(0.8) | 1 | |
| 3 | 7 | 牝6 | アイコンテーラー | 4 | 仁川ステークス(LR) 3着(0.1) | 1 | |
| 2023良 | 1 | 5 | 牡6 | ウシュバテソーロ | 2 | 東京大賞典(G1) 1着(-0.3) | 2 |
| 2 | 3 | 牡6 | テーオーケインズ | 1 | チャンピオンズカップ(G1) 4着(0.3) | 1 | |
| 3 | 1 | 牡7 | ニューモニュメント | 5 | ポルックスステークス(OP) 1着(-0.0) | 2 | |
| 2022良 | 1 | 3 | 牡7 | チュウワウィザード | 1 | チャンピオンズカップ(G1) 2着(1.0) | 3 |
| 2 | 1 | セ8 | エルデュクラージュ | 9 | 報知オールスターカップ(川崎ダ2100m) 2着(0.5) | 11 | |
| 3 | 6 | 牡5 | ヴェルテックス | 3 | 名古屋グランプリ(Jpn2) 1着(-0.5) | 1 | |
| 2021重 | 1 | 1 | 牡5 | カジノフォンテン | 4 | 東京大賞典(G1) 2着(0.0) | 9 |
| 2 | 8 | 牡6 | オメガパフューム | 1 | 東京大賞典(G1) 1着(-0.0) | 1 | |
| 3 | 4 | 牡4 | ダノンファラオ | 3 | 東京大賞典(G1) 12着(1.5) | 2 | |
| 2020不良 | 1 | 12 | 牡5 | チュウワウィザード | 1 | チャンピオンズカップ(G1) 4着(0.3) | 5 |
| 2 | 9 | 牡4 | ヒカリオーソ | 7 | 報知オールスターカップ(川崎ダ2100m) 3着(0.1) | 1 | |
| 3 | 4 | 牡4 | デルマルーヴル | 3 | 名古屋グランプリ(Jpn2) 1着(-0.0) | 1 | |
| 2019良 | 1 | 6 | 牡7 | ミツバ | 3 | 名古屋グランプリ(Jpn2) 2着(0.1) | 3 |
| 2 | 2 | 牡6 | ケイティブレイブ | 1 | 東京大賞典(G1) 3着(0.4) | 2 | |
| 3 | 8 | 牡7 | オールブラッシュ | 2 | 浦和記念(Jpn2) 1着(-0.9) | 4 | |
| 2018稍重 | 1 | 6 | 牡5 | ケイティブレイブ | 1 | 東京大賞典(G1) 3着(1.1) | 1 |
| 2 | 7 | 牡6 | アポロケンタッキー | 4 | 東京大賞典(G1) 4着(1.3) | 6 | |
| 3 | 3 | 牡8 | アウォーディー | 3 | チャンピオンズカップ(G1) 5着(0.4) | 4 | |
| 2017良 | 1 | 9 | 牡5 | オールブラッシュ | 5 | 観月橋ステークス(1600万) 1着(-0.1) | 1 |
| 2 | 12 | セ7 | サウンドトゥルー | 1 | 東京大賞典(G1) 3着(0.3) | 2 | |
| 3 | 4 | 牡4 | コスモカナディアン | 6 | 招福ステークス(1600万) 1着(-0.3) | 1 | |
| 2016良 | 1 | 12 | 牡7 | ホッコータルマエ | 1 | 東京大賞典(G1) 2着(0.3) | 1 |
| 2 | 1 | セ6 | サウンドトゥルー | 2 | 東京大賞典(G1) 1着(-0.3) | 3 | |
| 3 | 2 | 牝5 | アムールブリエ | 3 | 名古屋グランプリ(Jpn2) 1着(-0.2) | 2 |
過去10年の川崎記念3着以内30頭中23頭を占めます。前走G1レース(東京大賞典やチャンピオンズカップ、フェブラリーステークス出走馬など)や2000m前後の交流重賞レース出走馬の好走が目立ちます。
過去10年の川崎記念3着以内30頭中27頭を占めます。高配当が出た2024年を除くと、3着以内は1~3番人気から2頭+中穴1頭の組み合わせが多い傾向にあります。
予想
以下、簡単な考察と予想です。少頭数11頭立てながら、8~9頭が馬券候補になりそうなほど、難解なレースだと思います。全く当たる気がしません。
近年好走例が多い父ナスルーラ系血統馬。アウトレンジが候補になるでしょうか。ムラのある成績故に買い時が分からない馬ですが、前走東京大賞典3着の実績と血統面に期待して本命評価にしました。
前走東京大賞典1着。アウトレンジ同様、買い時が分からない印象を受けますが、前走の勝ちっぷりとレース実績(2024年4着、2025年2着)に期待して対抗評価にしました。
2連勝した昨年の重賞実績に期待して押さえ評価にしました。前走東京大賞典を踏まえると、ディクテオンやアウトレンジに勝つハードルは高そうですが、上位食い込みを期待して…。
前走佐賀記念を快勝。相手関係が一気に強化されるここは、厳しい印象も受けます。前走の勝ちっぷりに期待して、一応の押さえ評価にしました。
3連複4頭ボックス◎◯△△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、4着、5着でした。本命アウトレンジは、3着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 牡5 | カゼノランナー | 3 | 佐賀記念(Jpn3) 1着(-1.1) | 2 |
| 2 | 7 | 牡6 | ドゥラエレーデ | 7 | 鳴尾記念(G3) 14着(2.1) | 9 |
| 3 | 9 | 牡6 | アウトレンジ | 9 | 東京大賞典(G1) 3着(0.3) | 4 |
逃げた押さえのカゼノランナーがそのまま押し切っての優勝となりました。2着には2番手から進めた穴馬ドゥラエレーデ。3~4番手から進めた本命アウトレンジが3着でした。前にいないと勝負にならないレースだったと思います。
対抗ホウオウルーレットが最後方から動いて、4着まで詰めてきていましたが、流石にこの前残りではチャンスがない印象を受けました。


