日程 | 日本時間2024年5月4日(日曜)午前7時57分(発走予定) |
---|---|
開催 | アメリカ・チャーチルダウンズ競馬場12R |
距離 | ダート2000m |
格付け | G1 |
条件 | 3歳 |
斤量 | 定量 |
ケンタッキーダービー2024
アメリカのチャーチルダウンズ競馬場でケンタッキーダービー2024が行われます。今年が第150回となる伝統の一戦です。
ケンタッキーダービー2024には、JRAからフォーエバーヤング、テーオーパスワードの2頭が出走を予定しています。アメリカダート戦線のレベルは高く、日本馬は結果を残せていません。下馬評通りなら厳しいレースになるでしょうか。
配当
JRAで馬券が販売された過去5年(3回)のケンタッキーダービーの配当を見ると、高配当が続いています。JRAで馬券が発売されていない年も穴馬の活躍が目立つレースで、毎年のように波乱決着が続いています。今年も波乱を想定しておいた方が良いかもしれません。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2023 | 8,440円 | 11,500円 | 83,510円 |
2022 | 45,390円 | 155,910円 | 1,667,880円 |
2021 | 発売なし | ||
2020 | 発売なし | ||
2019 | 301,030円 | 885,690円 | 16,298,210円 |
では以下、過去10年のケンタッキーダービーで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。なお2020年は、新型コロナウイルスの影響で9月5日開催に変更されています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 8 | メイジ | 4 | フロリダダービー(G1) 2着 |
2 | 3 | トゥーフィルズ | 9 | ジェフルビーステークス(G3) 1着 | |
3 | 14 | エンジェルオブエンパイア | 1 | アーカンソーダービー(G1) 1着 | |
2022 | 1 | 21 | リッチストライク | 19 | ジェフルビーステークス(G3) 3着 |
2 | 3 | エピセンター | 1 | ルイジアナダービー(G2) 1着 | |
3 | 10 | ゼンダン | 4 | ブルーグラスステークス(G1) 1着 | |
2021 | 1 | 7 | マンダルーン | ルイジアナダービー(G2) 6着 | |
2 | 9 | ホットロッドチャーリー | ルイジアナダービー(G2) 1着 | ||
3 | 14 | エッセンシャルクオリティ | ブルーグラスステークス(G2) 1着 | ||
20209月 | 1 | 18 | オーセンティック | ハスケルステークス(G1) 1着 | |
2 | 17 | ティズザロー | トラヴァーズステークス(G1) 1着 | ||
3 | 9 | ミスタービッグニュース | ブルーグラスステークス(G2) 6着 | ||
2019 | 1 | 20 | カントリーハウス | 14 | アーカンソーダービー(G1) 3着 |
2 | 13 | コードオブオナー | 11 | フロリダダービー(G1) 3着 | |
3 | 8 | タシトゥス | 4 | ウッドメモリアルステークス(G2) 1着 | |
2018 | 1 | 7 | ジャスティファイ | サンタアニタダービー(G1) 1着 | |
2 | 6 | グッドマジック | ブルーグラスステークス(G2) 1着 | ||
3 | 5 | オーディブル | フロリダダービー(G1) 1着 | ||
2017 | 1 | 5 | オールウェイズドリーミング | フロリダダービー(G1) 1着 | |
2 | 1 | ルッキンアットリー | アーカンソーダービー(G1) 3着 | ||
3 | 11 | バトルオブミッドウェー | サンタアニタダービー(G1) 2着 | ||
2016 | 1 | 13 | ナイクイスト | フロリダダービー(G1) 1着 | |
2 | 11 | エグザジェレイター | サンタアニタダービー(G1) 1着 | ||
3 | 5 | ガンランナー | ルイジアナダービー(G2) 1着 | ||
2015 | 1 | 18 | アメリカンファラオ | アーカンソーダービー(G1) 1着 | |
2 | 10 | ファイアリングライン | サンランドダービー(G3) 1着 | ||
3 | 8 | ドルトムント | サンタアニタダービー(G1) 1着 | ||
2014 | 1 | 5 | カリフォルニアクローム | サンタアニタダービー(G1) 1着 | |
2 | 17 | コマンディングカーヴ | ルイジアナダービー(G2) 3着 | ||
3 | 4 | ダンザ | アーカンソーダービー(G1) 1着 |
過去10年のケンタッキーダービー3着以内30頭中30頭を占めます。アメリカ調教の実績馬が狙い目になりそうです。
過去10年のケンタッキーダービー3着以内30頭中28頭を占めます。前走アメリカの重賞レースで好走していた馬が上位争いしています。特に近年は、ブルーグラスステークス、フロリダダービー、サンタアニタダービー、アーカンソーダービー、ルイジアナダービーの上位馬の好走が目立ちます。
日本調教馬の成績
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 前走 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 17 | デルマソトガケ | UAEダービー(G2) 1着 |
12 | 22 | マンダリンヒーロー | サンタアニタダービー(G1) 2着 | |
2022 | 13 | 7 | クラウンプライド | UAEダービー(G2) 1着 |
2019 | 6 | 15 | マスターフェンサー | 伏竜ステークス(OP) 2着 |
2016 | 9 | 8 | ラニ | UAEダービー(G2) 1着 |
過去10年のケンタッキーダービーでは、計5頭の日本調教馬が出走していますが、馬券圏内の好走はありません。日本馬にとっては、ハードルが高いレースといえるかもしれません。
予想
以下、簡単な考察と予想です。過去の波乱を考えると、全く当たる気がしません。
近年好走例が増えている前走ルイジアナダービー好走馬。前走は、外からまとめて交わしての優勝でした。アメリカのダート戦は、先行して我慢比べみたいなレースが多い印象なので、前走の勝ちっぷりは良く見えました。伏兵扱いですが、深く考えず本命評価にしました。
前走フロリダダービー優勝。キャッチングフリーダムとは異なり、前走は、逃げて後続の猛追を許さないレースでした。メンバーが揃っている20頭立てで同じレース運びが出来るかは分かりませんが、G1を2勝している実績に期待して対抗評価にしました。
前走サンタアニタダービーは、中団~好位から早めに動いて、2着馬との叩き合いを制しての優勝でした。近年好走例はありませんが、そろそろこのローテの馬が来るのではないかと考えて、適当に押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、4着、7着、15着でした。本命◎キャッチングフリーダムは、4着でした。
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ミスティックダン | 10 | アーカンソーダービー(G1) 3着 |
2 | 2 | シエラレオーネ | 3 | ブルーグラスステークス(G1) 1着 |
3 | 11 | フォーエバーヤング | 2 | UAEダービー(G2) 1着 |
波乱決着(3連単193,880円)でした。
優勝は、穴馬ミスティックダン。好位のインから早めに動いて、後続を凌いでの優勝でした。対抗フィアースネス、押さえストロングホールド等、前に行った馬が垂れる展開を考えると、強いレースだったと思います。2~3着には、叩き合いとなったシエラレオーネとフォーエバーヤング。圧倒的にアメリカ調教馬が強いレースながら、5着テーオーパスワード含め、高いパフォーマンスだったと思います。内枠から内をロスなく突いた優勝馬と外差しの2~3着馬の差は、通って来た進路の差という印象でした。