日程 | 2024年3月10日(日曜) |
---|---|
開催 | 中京競馬場11R |
距離 | 芝2000m |
格付け | G2 |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 13頭 |
クッション値 | 9.2(3月10日) |
金鯱賞2024
中距離重賞、金鯱賞2024です。現行の金鯱賞となった2017年以降では、金鯱賞出走馬が大阪杯で活躍する傾向にあります。本番に向けた前哨戦と考えると、今年も注目のレースだと思います。
金鯱賞は、2016年まで12月に開催されていましたが、2017年に中日新聞杯と入れ替わるかたちで、3月開催に変更となりました。同時期の同コース開催の重賞という意味で、中日新聞杯(2014~2016年)と金鯱賞(2017年~2023年)の過去10年のデータを扱っています。
配当
過去10年の金鯱賞(中日新聞杯2014~2016年を含む)の配当を見ると、3連単10万馬券超えは4回あります。時折、大きく荒れているレースですが、近年は3連単1万円台の順当な決着が増えてきています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2023 | 1,250円 | 4,420円 | 14,340円 |
2022 | 830円 | 3,540円 | 10,610円 |
2021 | 13,570円 | 34,650円 | 783,010円 |
2020 | 1,550円 | 5,880円 | 14,440円 |
2019 | 1,700円 | 1,880円 | 11,040円 |
2018 | 5,860円 | 4,000円 | 50,360円 |
2017 | 3,800円 | 56,390円 | 192,050円 |
2016 | 4,140円 | 52,450円 | 251,670円 |
2015 | 1,810円 | 9,580円 | 50,580円 |
2014 | 6,010円 | 17,600円 | 141,450円 |
では過去10年の金鯱賞で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023良 | 1 | 12 | 牡5 | 57 | プログノーシス | 1 | 中日新聞杯(G3) 4着(0.1) | 1 |
2 | 10 | 牡4 | 57 | フェーングロッテン | 3 | 中山金杯(G3) 3着(0.0) | 2 | |
3 | 1 | 牡6 | 57 | アラタ | 6 | 中山金杯(G3) 4着(0.0) | 5 | |
2022良 | 1 | 3 | 牡4 | 56 | ジャックドール | 1 | 白富士ステークス(LR) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 10 | 牝5 | 56 | レイパパレ | 2 | 香港カップ(G1) 6着 | 2 | |
3 | 6 | 牝5 | 55 | アカイイト | 5 | 有馬記念(G1) 7着(1.1) | 6 | |
2021重 | 1 | 5 | 牡6 | 56 | ギベオン | 10 | 白富士ステークス(LR) 5着(0.4) | 7 |
2 | 1 | 牝4 | 55 | デアリングタクト | 1 | ジャパンカップ(G1) 3着(0.2) | 3 | |
3 | 10 | 牡4 | 56 | ポタジェ | 6 | 白富士ステークス(LR) 1着(-0.1) | 1 | |
2020良 | 1 | 6 | 牡4 | 58 | サートゥルナーリア | 1 | 有馬記念(G1) 2着(0.8) | 3 |
2 | 8 | 牡5 | 56 | サトノソルタス | 8 | 中日新聞杯(G3) 5着(0.4) | 5 | |
3 | 4 | 牡6 | 56 | ダイワキャグニー | 6 | 白富士ステークス(LR) 7着(0.6) | 1 | |
2019稍重 | 1 | 1 | 牡4 | 56 | ダノンプレミアム | 2 | 日本ダービー(G1) 6着(0.2) | 1 |
2 | 11 | 牝5 | 55 | リスグラシュー | 5 | 香港ヴァーズ(G1) 2着 | 2 | |
3 | 8 | 牡5 | 56 | エアウィンザー | 1 | チャレンジカップ(G3) 1着(-0.5) | 2 | |
2018稍重 | 1 | 9 | 牡4 | 57 | スワーヴリチャード | 1 | 有馬記念(G1) 4着(0.2) | 2 |
2 | 4 | 牡8 | 56 | サトノノブレス | 8 | 凱旋門賞(G1) 16着 | 11 | |
3 | 5 | 牡5 | 57 | サトノダイヤモンド | 2 | 凱旋門賞(G1) 15着 | 2 | |
2017良 | 1 | 6 | 牡5 | 57 | ヤマカツエース | 1 | 有馬記念(G1) 4着(0.3) | 8 |
2 | 15 | 牡4 | 56 | ロードヴァンドール | 7 | 小倉大賞典(G3) 4着(0.4) | 11 | |
3 | 8 | 牡6 | 56 | スズカデヴィアス | 13 | 白富士ステークス(OP) 1着(-0.0) | 3 | |
2016良旧 | 1 | 5 | 牡6 | 58 | サトノノブレス | 1 | 日経新春杯(G2) 3着(0.3) | 4 |
2 | 15 | 牡7 | 55 | ファントムライト | 9 | 白富士ステークス(OP) 2着(0.0) | 1 | |
3 | 13 | 牡6 | 55 | レコンダイト | 13 | アルゼンチン共和国杯(G2) 10着(1.0) | 5 | |
2015良旧 | 1 | 1 | 牡6 | 57 | ディサイファ | 5 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 5着(0.4) | 11 |
2 | 10 | セ7 | 55 | デウスウルト | 2 | 中山金杯(G3) 3着(0.3) | 5 | |
3 | 4 | 牡5 | 55 | マイネルミラノ | 6 | 小倉大賞典(G3) 5着(0.7) | 7 | |
2014良旧 | 1 | 17 | 牡5 | 54 | マーティンボロ | 10 | 飛鳥ステークス(1600万) 1着(0.0) | 3 |
2 | 6 | 牝4 | 54 | ラキシス | 3 | 京都記念(G2) 4着(0.3) | 3 | |
3 | 13 | 牡4 | 56 | ラブリーデイ | 4 | 有馬記念(G1) 12着(3.2) | 14 |
過去10年の金鯱賞(中日新聞杯2014~2016年を含む)3着以内30頭中23頭を占めます。そのうち15頭が前走5着以内に好走していました。前走重賞好走馬やG1レース出走馬が候補になりそうです。
過去10年の金鯱賞(中日新聞杯2014~2016年を含む)3着以内30頭中7頭を占めます。そのうち6頭が前走白富士ステークス出走馬でした。
過去10年の金鯱賞(中日新聞杯2014~2016年を含む)3着以内30頭中15頭を占めます。毎年1頭以上が馬券圏内に好走しています。
予想
金鯱賞2024は、層が厚いメンバーが集まりました。順当ならプログノーシスやドゥレッツァの2頭が上位争いの中心になるでしょうか。ただ2~3着争いまで考えると、実力馬が多いため取捨選択が難解なレースだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。
前走菊花賞を快勝。実績面では抜けてるでしょうか。深く考えず本命評価にしました。
昨年の金鯱賞優勝馬。昨年は前が残りそうな展開を直線一気で交わす強いレースでした。その後の実績を考えれば、ここも勝ち負け候補になるでしょうか。
左回りの直近2戦を完勝。逃げ先行からの粘りに期待して押さえました。
前走中日新聞杯は、ヤマニンサルバム相手に小差2着でした。開幕週ですし、後ろから進める脚質は買いにくい要素ですが、大きく崩れていない中京コース実績に期待して…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、4着、10着でした。本命◎ドゥレッツァは、2着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 牡6 | 58 | プログノーシス | 2 | 香港カップ(G1) 5着 | 2 |
2 | 3 | 牡4 | 59 | ドゥレッツァ | 1 | 菊花賞(G1) 1着(-0.6) | 4 |
3 | 6 | 牡6 | 57 | ヨーホーレイク | 6 | 日経新春杯2022(G2) 1着(-0.1) | 3 |
トリガミ的中。3着争いが惜しかったので、馬券的には歯がゆい決着でした。
対抗プログノーシスの快勝。速い流れから抜け出して、後続を突き放していました。距離も舞台もベストという印象の内容でした。2着には本命ドゥレッツァ。59kgの斤量ながら、後方から見せ場のある直線だったと思います。直線の進路取りがスムーズならもう少し詰めていたかもしれません。押さえのヤマニンサルバムとハヤヤッコ。早い流れも後押しして、後方から進めたハヤヤッコが惜しい4着でした。逆にヤマニンサルバムには厳しい流れだったと思います。