日程 | 2025年3月16日(日曜) |
---|---|
開催 | 中京競馬場11R |
距離 | 芝2000m |
格付け | G2 |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 10頭 |
クッション値 | 7.9(3月16日) |
金鯱賞2025
中距離重賞、金鯱賞2025です。現行の金鯱賞となった2017年以降では、金鯱賞出走馬が大阪杯で活躍する傾向にあります。G1戦線に向けた前哨戦と考えると、今年も注目のレースだと思います。
金鯱賞は、2016年まで12月に開催されていましたが、2017年に中日新聞杯と入れ替わるかたちで、3月開催に変更となりました。同時期の同コース開催の重賞という意味で、中日新聞杯(2015年~2016年)と金鯱賞(2017年~2024年)の過去10年のデータを扱っています。

中京競馬場の芝2000mコース
配当
過去10年の金鯱賞(中日新聞杯2015年~2016年を含む)の配当を見ると、3連単10万馬券超えは3回あります。時折、大きく荒れているレースですが、近年は3連単1万円台の順当な決着が増えてきています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2024 | 280円 | 1,840円 | 6,100円 |
2023 | 1,250円 | 4,420円 | 14,340円 |
2022 | 830円 | 3,540円 | 10,610円 |
2021 | 13,570円 | 34,650円 | 783,010円 |
2020 | 1,550円 | 5,880円 | 14,440円 |
2019 | 1,700円 | 1,880円 | 11,040円 |
2018 | 5,860円 | 4,000円 | 50,360円 |
2017 | 3,800円 | 56,390円 | 192,050円 |
2016 | 4,140円 | 52,450円 | 251,670円 |
2015 | 1,810円 | 9,580円 | 50,580円 |
では過去10年の金鯱賞で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024良 | 1 | 4 | 牡6 | 58 | プログノーシス | 2 | 香港カップ(G1) 5着 | 2 |
2 | 3 | 牡4 | 59 | ドゥレッツァ | 1 | 菊花賞(G1) 1着(-0.6) | 4 | |
3 | 6 | 牡6 | 57 | ヨーホーレイク | 6 | 日経新春杯2022(G2) 1着(-0.1) | 3 | |
2023良 | 1 | 12 | 牡5 | 57 | プログノーシス | 1 | 中日新聞杯(G3) 4着(0.1) | 1 |
2 | 10 | 牡4 | 57 | フェーングロッテン | 3 | 中山金杯(G3) 3着(0.0) | 2 | |
3 | 1 | 牡6 | 57 | アラタ | 6 | 中山金杯(G3) 4着(0.0) | 5 | |
2022良 | 1 | 3 | 牡4 | 56 | ジャックドール | 1 | 白富士ステークス(LR) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 10 | 牝5 | 56 | レイパパレ | 2 | 香港カップ(G1) 6着 | 2 | |
3 | 6 | 牝5 | 55 | アカイイト | 5 | 有馬記念(G1) 7着(1.1) | 6 | |
2021重 | 1 | 5 | 牡6 | 56 | ギベオン | 10 | 白富士ステークス(LR) 5着(0.4) | 7 |
2 | 1 | 牝4 | 55 | デアリングタクト | 1 | ジャパンカップ(G1) 3着(0.2) | 3 | |
3 | 10 | 牡4 | 56 | ポタジェ | 6 | 白富士ステークス(LR) 1着(-0.1) | 1 | |
2020良 | 1 | 6 | 牡4 | 58 | サートゥルナーリア | 1 | 有馬記念(G1) 2着(0.8) | 3 |
2 | 8 | 牡5 | 56 | サトノソルタス | 8 | 中日新聞杯(G3) 5着(0.4) | 5 | |
3 | 4 | 牡6 | 56 | ダイワキャグニー | 6 | 白富士ステークス(LR) 7着(0.6) | 1 | |
2019稍重 | 1 | 1 | 牡4 | 56 | ダノンプレミアム | 2 | 日本ダービー(G1) 6着(0.2) | 1 |
2 | 11 | 牝5 | 55 | リスグラシュー | 5 | 香港ヴァーズ(G1) 2着 | 2 | |
3 | 8 | 牡5 | 56 | エアウィンザー | 1 | チャレンジカップ(G3) 1着(-0.5) | 2 | |
2018稍重 | 1 | 9 | 牡4 | 57 | スワーヴリチャード | 1 | 有馬記念(G1) 4着(0.2) | 2 |
2 | 4 | 牡8 | 56 | サトノノブレス | 8 | 凱旋門賞(G1) 16着 | 11 | |
3 | 5 | 牡5 | 57 | サトノダイヤモンド | 2 | 凱旋門賞(G1) 15着 | 2 | |
2017良 | 1 | 6 | 牡5 | 57 | ヤマカツエース | 1 | 有馬記念(G1) 4着(0.3) | 8 |
2 | 15 | 牡4 | 56 | ロードヴァンドール | 7 | 小倉大賞典(G3) 4着(0.4) | 11 | |
3 | 8 | 牡6 | 56 | スズカデヴィアス | 13 | 白富士ステークス(OP) 1着(-0.0) | 3 | |
2016良旧 | 1 | 5 | 牡6 | 58 | サトノノブレス | 1 | 日経新春杯(G2) 3着(0.3) | 4 |
2 | 15 | 牡7 | 55 | ファントムライト | 9 | 白富士ステークス(OP) 2着(0.0) | 1 | |
3 | 13 | 牡6 | 55 | レコンダイト | 13 | アルゼンチン共和国杯(G2) 10着(1.0) | 5 | |
2015良旧 | 1 | 1 | 牡6 | 57 | ディサイファ | 5 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 5着(0.4) | 11 |
2 | 10 | セ7 | 55 | デウスウルト | 2 | 中山金杯(G3) 3着(0.3) | 5 | |
3 | 4 | 牡5 | 55 | マイネルミラノ | 6 | 小倉大賞典(G3) 5着(0.7) | 7 |
過去10年の金鯱賞(中日新聞杯2015年~2016年を含む)3着以内30頭中24頭を占めます。そのうち18頭が前走5着以内に好走していました。一方、前走6着以下6頭中5頭が前走G1レースに出走していました。前走重賞好走馬やG1レース出走馬が候補になりそうです。
過去10年の金鯱賞(中日新聞杯2015年~2016年を含む)3着以内30頭中6頭を占めます。6頭は、前走白富士ステークス出走馬でした。
過去10年の金鯱賞(中日新聞杯2015年~2016年を含む)3着以内30頭中15頭を占めます。毎年1頭以上が馬券圏内に好走しています。
予想
金鯱賞2025は、例年よりも少し層が厚いメンバーになりました。過去データの傾向からは、前走重賞レース好走馬やG1レース出走馬が候補になるでしょうか。
以下、簡単な考察と予想です。少頭数ながら、ほぼ全頭が2~3着候補になりそうなメンバーだと思います。難解すぎて、当たる気がしません。
昨年の金鯱賞優勝馬。開幕週で後方から進める脚質は気になるところですが、ホウオウビスケッツとデシエルトの2頭が作る流れなら、今年も上位争いがあっても…と考えて、本命評価にしました。
過去、穴馬の好走が目立つ前走白富士ステークス出走馬。相手関係が一気に強くなりますが、穴候補で狙いました。
過去、金鯱賞で好走した牝馬(レイパパレ、デアリングタクト、リスグラシュー)と比べると、実績面では見劣るでしょうか。直近2戦のパフォーマンスに期待して、一応の押さえ評価にしました。
前に行きそうな2頭から2ホウオウビスケッツと迷って、デシエルトを押さえました。前走は、同コースの中日新聞杯を完勝。ホウオウビスケッツの位置取りは気になるところですが、直近2戦のような逃げになれば…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、4着、6着、7着、9着でした。本命◎プログノーシスは、6着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 牝4 | 55 | クイーンズウォーク | 4 | 小倉牝馬ステークス(G3) 6着(0.3) | 1 |
2 | 2 | 牡5 | 57 | ホウオウビスケッツ | 1 | 中山金杯(G3) 9着(0.7) | 2 |
3 | 4 | 牡6 | 57 | キングズパレス | 6 | 日経新春杯(G2) 6着(1.3) | 8 |
カスリもせず…。
押さえデシエルトが大逃げする展開。タフな重馬場を考えると、速い流れだったと思います。レース後のジョッキーインタビューを見ると、馬を抑え切れなかった印象を受けました。このペースで4着に粘るぐらいなので、強さを見せたレースといえそうです。
最後は、差し追い込み勢が突っ込んで来ることになりました。予想馬は、直線全く見せ場なく4~9着。馬場適性も求められた一戦だったかもしれません。