日程 | 2020年2月9日(日曜) |
---|---|
開催 | 京都競馬場11R |
距離 | 芝1800m |
格付け | G3 |
条件 | 3歳 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 8頭 |
天気 | 曇り(ヤフー天気) |
きさらぎ賞2020
3歳クラシック戦線に向けた一戦、きさらぎ賞2020です。近年は、ダンビュライト(2017年)、サトノダイヤモンド(2016年)、ルージュバック(2015年)など、3歳クラシックの活躍馬を輩出しており、春に向けて注目の一戦になりそうです。
配当
過去10年のきさらぎ賞の配当を見ると、3連単10万馬券は昨年1回のみです。馬連数百円、3連単1万円を切る年もあり、順当な傾向のレースといえそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2019 | 7,460円 | 23,670円 | 141,960円 |
2018 | 1,440円 | 3,750円 | 23,040円 |
2017 | 960円 | 1,210円 | 14,180円 |
2016 | 700円 | 430円 | 1,570円 |
2015 | 260円 | 420円 | 1,270円 |
2014 | 150円 | 1,200円 | 3,310円 |
2013 | 2,770円 | 3,700円 | 28,120円 |
2012 | 830円 | 1,420円 | 4,970円 |
2011 | 10,280円 | 10,200円 | 89,500円 |
2010 | 1,300円 | 3,610円 | 23,630円 |
では過去10年のきさらぎ賞で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019良 | 1 | 4 | 56 | ダノンチェイサー | 3 | こうやまき賞(500万) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 1 | 56 | タガノディアマンテ | 6 | エリカ賞(500万) 3着(0.2) | 5 | |
3 | 6 | 56 | ランスオブプラーナ | 7 | なずな賞(500万) 2着(0.0) | 1 | |
2018良 | 1 | 3 | 56 | サトノフェイバー | 4 | 新馬戦(京都芝2000m) 1着(-0.5) | 2 |
2 | 8 | 56 | グローリーヴェイズ | 2 | こうやまき賞(500万) 2着(0.0) | 2 | |
3 | 4 | 56 | ラセット | 5 | 未勝利戦(京都芝1600m) 1着(-0.0) | 2 | |
2017重 | 1 | 7 | 56 | アメリカズカップ | 6 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 9着(0.9) | 9 |
2 | 1 | 56 | サトノアーサー | 1 | シクラメン賞(500万) 1着(-0.6) | 1 | |
3 | 4 | 56 | ダンビュライト | 2 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 13着(1.1) | 2 | |
2016良 | 1 | 9 | 56 | サトノダイヤモンド | 1 | 500万(阪神芝2000m) 1着(-0.6) | 1 |
2 | 2 | 56 | レプランシュ | 4 | シクラメン賞(500万) 1着(-0.0) | 3 | |
3 | 3 | 56 | ロイカバード | 2 | 福寿草特別(500万) 1着(-0.1) | 1 | |
2015良 | 1 | 3 | 54 | ルージュバック(牝) | 1 | 百日草特別(500万) 1着(-0.4) | 2 |
2 | 5 | 56 | ポルトドートウィユ | 2 | シクラメン賞(500万) 1着(-0.2) | 2 | |
3 | 4 | 56 | アッシュゴールド | 3 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 8着(0.6) | 4 | |
2014稍重 | 1 | 1 | 56 | トーセンスターダム | 2 | 京都2歳ステークス(OP) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 5 | 56 | バンドワゴン | 1 | エリカ賞(500万) 1着(-0.8) | 1 | |
3 | 3 | 56 | エイシンエルヴィン | 6 | 未勝利(新潟芝1600m) 1着(-0.3) | 1 | |
2013良 | 1 | 3 | 56 | タマモベストプレイ | 6 | シンザン記念(G3) 3着(0.2) | 3 |
2 | 2 | 56 | マズルファイヤー | 5 | 未勝利(京都芝1800m) 1着(-0.7) | 1 | |
3 | 7 | 56 | アドマイヤドバイ | 3 | 福寿草特別(500万) 2着(0.0) | 4 | |
2012良 | 1 | 9 | 56 | ワールドエース | 1 | 若駒ステークス(OP) 2着(0.4) | 1 |
2 | 4 | 56 | ヒストリカル | 4 | 福寿草特別(500万) 4着(0.2) | 2 | |
3 | 13 | 56 | ベールドインパクト | 2 | 未勝利(阪神芝1600m) 1着(-0.2) | 1 | |
2011良 | 1 | 6 | 56 | トーセンラー | 3 | 福寿草特別(500万) 3着(0.0) | 1 |
2 | 7 | 56 | リキサンマックス | 8 | 未勝利(京都芝1800m) 1着(-0.1) | 9 | |
3 | 10 | 56 | オルフェーヴル | 2 | シンザン記念(G3) 2着(0.2) | 3 | |
2010良 | 1 | 2 | 56 | ネオヴァンドーム | 5 | 未勝利(京都芝1800m) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 11 | 56 | レーヴドリアン | 1 | 福寿草特別(500万) 1着(-0.4) | 2 | |
3 | 9 | 56 | ステージプレゼンス | 6 | 未勝利(京都芝1800m) 1着(-0.0) | 1 |
過去10年のきさらぎ賞3着以内30頭中23頭を占めます。前走好走馬が狙い目といえそうです。なお近年、前走が馬券圏外だった4頭中3頭がともに朝日杯フューチュリティステークス出走馬でした。
過去10年のきさらぎ賞3着以内30頭中28頭を占めます。例年穴馬の好走が見られるものの、大穴の好走がありません。
予想
好メンバーが揃った今年のきさらぎ賞2020。前走重賞好走馬も多く、少数精鋭という印象を受けます。過去、上位人気馬(1~6番人気)が結果を残す傾向にあるレースなので、上位人気馬を中心に狙おうと思っていますが、今年はどうなるでしょうか。前走新馬戦未勝利戦勝ち馬の取捨がポイントになりそうです。
以下、簡単な考察と予想です。前走連対馬から選びました。ただ少頭数8頭ながら、ほぼ全頭に馬券圏内の可能性があると言っても良さそうです。スルーした馬も特に理由はなく消してるので、スルーした馬で決着するなんてこともあるかもしれません。
前走東スポ杯2歳ステークスは、優勝馬コントレイルに突き放されたかたちでの2着。コントレイルが強かったこともありますが、この場合の2着以下の評価は難しいです。ただデビュー戦の勝ちっぷりは良かったですし、底を見せてない魅力はありそうです。
前走札幌2歳ステークスは、出負けして最後方からの競馬でした。そのまま最後方から外に出しての直線勝負で2着。負けて強しという内容だったと思います。稍重の札幌で強い内容を見せていますし、今のタフな京都の馬場もこなせるかもしれません。
過去好走例の多い4~6番人気あたりの穴馬。全兄にボレアス、マウントシャスタ、カミノタサハラ、ベルキャニオン…という名前を見ると、2~3歳時の重賞では穴をあける場面があっても良さそうです。
前走新馬戦(京都芝1800m)を完勝。直線で外に出してからは、2着馬と並んで良い脚で伸びていました。ただ2着以下のメンバーを見ると、レースレベルが高くないのは間違いなさそうなので、前走の評価は難しいところだと思います。ディープインパクト産の成績が良いレースですし、休養明けの成長に期待して押さえるのは良いかもしれません。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、3着、5着、6着でした。本命◎アルジャンナは、3着でした。
着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56 | コルテジア | 7 | シンザン記念(G3) 3着(0.7) | 9 |
2 | 7 | 56 | ストーンリッジ | 4 | 新馬戦(阪神芝1600m) 1着(-0.1) | 2 |
3 | 8 | 56 | アルジャンナ | 1 | 東京スポーツ杯ステークス(G3) 2着(0.8) | 2 |
夜中に録画を見ました。
少頭数でゆったりとした流れ(最初の1000mが62.0秒)。前々で進めた馬コルテジアとストーンリッジが勝ち負けというレースでした。2頭が最後33.9秒と34.1秒の脚を使っていたことを考えると、後ろからの馬にはどうすることもできなかったという展開だったかもしれません。
本命対抗のアルジャンナとサトノゴールドは、良い脚で伸びてきているものの、前を捕らえることが出来ず…という印象でした。