日程 | 2019年2月17日(日曜) |
---|---|
開催 | 小倉競馬場 11R |
距離 | 芝1800m |
格付け | G3 |
条件 | サラ系4歳以上 |
斤量 | ハンデ |
出走数 | 14頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
小倉大賞典2019
ハンデ重賞、小倉大賞典2019です。抜けた実力馬の出走が少ないものの、骨っぽいオープン馬の出走が多い一戦。そのため例年、上位争いは大混戦のレースが繰り広げられます。
配当
過去10年の小倉大賞典の配当を見ると、3連単10万馬券超えが5回あります。馬連、3連複ともに万馬券が出ており、波乱傾向のレースといえそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2018 | 9,790円 | 34,380円 | 163,430円 |
2017 | 9,790円 | 34,780円 | 141,970円 |
2016 | 2,700円 | 8,620円 | 45,220円 |
2015 | 4,670円 | 21,520円 | 93,800円 |
2014 | 2,760円 | 9,000円 | 34,990円 |
2013 | 2,260円 | 8,050円 | 52,270円 |
2012 | 12,720円 | 13,600円 | 127,400円 |
2011 | 19,100円 | 16,620円 | 179,710円 |
2010 | 3,580円 | 48,560円 | 344,930円 |
2009 | 2,000円 | 5,190円 | 35,500円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018良 | 1 | 13 | セ4 | 54 | トリオンフ | 1 | 寿ステークス(1600万) 1着(-0.6) | 3 |
2 | 16 | 牝6 | 53 | クインズミラーグロ | 15 | 愛知杯(G3) 16着(1.7) | 9 | |
3 | 1 | 牡7 | 56.5 | スズカデヴィアス | 4 | 白富士ステークス(OP) 2着(0.9) | 4 | |
2017良 | 1 | 7 | 牡5 | 56 | マルターズアポジー | 4 | 有馬記念(G1) 15着(2.4) | 12 |
2 | 14 | 牡8 | 57 | ヒストリカル | 8 | チャレンジカップ(G3) 6着(0.2) | 6 | |
3 | 11 | 牡5 | 57.5 | クラリティスカイ | 5 | アメリカジョッキーカップ(G2) 10着(1.8) | 8 | |
2016良 | 1 | 2 | 牡4 | 55 | アルバートドック | 2 | リゲルステークス(OP) 3着(0.3) | 2 |
2 | 1 | 牡8 | 58 | ダコール | 6 | 日経新春杯(G2) 4着(0.4) | 9 | |
3 | 11 | 牡5 | 55 | ネオリアリズム | 5 | 中山金杯(G3) 7着(0.5) | 4 | |
2015重 | 1 | 6 | 牡6 | 58 | カレンブラックヒル | 3 | 金鯱賞(G2) 5着(0.5) | 5 |
2 | 2 | 牡7 | 56 | コスモソーンパーク | 6 | ニューイヤーステークス(OP) 1着(-0.0) | 8 | |
3 | 1 | 牡7 | 57 | ダコール | 11 | 日経新春杯(G2) 5着(0.5) | 8 | |
2014良 | 1 | 4 | 牡4 | 55 | ラストインパクト | 1 | 松籟ステークス(1600万) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 1 | 牡6 | 57 | カフナ | 8 | 目黒記念(G2) 3着(0.3) | 3 | |
3 | 6 | 牡5 | 55 | ブレイズアトレイル | 4 | 京都金杯(G3) 4着(0.3) | 11 | |
2013良 | 1 | 5 | 牡5 | 57 | ヒットザターゲット | 6 | 中山金杯(G3) 10着(0.6) | 6 |
2 | 2 | 牡5 | 55 | ダコール | 2 | 日経新春杯(G2) 10着(0.7) | 2 | |
3 | 12 | 牡4 | 55 | ダローネガ | 5 | 京都金杯(G3) 13着(1.3) | 5 | |
2012良 | 1 | 7 | 牡7 | 56 | エーシンジーライン | 5 | 中山金杯(G3) 4着(0.5) | 6 |
2 | 3 | 牡7 | 56 | スマートギア | 10 | 日経新春杯(G2) 8着(1.2) | 7 | |
3 | 12 | 牡5 | 57.5 | コスモファントム | 1 | 中山金杯(G3) 3着(0.4) | 5 | |
2011良 | 1 | 10 | 牡7 | 55 | サンライズベガ | 6 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 11着(1.5) | 5 |
2 | 14 | 牡7 | 57 | バトルバニヤン | 9 | 京都金杯(G3) 10着(1.6) | 10 | |
3 | 3 | 牡4 | 56 | リルダヴァル | 1 | 2010ファイナルステークス(OP) 8着(0.8) | 1 | |
2010良中京 | 1 | 16 | 牡5 | 54 | オースミスパーク | 7 | 新春ステークス(1600万) 1着(-0.2) | 5 |
2 | 14 | 牡4 | 54 | ナリタクリスタル | 2 | 逆瀬川ステークス(1600万) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 10 | 牡9 | 54 | マヤノライジン | 13 | 中山金杯(G3) 14着(1.0) | 14 | |
2009良 | 1 | 2 | 牡5 | 57 | サンライズマックス | 7 | 毎日王冠(G2) 14着(1.4) | 8 |
2 | 5 | 牡4 | 57 | ヤマニンキングリー | 1 | 中山金杯(G3) 2着(0.0) | 2 | |
3 | 7 | 牡6 | 55 | ミヤビランベリ | 5 | 中山金杯(G3) 3着(0.1) | 11 |
過去10年の小倉大賞典3着以内30頭中5頭を占めます。長く関東馬の好走が無いレースでしたが、直近4年連続で穴馬が馬券圏内に好走しています。
過去10年の小倉大賞典3着以内30頭中10頭を占めます。10頭ともに穴馬でした。高齢馬の活躍が多いレースといえそうです。
過去10年の小倉大賞典3着以内30頭中17頭を占めます。特に京都金杯、中山金杯、日経新春杯組の好走例が多いです。
予想
波乱傾向のハンデ戦、小倉大賞典2019。実績面で抜けた馬が不在も、重賞やオープン特別の実績馬が揃いました。何が来てもおかしくないほど、混戦のメンバーだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。中団~後方で進めそうな馬を中心に狙いました。
8歳馬ながら近走は、オープンクラスで安定した走りを見せています。例年、差し追い込みの好走が目立つレースに加え、今回は有力馬に逃げ先行馬が多く、展開が向くかもしれません。前走中山金杯も上位大接戦の中、上がり最速で詰めて来ていましたし、末脚が活きる展開になれば、上位争いもありそうです。
小倉芝1800mコースは、1600万~オープン特別を完勝した舞台。今回、前に行く馬が多い中、中団ぐらいから進めることが出来そうなのは魅力です。
重賞では少し足りない印象ですが、逃げ先行馬の多い今回は、展開が向くかもしれません。直近3戦は、掲示板を確保していますし、末脚が活きる流れになれば上位争いに突っ込んで来ても…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、4着、5着、8着でした。本命◎エアアンセムは、5着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 牡5 | 57 | スティッフェリオ | 3 | 福島記念(G3) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 3 | 牡4 | 54 | タニノフランケル | 1 | 中山金杯(G3) 3着(0.1) | 9 |
3 | 1 | 牡9 | 53 | サイモンラムセス | 14 | チャレンジカップ(G3) 8着(1.1) | 11 |
カスリもせず。脚を溜めるだろう馬を中心に狙ったので、展開的には真逆の結果になりました。
ハイペース予想ながら、前の争いは無く、ほぼ例年ぐらいのペースでした。それでいてサイモンラムセスの大逃げだったと考えれば、例年より楽な流れだったかもしれません。前を捕まえに行く様子もなく、サイモンラムセスが逃げ粘っての波乱演出でした。マルターズアポジーの出遅れもありましたが、このメンバーで緩い流れになるのは想定できなかったです…。