日程 | 2020年2月23日(日曜) |
---|---|
開催 | 小倉競馬場11R |
距離 | 芝1800m |
格付け | G3 |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | ハンデ |
出走数 | 14頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
小倉大賞典2020
ハンデ重賞、小倉大賞典2020です。抜けた実力馬の出走が少ないものの、骨っぽいオープン馬の出走が多い一戦。そのため例年、大混戦のレースが繰り広げられます。
配当
過去10年の小倉大賞典の配当を見ると、3連単10万馬券超えが6回あります。馬連、3連複ともに高配当が出ており、波乱傾向のレースと言えそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2019 | 1,840円 | 79,120円 | 379,540円 |
2018 | 9,790円 | 34,380円 | 163,430円 |
2017 | 9,790円 | 34,780円 | 141,970円 |
2016 | 2,700円 | 8,620円 | 45,220円 |
2015 | 4,670円 | 21,520円 | 93,800円 |
2014 | 2,760円 | 9,000円 | 34,990円 |
2013 | 2,260円 | 8,050円 | 52,270円 |
2012 | 12,720円 | 13,600円 | 127,400円 |
2011 | 19,100円 | 16,620円 | 179,710円 |
2010 | 3,580円 | 48,560円 | 344,930円 |
では過去10年の小倉大賞典で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019良 | 1 | 12 | 牡5 | 57 | スティッフェリオ | 3 | 福島記念(G3) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 3 | 牡4 | 54 | タニノフランケル | 1 | 中山金杯(G3) 3着(0.1) | 9 | |
3 | 1 | 牡9 | 53 | サイモンラムセス | 14 | チャレンジカップ(G3) 8着(1.1) | 11 | |
2018良 | 1 | 13 | セ4 | 54 | トリオンフ | 1 | 寿ステークス(1600万) 1着(-0.6) | 3 |
2 | 16 | 牝6 | 53 | クインズミラーグロ | 15 | 愛知杯(G3) 16着(1.7) | 9 | |
3 | 1 | 牡7 | 56.5 | スズカデヴィアス | 4 | 白富士ステークス(OP) 2着(0.9) | 4 | |
2017良 | 1 | 7 | 牡5 | 56 | マルターズアポジー | 4 | 有馬記念(G1) 15着(2.4) | 12 |
2 | 14 | 牡8 | 57 | ヒストリカル | 8 | チャレンジカップ(G3) 6着(0.2) | 6 | |
3 | 11 | 牡5 | 57.5 | クラリティスカイ | 5 | アメリカジョッキーカップ(G2) 10着(1.8) | 8 | |
2016良 | 1 | 2 | 牡4 | 55 | アルバートドック | 2 | リゲルステークス(OP) 3着(0.3) | 2 |
2 | 1 | 牡8 | 58 | ダコール | 6 | 日経新春杯(G2) 4着(0.4) | 9 | |
3 | 11 | 牡5 | 55 | ネオリアリズム | 5 | 中山金杯(G3) 7着(0.5) | 4 | |
2015重 | 1 | 6 | 牡6 | 58 | カレンブラックヒル | 3 | 金鯱賞(G2) 5着(0.5) | 5 |
2 | 2 | 牡7 | 56 | コスモソーンパーク | 6 | ニューイヤーステークス(OP) 1着(-0.0) | 8 | |
3 | 1 | 牡7 | 57 | ダコール | 11 | 日経新春杯(G2) 5着(0.5) | 8 | |
2014良 | 1 | 4 | 牡4 | 55 | ラストインパクト | 1 | 松籟ステークス(1600万) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 1 | 牡6 | 57 | カフナ | 8 | 目黒記念(G2) 3着(0.3) | 3 | |
3 | 6 | 牡5 | 55 | ブレイズアトレイル | 4 | 京都金杯(G3) 4着(0.3) | 11 | |
2013良 | 1 | 5 | 牡5 | 57 | ヒットザターゲット | 6 | 中山金杯(G3) 10着(0.6) | 6 |
2 | 2 | 牡5 | 55 | ダコール | 2 | 日経新春杯(G2) 10着(0.7) | 2 | |
3 | 12 | 牡4 | 55 | ダローネガ | 5 | 京都金杯(G3) 13着(1.3) | 5 | |
2012良 | 1 | 7 | 牡7 | 56 | エーシンジーライン | 5 | 中山金杯(G3) 4着(0.5) | 6 |
2 | 3 | 牡7 | 56 | スマートギア | 10 | 日経新春杯(G2) 8着(1.2) | 7 | |
3 | 12 | 牡5 | 57.5 | コスモファントム | 1 | 中山金杯(G3) 3着(0.4) | 5 | |
2011良 | 1 | 10 | 牡7 | 55 | サンライズベガ | 6 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 11着(1.5) | 5 |
2 | 14 | 牡7 | 57 | バトルバニヤン | 9 | 京都金杯(G3) 10着(1.6) | 10 | |
3 | 3 | 牡4 | 56 | リルダヴァル | 1 | 2010ファイナルステークス(OP) 8着(0.8) | 1 | |
2010良中京 | 1 | 16 | 牡5 | 54 | オースミスパーク | 7 | 新春ステークス(1600万) 1着(-0.2) | 5 |
2 | 14 | 牡4 | 54 | ナリタクリスタル | 2 | 逆瀬川ステークス(1600万) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 10 | 牡9 | 54 | マヤノライジン | 13 | 中山金杯(G3) 14着(1.0) | 14 |
過去10年の小倉大賞典3着以内30頭中5頭を占めます。長く関東馬の好走が無いレースでしたが、近年(2015年~2018年)穴馬が馬券圏内に好走しています。
過去10年の小倉大賞典3着以内30頭中11頭を占めます。穴馬の好走が目立ちます。あまり年齢を意識しないで良いレースかもしれません。
過去10年の小倉大賞典3着以内30頭中22頭を占めます。前走の着順や人気に関係なく、例年上位争いの中心となっています。特に京都金杯、中山金杯、日経新春杯、チャレンジカップ組など、昨年12月~今年の1月の重賞レースで馬券圏外だった馬の好走が目立ちます。
予想
今年の小倉大賞典2020は、例年通り、何が来てもおかしくないメンバー構成だと思います。実績面ではヴェロックスの一強ですが、3着以内と考えれば、かなり多くの馬に可能性がありそうです。過去10年では、3着以内に1~3番人気から2頭以上来たのが昨年のみ。ヴェロックスから穴馬を狙うのも面白いかもしれません。
以下、簡単な考察と予想です。ヴェロックスから穴馬を狙いました。
追記修正:△テリトーリアルが想像以上に人気を集めているため、無印に変更しました。代わりに△アロハリリーを追加しています。
ハンデ戦ですが、このメンバーなら楽勝を期待したいところでしょうか。ここは深く考えず本命です。
近走は、勝ち馬から1秒以上離される大敗が続いていますが、3走前の小倉記念は0.1秒差の4着に好走。昨年の小倉大賞典は2着と小倉コースでの安定感が目立ちます。1800m戦も良さそうなので、自分のペースで逃げることが出来れば、粘りこむシーンがあって良いかもしれません。
何頭か前に行く馬がいるので、前に行く馬を見るかたちで内の好位からの競馬になるでしょうか。コース適性はありそうなので、ロスなく進めることが出来れば…。
3走前のカシオペアステークスの強さを見て、9番人気で狙ったチャレンジカップを大敗。スルーした中山金杯で3着に好走。買い時が難しい馬です…。1800m戦では強さを見せているので、中穴の好走が多いレースで中穴扱いなら押さえても良いかもしれません。
近年好走例が多い伏兵の関東馬。ここでは足りないような印象も荒れるハンデ戦と考えれば、無くは無い1頭でしょうか。前走中山金杯では、今回人気を集めそうなカデナに先着。追い込み勢不発のレースでしたが、最後は詰めて来ていましたし、良い脚を使っていたと思います。ここで人気薄になるなら、波乱に期待して押さえておいても…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、8着、9着、12着でした。本命◎ヴェロックスは、9着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 牡6 | 57 | カデナ | 4 | 中山金杯(G3) 11着(0.6) | 7 |
2 | 12 | 牡7 | 52 | ドゥオーモ | 10 | 玄海特別(2勝クラス) 1着(-0.2) | 7 |
3 | 13 | 牡5 | 55 | ジナンボー | 2 | ジャパンカップ(G1) 13着(3.2) | 11 |
晩に録画を見ましたが、まさかヴェロックスが飛ぶとは…。そしてまたしても波乱決着(3連単323,980円)でした。最近難しすぎます。
直線一気のカデナが優勝。馬場も味方した印象ですが、上手く脚を溜めると最後は強いですね。本命ヴェロックスは、大きく崩れて9着。馬場の影響もあったのかもしれませんが、恐らく勝ちに来たレースでこの内容は残念過ぎます…。次走以降の取捨が難しいところでしょうか。
押さえていたアロハリリー。ほぼ期待していた内枠の好位からの競馬で、これで負けたら仕方ないという印象を受けました。良馬場ながら、かなり時計がかかる馬場みたいなので、こういう馬場は合わないのかもしれません。