日程 | 2019年2月10日(日曜) |
---|---|
開催 | 東京競馬場 11R |
距離 | 芝1800m |
格付け | G3 |
条件 | サラ系3歳 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 7頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
共同通信杯2019
3歳クラシックに向けた一戦、共同通信杯2019です。過去の共同通信杯上位馬には、ディーマジェスティ、リアルスティール、ドゥラメンテ、イスラボニータ、ゴールドシップ、ディープブリランテ、スピルバーグなど、後のG1馬が多数。かなりの出世レースとなっています。
配当
過去10年の共同通信杯の配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回のみです。大きな波乱が少ない印象のレースですが、昨年は1~2番人気が飛び、二桁人気馬が3着に入る波乱決着となっています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2018 | 5,080円 | 77,670円 | 566,290円 |
2017 | 3,410円 | 2,260円 | 16,620円 |
2016 | 9,650円 | 10,020円 | 98,880円 |
2015 | 710円 | 2,380円 | 10,870円 |
2014 | 680円 | 740円 | 3,190円 |
2013 | 1,140円 | 16,010円 | 79,330円 |
2012 | 210円 | 640円 | 3,790円 |
2011 | 2,090円 | 5,690円 | 30,970円 |
2010 | 1,440円 | 590円 | 6,750円 |
2009 | 610円 | 5,670円 | 19,920円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018良 | 1 | 6 | 56 | オウケンムーン | 6 | 500万(中山芝2000m) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 1 | 56 | サトノソルタス | 3 | 新馬戦(東京芝1800m) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 4 | 56 | エイムアンドエンド | 10 | 京成杯(G3) 10着(1.0) | 5 | |
2017良 | 1 | 1 | 56 | スワーヴリチャード | 2 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 2着(0.0) | 4 |
2 | 8 | 56 | エトルディーニュ | 6 | セントポーリア賞(500万) 2着(0.3) | 7 | |
3 | 4 | 56 | ムーヴザワールド | 1 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 3着(0.0) | 1 | |
2016稍重 | 1 | 4 | 56 | ディーマジェスティ | 6 | ホープフルステークス(G2) 出走取消 | |
2 | 9 | 56 | イモータル | 5 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 9着(1.0) | 5 | |
3 | 6 | 56 | メートルダール | 3 | 京成杯(G3) 3着(0.2) | 2 | |
2015良 | 1 | 1 | 56 | リアルスティール | 3 | 新馬(阪神芝1800m) 1着(-0.6) | 1 |
2 | 8 | 56 | ドゥラメンテ | 1 | セントポーリア賞(500万) 1着(-0.9) | 1 | |
3 | 10 | 56 | アンビシャス | 4 | 千両賞(500万) 1着(-0.1) | 1 | |
2014良 | 1 | 7 | 57 | イスラボニータ | 1 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 1着(-0.0) | 2 |
2 | 2 | 56 | ベルキャニオン | 3 | ホープフルステークス(OP) 2着(0.1) | 1 | |
3 | 5 | 56 | サトノアラジン | 2 | ラジオNIKKEI杯(G3) 3着(0.3) | 1 | |
2013良 | 1 | 8 | 56 | メイケイペガスター | 4 | 若駒ステークス(OP) 3着(0.2) | 4 |
2 | 7 | 56 | ゴットフリート | 2 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 3着(0.4) | 3 | |
3 | 4 | 56 | マイネルストラーノ | 9 | 京成杯(G3) 8着(0.7) | 6 | |
2012良 | 1 | 3 | 57 | ゴールドシップ | 2 | ラジオNIKKEI杯(G3) 2着(0.2) | 3 |
2 | 2 | 57 | ディープブリランテ | 1 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 1着(-0.5) | 1 | |
3 | 8 | 56 | スピルバーグ | 3 | 500万(東京芝2000m) 2着(0.3) | 4 | |
2011良 | 1 | 2 | 56 | ナカヤマナイト | 3 | ホープフルステークス(OP) 2着(0.0) | 2 |
2 | 6 | 56 | ユニバーサルバンク | 6 | 若駒ステークス(OP) 2着(0.0) | 3 | |
3 | 13 | 56 | ディープサウンド | 5 | ホープフルステークス(OP) 10着(1.8) | 1 | |
2010良 | 1 | 6 | 56 | ハンソデバンド | 3 | ジュニアカップ(OP) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 3 | 56 | ダノンシャンティ | 2 | ラジオNIKKEI杯(G3) 3着(0.2) | 7 | |
3 | 5 | 56 | アリゼオ | 1 | ホープフルステークス(OP) 1着(-0.3) | 1 | |
2009良 | 1 | 5 | 56 | ブレイクランアウト | 1 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) 3着(0.1) | 1 |
2 | 3 | 56 | トーセンジョーダン | 2 | ホープフルステークス(OP) 1着(-0.4) | 1 | |
3 | 9 | 56 | トップカミング | 9 | シンザン記念(G3) 3着(0.3) | 10 |
過去10年の共同通信杯3着以内では、劣勢傾向にあります。8枠からは2頭、二桁馬番も2頭のみ。近年は、1~4枠あたりの好走例が目立ちます。
過去10年の共同通信杯3着以内30頭中25頭を占めます。そのうち前走4着以下の5頭中4頭が前走2000m戦に出走していました。
過去10年の共同通信杯3着以内30頭中27頭を占めます。大穴の好走例が少ない傾向にありそうです。
過去10年の共同通信杯3着以内30頭中2頭を占めます。後に海外G1ドバイターフ2016を優勝するリアルスティール(2015年)、波乱決着となった昨年2着サトノソルタスのみです。
予想
少数精鋭という印象の共同通信杯2019。前走重賞優勝馬2頭(アドマイヤマーズ、クラージュゲリエ)が上位争いの中心になるでしょうか。ただ実績面で抜けた2頭を除くと、3着以内は全頭にチャンスがありそうなので、馬券の取捨が難しいレースになりそうです…。
以下、簡単な考察と予想です。
前走ひいらぎ賞は、外枠から外々を周り、直線では楽に後続を突き放しての楽勝でした。1頭だけクラスが上のような内容だったことを考えれば、ここでも上位争いを期待できそうです。
デビューから4戦4勝。底を見せていないのは魅力ですね。あとは芝1800m以上の重賞では極端に成績を落とすダイワメジャー産だけに、距離をこなせるかがポイントになりそうです。ここを完勝すれば、皐月賞も楽しみになりますが…。
前走京都2歳ステークスは、直線の切れ味勝負が向いた優勝に見えました。とはいえ2戦連続で重賞を好走した力は確かですし、このメンバーが相手なら上位争いを期待できそうです。
過去、中山芝2000m戦(京成杯やホープフルステークス)で馬券圏外だった馬が穴をあけるケースが目立つため、適当に押さえました。紐荒れがあれば…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、3着、7着でした。本命◎ダノンキングリーは、1着でした。
着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56 | ダノンキングリー | 3 | ひいらぎ賞(500万) 1着(-0.6) | 2 |
2 | 4 | 57 | アドマイヤマーズ | 1 | 朝日フューチュリティステークス(G1) 1着(-0.3) | 2 |
3 | 6 | 57 | クラージュゲリエ | 4 | 京都2歳ステークス(G3) 1着(-0.1) | 1 |
的中でした。
スローながら、インコースで上手く脚を溜めたダノンキングリーの差し切り勝ち。直線の脚はキレッキレでした。アドマイヤマーズは、切れ味勝負になると分が悪い印象で、流れが向かなかったといえるかもしれません。
2着アドマイヤマーズは、距離不安があったようには見えないものの、皐月賞2019は、ここからさらに200m長くなると考えると、取捨に悩むことになりそうですね。