日程 | 2021年5月15日(土曜) |
---|---|
開催 | 中京競馬場8R |
距離 | 障害3900m |
格付け | J・G2 |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 11頭 |
天気 | 曇り(ヤフー天気) |
クッション値 | 10.0(15日) |
京都ハイジャンプ2021
障害重賞、京都ハイジャンプ2021です。中山グランドジャンプ後の障害重賞ということもあり、例年有力馬が不在の中で行われます。加えて出世レースの側面はないため、評価が難しいレースだと思います。※今年は、京都競馬場の整備工事の影響で中京競馬場で開催されます。
配当
過去10年の京都ハイジャンプの配当を見ると、3連単10万馬券超えは3回あります。馬連や3連複が好配当になる年も目立ちます。波乱傾向のレースと言って良いかもしれません。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2020 | 10,280円 | 13,130円 | 118,520円 |
2019 | 24,310円 | 44,160円 | 613,380円 |
2018 | 350円 | 720円 | 3,630円 |
2017 | 2,090円 | 3,590円 | 12,240円 |
2016 | 430円 | 1,550円 | 3,100円 |
2015 | 5,220円 | 8,210円 | 50,650円 |
2014 | 4,520円 | 24,620円 | 178,250円 |
2013 | 4,380円 | 17,680円 | 80,070円 |
2012 | 2,110円 | 3,150円 | 30,490円 |
2011 | 790円 | 9,000円 | 43,240円 |
では過去10年の京都ハイジャンプで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020重 | 1 | 1 | 牡8 | 60 | スズカプレスト | 5 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 7着(3.2) |
2 | 9 | セ7 | 60 | ラテールプロミーズ | 6 | 障害未勝利(中山障2880m) 1着(-0.6) | |
3 | 3 | 牡8 | 60 | タガノエスプレッソ | 2 | 三木ホースランドジャンプステークス(OP) 1着(-0.1) | |
2019良 | 1 | 7 | 牡7 | 60 | シゲルヒノクニ | 8 | 障害4歳上オープン(福島障3380m) 6着(2.0) |
2 | 1 | 牡6 | 60 | ピエナクルーズ | 4 | 三木ホースランドジャンプステークス(OP) 6着(1.3) | |
3 | 2 | 牡5 | 60 | メイショウタンヅツ | 5 | 障害未勝利(中山障2880m) 1着(-0.2) | |
2018良 | 1 | 3 | セ5 | 60 | アスターサムソン | 2 | 三木ホースランドジャンプステークス(OP) 1着(-0.4) |
2 | 5 | 牡8 | 60 | ルペールノエル | 1 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 4着(4.5) | |
3 | 1 | 牡9 | 60 | テイエムオペラドン | 4 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 5着(4.6) | |
2017良 | 1 | 8 | 牡6 | 60 | マドリードカフェ | 1 | 障害4歳上オープン(新潟障3290m) 1着(-0.2) |
2 | 9 | 牡8 | 60 | テイエムオペラドン | 6 | 障害4歳上オープン(福島障3380m) 2着(0.8) | |
3 | 4 | 牡5 | 60 | スズカプレスト | 3 | 障害4歳上オープン(福島障3380m) 3着(1.0) | |
2016良 | 1 | 2 | 牡6 | 60 | ニホンピロバロン | 1 | 三木ホースランドジャンプステークス(OP) 1着(-0.7) |
2 | 10 | 牡7 | 60 | サンライズロイヤル | 3 | 障害4歳上オープン(新潟障3290m) 2着(0.6) | |
3 | 6 | 牡9 | 60 | ドリームセーリング | 5 | 障害4歳上オープン(福島障2750m) 3着(1.6) | |
2015良 | 1 | 14 | 牡10 | 61 | ルールプロスパー | 3 | 六甲ステークス(OP) 17着(3.2) |
2 | 8 | 牡11 | 60 | マサライト | 6 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 7着(1.8) | |
3 | 11 | 牡6 | 62 | アポロマーベリック | 2 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 5着(4.1) | |
2014良 | 1 | 7 | 牡9 | 60 | ルールプロスパー | 6 | 三木ホースランドジャンプステークス(OP) 11着(4.8) |
2 | 6 | セ6 | 60 | メイショウヨウドウ | 3 | ペガサスジャンプステークス(OP) 4着(1.7) | |
3 | 3 | 牡7 | 60 | トウシンボルト | 8 | 三木ホースランドジャンプステークス(OP) 8着(3.0) | |
2013良 | 1 | 5 | 牡7 | 60 | テイエムハリアー | 1 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 中止 |
2 | 8 | 牡7 | 60 | ハイローラー | 9 | 障害未勝利(京都障2910m) 1着(-0.3) | |
3 | 2 | 牡6 | 60 | ハードダダンダン | 7 | 障害未勝利(京都障2910m) 1着(-0.4) | |
2012良 | 1 | 12 | 牡9 | 60 | エムエスワールド | 4 | ペガサスジャンプステークス(OP) 3着(1.3) |
2 | 3 | 牡6 | 60 | テイエムハリアー | 2 | 500万(福島ダ2400m) 14着(2.2) | |
3 | 4 | 牡4 | 59 | マーベラスカイザー | 3 | 障害4歳上オープン(京都障3170m) 1着(-0.0) | |
2011良 | 1 | 4 | セ7 | 60 | タマモグレアー | 3 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 6着(0.5) |
2 | 12 | 牡8 | 60 | ランヘランバ | 1 | 春麗ジャンプステークス(OP) 1着(-1.0) | |
3 | 7 | セ8 | 60 | アペリティフ | 7 | 障害4歳上オープン(阪神障3140m) 4着(0.4) |
4~9番人気
過去10年の京都ハイジャンプ3着以内30頭中15頭を占めます。毎年1頭以上が馬券圏内に好走しています。人気馬が崩れる年もあります。
前走障害のオープン特別
過去10年の京都ハイジャンプ3着以内30頭中17頭を占めます。近年は、三木ホースランドジャンプステークス出走馬や福島や新潟の障害レース好走馬の活躍が目立ちます。