日程 | 2019年2月16日(土曜) |
---|---|
開催 | 京都競馬場 11R |
距離 | 芝1400m(外回り) |
格付け | G3 |
条件 | サラ系4歳以上牝馬 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 18頭 |
天気 | 曇り(ヤフー天気) |
京都牝馬ステークス2019
牝馬限定重賞、京都牝馬ステークス2019です。春G1ヴィクトリアマイル2019向けた一戦。2016年に阪神牝馬ステークスと施行距離が入れ替わるかたちで、芝1400m(外回り)戦で行われるようになりました。1400m戦となってからはヴィクトリアマイルでの好走馬が出ておらず、本番に直結しにくいレースと言えるかもしれません。
配当
過去10年の京都牝馬ステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えが2回あります。2015年は1~7番人気が馬券圏外になる大波乱。例外的な年だと思います。例年、3連単1~3万円程の決着となっています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2018 | 860円 | 2,930円 | 10,260円 |
2017 | 3,070円 | 6,510円 | 33,820円 |
2016 | 3,500円 | 6,220円 | 36,210円 |
2015 | 86,460円 | 451,980円 | 2,865,560円 |
2014 | 880円 | 2,470円 | 11,080円 |
2013 | 690円 | 5,690円 | 14,580円 |
2012 | 1,070円 | 2,270円 | 10,930円 |
2011 | 2,120円 | 21,460円 | 125,740円 |
2010 | 2,790円 | 5,210円 | 28,940円 |
2009 | 9,720円 | 10,560円 | 96,550円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018良 | 1 | 8 | 牝4 | 55 | ミスパンテール | 1 | ターコイズステークス(G3) 1着(-0.0) | 5 |
2 | 10 | 牝4 | 54 | デアレガーロ | 4 | 市川ステークス(1600万) 1着(-0.1) | 5 | |
3 | 12 | 牝5 | 53 | エスティタート | 5 | 石清水ステークス(1600万) 2着(0.2) | 8 | |
2017稍重 | 1 | 10 | 牝5 | 55 | レッツゴードンキ | 1 | ターコイズステークス(G) 2着(0.2) | 6 |
2 | 15 | 牝4 | 54 | ワンスインナムーン | 7 | サンライズステークス(1600万) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 6 | 牝6 | 54 | スナッチマインド | 5 | 六甲アイランドステークス(1600万) 1着(-0.0) | 3 | |
2016重 | 1 | 14 | 牝4 | 56 | クイーンズリング | 1 | エリザベス女王杯(G1) 8着(0.3) | 5 |
2 | 10 | 牝5 | 54 | マジックタイム | 6 | 節分ステークス(1600万) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 11 | 牝6 | 55 | ウインプリメーラ | 3 | 京都金杯(G3) 1着(-0.1) | 3 | |
2015良 | 1 | 13 | 牝6 | 56 | ケイアイエレガント | 9 | 中山金杯(G3) 13着(1.4) | 17 |
2 | 12 | 牝6 | 54 | ゴールデンナンバー | 15 | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) 除外 | ||
3 | 2 | 牝7 | 54 | パワースポット | 8 | 愛知杯(G3) 5着(0.3) | 14 | |
2014良 | 1 | 14 | 牝4 | 52 | ウリウリ | 2 | 衣笠特別(1000万) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 3 | 牝6 | 56 | ドナウブルー | 1 | マイルチャンピオンシップ(G1) 5着(0.6) | 10 | |
3 | 10 | 牝6 | 54 | ノーブルジュエリー | 5 | 仲秋ステークス(1600万) 1着(-0.0) | 1 | |
2013良 | 1 | 4 | 牝4 | 54 | ハナズゴール | 1 | リゲルステークス(OP) 1着(-0.2) | 2 |
2 | 8 | 牝5 | 55 | エーシンメンフィス | 2 | 愛知杯(G3) 1着(-0.2) | 7 | |
3 | 10 | 牝6 | 53 | ベストクルーズ | 10 | 新春ステークス(1600万) 3着(0.2) | 9 | |
2012良 | 1 | 3 | 牝4 | 52 | ドナウブルー | 2 | 1000万(京都芝1800m) 1着(-0.5) | 1 |
2 | 4 | 牝5 | 54 | ショウリュウムーン | 1 | 京都金杯(G3) 4着(0.3) | 4 | |
3 | 11 | 牝5 | 54 | アスカトップレディ | 3 | 愛知杯(G3) 3着(0.2) | 10 | |
2011良 | 1 | 5 | 牝4 | 53 | ショウリュウムーン | 5 | 京都金杯(G3) 9着(1.3) | 6 |
2 | 8 | 牝5 | 54 | ヒカルアマランサス | 1 | 愛知杯(G3) 3着(0.2) | 2 | |
3 | 6 | 牝4 | 53 | サングレアズール | 9 | 六甲アイランドステークス(1600万) 1着(-0.4) | 8 | |
2010稍重 | 1 | 8 | 牝4 | 52 | ヒカルアマランサス | 1 | 愛知杯(G3) 4着(0.1) | 3 |
2 | 15 | 牝5 | 54 | ベストロケーション | 7 | 市川ステークス(1600万) 1着(-0.2) | 3 | |
3 | 6 | 牝6 | 56 | ザレマ | 2 | 阪神カップ(G2) 9着(0.7) | 9 | |
2009稍重 | 1 | 6 | 牝4 | 53 | チェレブリタ | 6 | 愛知杯(G3) 2着(0.0) | 14 |
2 | 11 | 牝5 | 54 | レインダンス | 7 | 愛知杯(G3) 7着(0.4) | 2 | |
3 | 5 | 牝5 | 54 | ザレマ | 1 | ターコイズステークス(OP) 1着(-0.0) | 6 |
過去10年の京都牝馬ステークス3着以内では、1~3番人気で決着した2012年を除いて、毎年5番人気以下の穴馬が馬券圏内に好走しています。穴馬の好走例が多いレースと言えそうです。
過去10年の京都牝馬ステークス3着以内30頭中11頭を占めます。2015年を除く9回で連対しており、優勝馬は8頭を占めます。
芝1400m戦となった2016年以降、過去3年の京都牝馬ステークス3着以内9頭中7頭を占めます。ともに差し追い込み馬でした。外枠の差し追い込み馬が狙い目と言えそうです。
予想
混戦模様の京都牝馬ステークス2019。実績面では、ミスパンテールやワントゥワンが抜けている印象も、かなり多くの馬に馬券圏内の可能性がありそうです。1400m戦となった直近2年の傾向から、中穴ぐらいまでの馬を中心に狙いたいですが、どうなるでしょうか…。
以下、簡単な考察と予想です。全く当たる気がしないです…。ミスパンテールを本命に、中穴を中心に押さえました。
前走ターコイズステークスの本命馬。1600m以下では強いレースが続いています。昨年の京都牝馬ステークスは、後方からの直線一気で完勝。外枠なので、今年も昨年のような競馬になるでしょうか。極端な前残りにならなければ…。
1~4番人気馬が飛び、波乱決着となった前走ターコイズステークスで2着に好走。上位10頭以上が小差の接戦だったことを考えると、やや評価が難しいところでしょうか。好走例の多い4歳馬に期待して…。
前走ターコイズステークスは7着に敗れるも、上位が僅差の大接戦でしたし、あまり気にしないで良いかもしれません。マイル戦の前走は、少し距離が長かったのか、直線で伸びそうで伸びずという印象でした。今回、距離短縮に期待したいです。
昨年の京都牝馬ステークスは、後方からミスパンテールと並んで突っ込んで来ての2着。今年の斤量差2kg(昨年は1kg差)を考えれば、無くは無い1頭でしょうか。紐荒れに期待して…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、5着、9着でした。本命◎ミスパンテールは、5着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 牝5 | 54 | デアレガーロ | 9 | スワンステークス(G2) 6着(0.7) | 5 |
2 | 15 | 牝5 | 54 | リナーテ | 7 | ターコイズステークス(G3) 7着(0.3) | 9 |
3 | 13 | 牝4 | 53 | アマルフィコースト | 12 | 石清水ステークス(1600万) 8着(0.8) | 3 |
まさかの押さえていた穴馬のワンツーフィニッシュ。3連単1,536,660円の波乱決着でした。直線では、ミスパンテールもじわじわ伸びて来ていたので、ほんの一瞬だけ当たったかも…と思ってしまいました。ミスパンテールが伸び切れなかったのは、56kgという斤量が影響したのかもしれません。
3着には大穴のアマルフィコースト。4歳馬の好走が多いレースとはいえ、1600万を勝ち切れていない馬だったので、手が出せませんでした。これは難しすぎますね。