日程 | 2018年11月10日(土曜) |
---|---|
開催 | 京都競馬場 8R |
距離 | 障害3170m |
格付け | J・GⅢ |
条件 | サラ系3歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 9頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
京都ジャンプステークス2018
障害重賞、京都ジャンプステークス2018です。近年は、少頭数のレースが続いており、やや盛り上がりに欠けるところでしょうか。暮れの大一番に向けた一戦ですが、ステップレースとしては良績を残せていません(2012年バアゼルリバーのみ)。
11月開催となった2009年以降、過去9年の京都ジャンプステークスの配当を見ると、順当な決着が続いています。波乱は2012年のみで、上位人気馬が結果を残す傾向にありそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2017 | 1,190円 | 1,340円 | 8,240円 |
2016 | 850円 | 1,840円 | 27,210円 |
2015 | 2,900円 | 3,130円 | 23,590円 |
2014 | 270円 | 1,300円 | 9,350円 |
2013 | 370円 | 610円 | 1,400円 |
2012 | 11,400円 | 18,360円 | 359,930円 |
2011 | 1,900円 | 4,310円 | 23,800円 |
2010 | 960円 | 6,260円 | 26,740円 |
2009 | 1,950円 | 5,200円 | 34,270円 |
では過去9年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去9年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017稍重 | 1 | 8 | 牡7 | 60 | マイネルフィエスタ | 4 | 阪神ジャンプステークス(J.G3) 3着(1.0) |
2 | 6 | 牡7 | 60 | タマモプラネット | 1 | 東京ハイジャンプ(J.G2) 3着(2.6) | |
3 | 1 | 牡5 | 60 | スズカプレスト | 2 | 清秋ジャンプステークス(OP) 1着(-0.1) | |
2016良 | 1 | 6 | 牡9 | 60 | ドリームセーリング | 4 | 小倉サマージャンプ(J.G3) 8着(5.1) |
2 | 5 | 牡6 | 61 | ニホンピロバロン | 1 | 阪神ジャンプステークス(J.G3) 1着(-0.1) | |
3 | 3 | 牡4 | 60 | ウインアーマー | 5 | 障害3歳上OP(新潟障3250m) 2着(0.8) | |
2015稍重 | 1 | 1 | 牡6 | 60 | ダンツミュータント | 3 | 障害3歳上OP(京都障3170m) 3着(0.2) |
2 | 9 | 牡7 | 60 | ニジブルーム | 6 | 障害3歳上OP(小倉障2900m) 3着(0.3) | |
3 | 8 | 牡5 | 60 | ウォンテッド | 2 | 東京ジャンプステークス(J.G3) 3着(0.9) | |
2014良 | 1 | 14 | 牡5 | 61 | オースミムーン | 2 | 東京ハイジャンプ(J.G2) 3着(0.4) |
2 | 3 | 牡5 | 60 | メイショウブシドウ | 1 | 阪神ジャンプステークス(J.G3) 1着(-0.2) | |
3 | 9 | セ4 | 60 | オベロン | 6 | 障害3歳上OP(福島障2750m) 5着(1.1) | |
2013良 | 1 | 7 | 牡6 | 61 | デンコウオクトパス | 1 | 阪神ジャンプステークス(J.G3) 5着(1.2) |
2 | 1 | セ5 | 60 | メイショウヨウドウ | 4 | 東京ジャンプステークス(J.G3) 6着(2.2) | |
3 | 2 | 牡5 | 60 | ニジブルーム | 3 | 障害未勝利(京都障2910m) 1着(-0.1) | |
2012良 | 1 | 2 | セ5 | 60 | マサノブルース | 6 | 東京ハイジャンプ(J.G2) 中止 |
2 | 6 | 牡6 | 62 | バアゼルリバー | 4 | 京都ハイジャンプ(J.G2) 7着(7.2) | |
3 | 4 | 牡6 | 60 | アグネスハイヤー | 5 | 障害未勝利(京都障2910m) 1着(-1.0) | |
2011良 | 1 | 11 | 牡5 | 60 | テイエムハリアー | 3 | 東京ハイジャンプ(J.G2) 6着(1.3) |
2 | 5 | セ5 | 60 | エルジャンクション | 5 | 障害3歳上OP(京都障3170m) 1着(-0.1) | |
3 | 8 | 牡8 | 60 | エムエスワールド | 6 | 障害3歳上OP(京都障3170m) 3着(0.6) | |
2010良 | 1 | 2 | 牡7 | 60 | ランヘランバ | 4 | 小倉サマージャンプ(J.G3) 1着(-0.0) |
2 | 4 | 牡4 | 60 | テイエムハリアー | 1 | 障害3歳上OP(京都障3170m) 1着(-2.2) | |
3 | 10 | 牡8 | 60 | エイシンボストン | 7 | 東京ハイジャンプ(J.G2) 8着(1.1) | |
2009重 | 1 | 2 | 牡4 | 60 | エーシンディーエス | 6 | 障害3歳上OP(京都障3170m) 2着(0.0) |
2 | 4 | 牡6 | 62 | テイエムトッパズレ | 2 | 東京ハイジャンプ(J.G2) 1着(-0.4) | |
3 | 13 | 牡5 | 60 | トーワベガ | 4 | 障害3歳上OP(京都障3170m) 1着(-0.2) |
前走重賞レース
過去9年の京都ジャンプステークス3着以内27頭中15頭を占めます。そのほか、前走が馬券圏外だった8頭中7頭が前走重賞レースに出走していました。
前走京都の障害レース
過去9年の京都ジャンプステークス3着以内27頭中9頭を占めます。前走重賞以外のレースに出走していた3着以内12頭中8頭が京都の障害レースに出走していました。
1~6番人気
過去9年の京都ジャンプステークス3着以内27頭中26頭を占めます。上位人気馬の信頼が高いレースと言えそうです。
出走馬
今年の京都ジャンプステークス2018は、やや小粒なメンバーとなりました。実績面では重賞好走歴のあるタマモプラネットが抜けているでしょうか。ただ重賞優勝経験のある出走馬がいないので、本当に差のないメンバーだと思います。
※ 予想とレース結果の追記予定はありません。
前走重賞レース
- タマモプラネット(前走東京ハイジャンプ 競争中止)
- タマモワカサマ(前走小倉サマージャンプ5着)
- トーセンメリッサ(前走京都ハイジャンプ6着)
その他
- マイネルプロンプト(前走清秋ジャンプステークス1着)
- ミヤジタイガ(前走障害オープン1着、京都障3170m)