日程 | 2022年11月12日(土曜) |
---|---|
開催 | 阪神競馬場8R |
距離 | 障害3140m |
格付け | J・G3 |
条件 | 障害3歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 13頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
クッション値 | 9.7(11月12日) |
京都ジャンプステークス2022
障害重賞、京都ジャンプステークス2022です。暮れの中山大障害に向けて、例年、骨っぽい馬が集まります。ただ中山大障害では良績を残せていません。ステップレースと考えると、評価が難しいレースだと思います。※昨年に続いて、京都競馬場の整備工事の影響で阪神競馬場で開催されます。
配当
過去10年の京都ジャンプステークスの配当を見ると、順当な決着が続いています。馬連数百円や3連単数千円の決着も多いレースです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2021 | 370円 | 690円 | 2,640円 |
2020 | 2,850円 | 350円 | 9,520円 |
2019 | 1,230円 | 2,050円 | 5,840円 |
2018 | 610円 | 430円 | 2,360円 |
2017 | 1,190円 | 1,340円 | 8,240円 |
2016 | 850円 | 1,840円 | 27,210円 |
2015 | 2,900円 | 3,130円 | 23,590円 |
2014 | 270円 | 1,300円 | 9,350円 |
2013 | 370円 | 610円 | 1,400円 |
2012 | 11,400円 | 18,360円 | 359,930円 |
では過去10年の京都ジャンプステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021良阪神 | 1 | 4 | 牡8 | 60 | ケンホファヴァルト | 2 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 2着(0.7) |
2 | 6 | 牡9 | 60 | タガノエスプレッソ | 1 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 3着(1.1) | |
3 | 10 | セ5 | 60 | ホッコーメヴィウス | 3 | 東京ハイジャンプ(J・G2) 2着(0.1) | |
2020良阪神 | 1 | 1 | 牡8 | 60 | タガノエスプレッソ | 2 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 1着(-1.3) |
2 | 6 | 牡6 | 60 | ブライトクォーツ | 4 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 3着(2.9) | |
3 | 4 | 牡9 | 62 | オジュウチョウサン | 1 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 1着(-0.5) | |
2019良 | 1 | 3 | セ8 | 60 | ディライトフル | 1 | 清秋ジャンプステークス(OP) 1着(-0.9) |
2 | 5 | 牡9 | 60 | ルペールノエル | 5 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 7着(3.4) | |
3 | 9 | セ7 | 60 | トラキアンコード | 3 | 清秋ジャンプステークス(OP) 2着(0.9) | |
2018良 | 2 | 3 | 牡8 | 60 | タマモプラネット | 2 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 競争中止 |
2 | 2 | 牡8 | 60 | ミヤジタイガ | 3 | 障害3歳以上オープン(京都障3170m) 1着(-0.8) | |
3 | 4 | セ6 | 60 | マイネルプロンプト | 1 | 清秋ジャンプステークス(OP) 1着(-1.0) | |
2017稍重 | 1 | 8 | 牡7 | 60 | マイネルフィエスタ | 4 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 3着(1.0) |
2 | 6 | 牡7 | 60 | タマモプラネット | 1 | 東京ハイジャンプ(J・G2) 3着(2.6) | |
3 | 1 | 牡5 | 60 | スズカプレスト | 2 | 清秋ジャンプステークス(OP) 1着(-0.1) | |
2016良 | 1 | 6 | 牡9 | 60 | ドリームセーリング | 4 | 小倉サマージャンプ(J・G3) 8着(5.1) |
2 | 5 | 牡6 | 61 | ニホンピロバロン | 1 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.1) | |
3 | 3 | 牡4 | 60 | ウインアーマー | 5 | 障害3歳以上オープン(新潟障3250m) 2着(0.8) | |
2015稍重 | 1 | 1 | 牡6 | 60 | ダンツミュータント | 3 | 障害3歳以上オープン(京都障3170m) 3着(0.2) |
2 | 9 | 牡7 | 60 | ニジブルーム | 6 | 障害3歳以上オープン(小倉障2900m) 3着(0.3) | |
3 | 8 | 牡5 | 60 | ウォンテッド | 2 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 3着(0.9) | |
2014良 | 1 | 14 | 牡5 | 61 | オースミムーン | 2 | 東京ハイジャンプ(J・G2) 3着(0.4) |
2 | 3 | 牡5 | 60 | メイショウブシドウ | 1 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.2) | |
3 | 9 | セ4 | 60 | オベロン | 6 | 障害3歳以上オープン(福島障2750m) 5着(1.1) | |
2013良 | 1 | 7 | 牡6 | 61 | デンコウオクトパス | 1 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 5着(1.2) |
2 | 1 | セ5 | 60 | メイショウヨウドウ | 4 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 6着(2.2) | |
3 | 2 | 牡5 | 60 | ニジブルーム | 3 | 障害3歳以上未勝利戦(京都障2910m) 1着(-0.1) | |
2012良 | 1 | 2 | セ5 | 60 | マサノブルース | 6 | 東京ハイジャンプ(J・G2) 中止 |
2 | 6 | 牡6 | 62 | バアゼルリバー | 4 | 京都ハイジャンプ(J・G2) 7着(7.2) | |
3 | 4 | 牡6 | 60 | アグネスハイヤー | 5 | 障害3歳以上未勝利戦(京都障2910m) 1着(-1.0) |
前走重賞レース
過去10年の京都ジャンプステークス3着以内30頭中19頭を占めます。近年は、前走3着以内好走馬や前走中山グランドジャンプ出走馬の活躍が目立ちます。
1~6番人気
過去10年の京都ジャンプステークス3着以内30頭中30頭を占めます。上位人気馬の信頼が高いレースといえそうです。